アタックチャンス
スペシャルルシウス 必要戦闘力
- 青のおもちゃボックス:20
- 銀のおもちゃボックス:25
- 金のおもちゃボックス:30
スペシャルルシウス 必要文明度
- 黄緑色のセルをクリックすると並べ替えができます
- 初期の並び順は、ボックスの色ごと→文明アイテムごと→レベルの低い順
- 名称はフリガナを入力していないので文字コード順に並び替えます
- 表中の背景色
- 白背景 & ピンク文字:遭遇していないアイテム
- 白背景 & 黒系文字:青のおもちゃボックス
- 灰色背景:銀のおもちゃボックス
- 黄色背景:金のおもちゃボックス
- 【個】:必要な文明度に必要なそれぞれの文明アイテムの個数
- 【最大獲得数】:総必要文明度を一人で与えたときに獲得できるおもちゃボックス数
- フィニッシュボーナスは含まない
- もちろん整数でしかもらえないけれど、無駄に投げつける悲しさを見つめるため小数点以下も掲載。
- 小数点第三位以上になるものは四捨五入
- 名称が右寄せで読みにくいけど大人の事情でこのままUP(大人の事情<苦情 になったら修正しますので苦情をくれてもよろしくってよ)
- 青が200件くらい、銀が70件くらい、金が100件くらいとまちまちですが、今はこれが精一杯。
文明アイテム | ルシ Lv |
総必要文明度 | スコップ | ボックス1個 | 最大 獲得数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 名称 | 文明度 | 文明度 | 個 | 文明度 | 個 | 文明度 | 個 | ||
301 | 伊豆名物アジの開き干 | 250 | 48 | 127500 | 510 | 5000 | 20 | 18250 | 73 | 6.99 |
301 | 伊豆名物アジの開き干 | 250 | 57 | 152500 | 610 | 5000 | 20 | 19500 | 78 | 7.82 |
301 | 伊豆名物アジの開き干 | 250 | 79 | 207500 | 830 | 5000 | 20 | 22250 | 89 | 9.33 |
302 | 本場さつま揚げ | 250 | 1 | 12500 | 50 | 5000 | 20 | 12500 | 50 | 1 |
302 | 本場さつま揚げ | 250 | 13 | 42500 | 170 | 5000 | 20 | 14000 | 56 | 3.04 |
302 | 本場さつま揚げ | 250 | 27 | 77500 | 310 | 5000 | 20 | 15750 | 63 | 4.92 |
303 | 宍道湖大和しじみ | 50 | 2 | 7500 | 150 | 2500 | 50 | 6300 | 126 | 1.19 |
303 | 宍道湖大和しじみ | 50 | 4 | 10000 | 200 | 2500 | 50 | 6450 | 129 | 1.55 |
303 | 宍道湖大和しじみ | 50 | 10 | 17500 | 350 | 2500 | 50 | 6800 | 136 | 2.57 |
303 | 宍道湖大和しじみ | 50 | 12 | 20000 | 400 | 2500 | 50 | 6950 | 139 | 2.88 |
304 | 天然炭酸ウォーター | 350 | 16 | 70000 | 200 | 7000 | 20 | 20300 | 58 | 3.45 |
339 | カラフルマシュマロ | 500 | 7 | 66000 | 132 | 12000 | 24 | 32000 | 64 | 2.06 |
350 | うさぎ餅 | 200 | 29 | 79200 | 396 | 4800 | 24 | 15400 | 77 | 5.14 |
350 | うさぎ餅 | 200 | 42 | 110400 | 552 | 4800 | 24 | 17000 | 85 | 6.49 |
350 | うさぎ餅 | 200 | 47 | 122400 | 612 | 4800 | 24 | 17600 | 88 | 6.95 |
501 | FUROX多機能トイレ | 10000 | 1 | 50000 | 5 | 20000 | 2 | 50000 | 5 | 1 |
501 | FUROX多機能トイレ | 10000 | 100 | 1040000 | 104 | 20000 | 2 | 100000 | 10 | 10.4 |
502 | 浴室防水テレビ | 1000 | 41 | 225000 | 225 | 10000 | 10 | 35000 | 35 | 6.43 |
502 | 浴室防水テレビ | 1000 | 84 | 440000 | 440 | 10000 | 10 | 46000 | 46 | 9.57 |
503 | 濃厚みそラーメン | 100 | 11 | 30000 | 300 | 4000 | 40 | 11000 | 110 | 2.73 |
503 | 濃厚みそラーメン | 100 | 13 | 34000 | 340 | 4000 | 40 | 11200 | 112 | 3.04 |
503 | 濃厚みそラーメン | 100 | 79 | 166000 | 1660 | 4000 | 40 | 17800 | 178 | 9.33 |
504 | ブルーレイプレイヤー | 5000 | 90 | 960000 | 192 | 20000 | 4 | 95000 | 19 | 10.11 |
507 | 湯けむり団チョコ | 50 | 3 | 7000 | 140 | 2000 | 40 | 5100 | 102 | 1.37 |
507 | 湯けむり団チョコ | 50 | 21 | 25000 | 500 | 2000 | 40 | 6000 | 120 | 4.17 |
508 | GIRIチョコ | 100 | 68 | 144000 | 1440 | 4000 | 40 | 16700 | 167 | 8.62 |
509 | 本命チョコ | 500 | 1 | 25000 | 50 | 10000 | 20 | 25000 | 50 | 1 |
509 | 本命チョコ | 500 | 29 | 165000 | 330 | 10000 | 20 | 32000 | 64 | 5.16 |
510 | 母チョコ(手作り) | 5000 | 28 | 160000 | 32 | 10000 | 2 | 30000 | 6 | 5.33 |
511 | 柏餅 | 150 | 2 | 18000 | 120 | 6000 | 40 | 15150 | 101 | 1.19 |
513 | エンペラー生ビール | 500 | 9 | 65000 | 130 | 10000 | 20 | 27000 | 54 | 2.41 |
513 | エンペラー生ビール | 500 | 80 | 420000 | 840 | 10000 | 20 | 45000 | 90 | 9.33 |
515 | 団長アイス | 500 | 7 | 55000 | 110 | 10000 | 20 | 26500 | 53 | 2.08 |
517 | 伊豆地ビール「伊豆山葵ビール」 | 500 | 59 | 315000 | 630 | 10000 | 20 | 39500 | 79 | 7.97 |
518 | 霧島地ビール「霧島ヴァイツェン」 | 500 | 6 | 50000 | 100 | 10000 | 20 | 26500 | 53 | 1.89 |
518 | 霧島地ビール「霧島ヴァイツェン」 | 500 | 10 | 70000 | 140 | 10000 | 20 | 27500 | 55 | 2.55 |
518 | 霧島地ビール「霧島ヴァイツェン」 | 500 | 71 | 375000 | 750 | 10000 | 20 | 42500 | 85 | 8.82 |
518 | 霧島地ビール「霧島ヴァイツェン」 | 500 | 82 | 430000 | 860 | 10000 | 20 | 45500 | 91 | 9.45 |
518 | 霧島地ビール「霧島ヴァイツェン」 | 500 | 94 | 490000 | 980 | 10000 | 20 | 48500 | 97 | 10.1 |
519 | 玉造地ビール「イザナミ」 | 500 | 13 | 85000 | 170 | 10000 | 20 | 28000 | 56 | 3.04 |
519 | 玉造地ビール「イザナミ」 | 500 | 26 | 150000 | 300 | 10000 | 20 | 31500 | 63 | 4.76 |
519 | 玉造地ビール「イザナミ」 | 500 | 50 | 270000 | 540 | 10000 | 20 | 37500 | 75 | 7.2 |
519 | 玉造地ビール「イザナミ」 | 500 | 94 | 490000 | 980 | 10000 | 20 | 48500 | 97 | 10.1 |
520 | 有馬地ビール「太閤の金麦酒」 | 500 | 52 | 280000 | 560 | 10000 | 20 | 38000 | 76 | 7.37 |
520 | 有馬地ビール「太閤の金麦酒」 | 500 | 89 | 465000 | 930 | 10000 | 20 | 47000 | 94 | 9.89 |
520 | 有馬地ビール「太閤の金麦酒」 | 500 | 91 | 475000 | 950 | 10000 | 20 | 47500 | 95 | 10 |
521 | 榊原地ビール「伊勢ゴールデン」 | 500 | 1 | 25000 | 50 | 10000 | 20 | 25000 | 50 | 1 |
521 | 榊原地ビール「伊勢ゴールデン」 | 500 | 10 | 70000 | 140 | 10000 | 20 | 27500 | 55 | 2.55 |
521 | 榊原地ビール「伊勢ゴールデン」 | 500 | 85 | 445000 | 890 | 10000 | 20 | 46000 | 92 | 9.67 |
527 | 人魂の天ぷら | 300 | 8 | 36000 | 120 | 6000 | 20 | 16200 | 54 | 2.22 |
531 | 福豆 | 250 | 6 | 30000 | 120 | 6000 | 24 | 15750 | 63 | 1.9 |
531 | 福豆 | 250 | 8 | 36000 | 144 | 6000 | 24 | 16000 | 64 | 2.25 |
531 | 福豆 | 250 | 9 | 39000 | 156 | 6000 | 24 | 16250 | 65 | 2.4 |
531 | 福豆 | 250 | 12 | 48000 | 192 | 6000 | 24 | 16750 | 67 | 2.87 |
531 | 福豆 | 250 | 17 | 63000 | 252 | 6000 | 24 | 17500 | 70 | 3.6 |
531 | 福豆 | 250 | 22 | 78000 | 312 | 6000 | 24 | 18250 | 73 | 4.27 |
531 | 福豆 | 250 | 25 | 87000 | 348 | 6000 | 24 | 18500 | 74 | 4.7 |
531 | 福豆 | 250 | 28 | 96000 | 384 | 6000 | 24 | 19000 | 76 | 5.05 |
531 | 福豆 | 250 | 43 | 141000 | 564 | 6000 | 24 | 21250 | 85 | 6.64 |
531 | 福豆 | 250 | 84 | 264000 | 1056 | 6000 | 24 | 27500 | 110 | 9.6 |
531 | 福豆 | 250 | 91 | 285000 | 1140 | 6000 | 24 | 28500 | 114 | 10 |
531 | 福豆 | 250 | 92 | 288000 | 1152 | 6000 | 24 | 28750 | 115 | 10.02 |
531 | 福豆 | 250 | 95 | 297000 | 1188 | 6000 | 24 | 29000 | 116 | 10.24 |
532 | チョコレートギフトセット | 10000 | 14 | 180000 | 18 | 20000 | 2 | 60000 | 6 | 3 |
532 | チョコレートギフトセット | 10000 | 65 | 690000 | 69 | 20000 | 2 | 80000 | 8 | 8.63 |
534 | フローズンシェイク | 200 | 3 | 16800 | 84 | 4800 | 24 | 12200 | 61 | 1.38 |
534 | フローズンシェイク | 200 | 19 | 55200 | 276 | 4800 | 24 | 14200 | 71 | 3.89 |
535 | 焼餃子 | 200 | 4 | 16000 | 80 | 4000 | 20 | 10400 | 52 | 1.54 |
535 | 焼餃子 | 200 | 29 | 66000 | 330 | 4000 | 20 | 12800 | 64 | 5.16 |
535 | 焼餃子 | 200 | 43 | 94000 | 470 | 4000 | 20 | 14200 | 71 | 6.62 |
535 | 焼餃子 | 200 | 90 | 188000 | 940 | 4000 | 20 | 19000 | 95 | 9.89 |
535 | 焼餃子 | 200 | 98 | 204000 | 1020 | 4000 | 20 | 19800 | 99 | 10.3 |
536 | 徳島名産竹ちくわ | 200 | 6 | 3000 | 15 | 6000 | 30 | 15800 | 79 | 0.19 |
536 | 徳島名産竹ちくわ | 200 | 7 | 33000 | 165 | 6000 | 30 | 16000 | 80 | 2.06 |
536 | 徳島名産竹ちくわ | 200 | 70 | 222000 | 1110 | 6000 | 30 | 25400 | 127 | 8.74 |
536 | 徳島名産竹ちくわ | 200 | 87 | 273000 | 1365 | 6000 | 30 | 28000 | 140 | 9.75 |
536 | 徳島名産竹ちくわ | 200 | 100 | 312000 | 1560 | 6000 | 30 | 29800 | 149 | 10.47 |
537 | 高知銘菓いかだようかん | 200 | 2 | 18000 | 90 | 6000 | 30 | 15200 | 76 | 1.18 |
537 | 高知銘菓いかだようかん | 200 | 9 | 39000 | 195 | 6000 | 30 | 16200 | 81 | 2.41 |
538 | 愛媛名産しょうゆ餅 | 200 | 1 | 15000 | 75 | 6000 | 30 | 15000 | 75 | 1 |
538 | 愛媛名産しょうゆ餅 | 200 | 11 | 45000 | 225 | 6000 | 30 | 16600 | 83 | 2.71 |
538 | 愛媛名産しょうゆ餅 | 200 | 60 | 192000 | 960 | 6000 | 30 | 23800 | 119 | 8.07 |
539 | 香川銘菓かまどん | 200 | 1 | 15000 | 75 | 6000 | 30 | 15000 | 75 | 1 |
539 | 香川銘菓かまどん | 200 | 6 | 30000 | 150 | 6000 | 30 | 15800 | 79 | 1.9 |
539 | 香川銘菓かまどん | 200 | 52 | 168000 | 840 | 6000 | 30 | 22600 | 113 | 7.43 |
539 | 香川銘菓かまどん | 200 | 98 | 306000 | 1530 | 6000 | 30 | 29600 | 148 | 10.34 |
555 | 角樽 | 1000 | 3 | 56000 | 56 | 16000 | 16 | 41000 | 41 | 1.37 |
555 | 角樽 | 1000 | 34 | 304000 | 304 | 16000 | 16 | 53000 | 53 | 5.74 |
556 | 団チョコセット | 150 | 4 | 24000 | 160 | 6000 | 40 | 15450 | 103 | 1.55 |
556 | 団チョコセット | 150 | 9 | 39000 | 260 | 6000 | 40 | 16200 | 108 | 2.41 |
556 | 団チョコセット | 150 | 43 | 141000 | 940 | 6000 | 40 | 21300 | 142 | 6.62 |
556 | 団チョコセット | 150 | 100 | 312000 | 2080 | 6000 | 40 | 29850 | 199 | 10.45 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 2 | 36000 | 60 | 12000 | 20 | 30600 | 51 | 1.18 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 8 | 72000 | 120 | 12000 | 20 | 32400 | 54 | 2.22 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 17 | 126000 | 210 | 12000 | 20 | 34800 | 58 | 3.62 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 19 | 138000 | 230 | 12000 | 20 | 35400 | 59 | 3.9 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 29 | 198000 | 330 | 12000 | 20 | 38400 | 64 | 5.16 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 30 | 204000 | 340 | 12000 | 20 | 39000 | 65 | 5.23 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 44 | 288000 | 480 | 12000 | 20 | 43200 | 72 | 6.67 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 61 | 390000 | 650 | 12000 | 20 | 48000 | 80 | 8.13 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 66 | 432000 | 720 | 12000 | 20 | 50400 | 84 | 8.57 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 81 | 510000 | 850 | 12000 | 20 | 54000 | 90 | 9.44 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 88 | 552000 | 920 | 12000 | 20 | 56400 | 94 | 9.79 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 97 | 606000 | 1010 | 12000 | 20 | 58800 | 98 | 10.31 |
558 | かっぱ巻 | 600 | 100 | 624000 | 1040 | 12000 | 20 | 6000 | 10 | 104 |
559 | 赤身(にぎり) | 600 | 11 | 90000 | 150 | 12000 | 20 | 33000 | 55 | 2.73 |
559 | 赤身(にぎり) | 600 | 79 | 498000 | 830 | 12000 | 20 | 53400 | 89 | 9.33 |
559 | 赤身(にぎり) | 600 | 90 | 564000 | 940 | 12000 | 20 | 57000 | 95 | 9.89 |
559 | 赤身(にぎり) | 600 | 96 | 600000 | 1000 | 12000 | 20 | 58800 | 98 | 10.2 |
560 | たまご(にぎり) | 600 | 29 | 198000 | 330 | 12000 | 20 | 38400 | 64 | 5.16 |
560 | たまご(にぎり) | 600 | 32 | 216000 | 360 | 12000 | 20 | 39600 | 66 | 5.45 |
560 | たまご(にぎり) | 600 | 39 | 258000 | 430 | 12000 | 20 | 41400 | 69 | 6.23 |
560 | たまご(にぎり) | 600 | 44 | 288000 | 480 | 12000 | 20 | 43200 | 72 | 6.67 |
560 | たまご(にぎり) | 600 | 96 | 600000 | 1000 | 12000 | 20 | 58800 | 98 | 10.2 |
561 | 車えび(にぎり) | 600 | 34 | 228000 | 380 | 12000 | 20 | 40200 | 67 | 5.67 |
561 | 車えび(にぎり) | 600 | 58 | 372000 | 620 | 12000 | 20 | 47400 | 79 | 7.85 |
561 | 車えび(にぎり) | 600 | 72 | 456000 | 760 | 12000 | 20 | 51600 | 86 | 8.84 |
561 | 車えび(にぎり) | 600 | 73 | 462000 | 770 | 12000 | 20 | 51600 | 86 | 8.95 |
561 | 車えび(にぎり) | 600 | 90 | 564000 | 940 | 12000 | 20 | 57000 | 95 | 9.89 |
561 | 車えび(にぎり) | 600 | 100 | 624000 | 1040 | 12000 | 20 | 60000 | 100 | 10.4 |
562 | ホタテ(にぎり) | 600 | 31 | 210000 | 350 | 12000 | 20 | 39000 | 65 | 5.38 |
562 | ホタテ(にぎり) | 600 | 44 | 288000 | 480 | 12000 | 20 | 43200 | 72 | 6.67 |
563 | あなご(にぎり) | 1500 | 9 | 97500 | 65 | 15000 | 10 | 40500 | 27 | 2.41 |
563 | あなご(にぎり) | 1500 | 51 | 412500 | 275 | 15000 | 10 | 57000 | 38 | 7.24 |
564 | いくら軍艦 | 2000 | 10 | 56000 | 28 | 8000 | 4 | 22000 | 11 | 2.55 |
564 | いくら軍艦 | 2000 | 83 | 348000 | 174 | 8000 | 4 | 36000 | 18 | 9.67 |
565 | うに軍艦 | 2000 | 42 | 184000 | 92 | 8000 | 4 | 28000 | 14 | 6.57 |
568 | チョコバナナ | 300 | 44 | 144000 | 480 | 6000 | 20 | 21600 | 72 | 6.67 |
568 | チョコバナナ | 300 | 80 | 252000 | 840 | 6000 | 20 | 27000 | 90 | 9.33 |
569 | ジャンボフランク | 1200 | 6 | 96000 | 80 | 19200 | 16 | 50400 | 42 | 1.9 |
569 | ジャンボフランク | 1200 | 33 | 355200 | 296 | 19200 | 16 | 63600 | 53 | 5.58 |
569 | ジャンボフランク | 1200 | 70 | 710400 | 592 | 19200 | 16 | 81600 | 68 | 8.71 |
571 | かき氷・いちご | 2800 | 3 | 190400 | 68 | 11200 | 4 | 36400 | 13 | 5.23 |
571 | かき氷・いちご | 2800 | 10 | 78400 | 28 | 11200 | 4 | 30800 | 11 | 2.55 |
572 | フワフワわたあめ | 350 | 14 | 63000 | 180 | 7000 | 20 | 19950 | 57 | 3.16 |
572 | フワフワわたあめ | 350 | 19 | 80500 | 230 | 7000 | 20 | 20650 | 59 | 3.9 |
572 | フワフワわたあめ | 350 | 43 | 164500 | 470 | 7000 | 20 | 24850 | 71 | 6.62 |
572 | フワフワわたあめ | 350 | 82 | 301000 | 860 | 7000 | 20 | 31850 | 91 | 9.45 |
572 | フワフワわたあめ | 350 | 84 | 308000 | 880 | 7000 | 20 | 32200 | 92 | 9.57 |
572 | フワフワわたあめ | 350 | 92 | 336000 | 960 | 7000 | 20 | 33600 | 96 | 10 |
576 | 親方の塩 | 300 | 4 | 24000 | 80 | 6000 | 20 | 15600 | 52 | 1.54 |
576 | 親方の塩 | 300 | 90 | 282000 | 940 | 6000 | 20 | 28500 | 95 | 9.89 |
576 | 親方の塩 | 300 | 92 | 288000 | 960 | 6000 | 20 | 28800 | 96 | 10 |
576 | 親方の塩 | 300 | 96 | 300000 | 1000 | 6000 | 20 | 29400 | 98 | 10.2 |
577 | どうぶつクッキー | 600 | 7 | 66000 | 110 | 12000 | 20 | 31800 | 53 | 2.08 |
577 | どうぶつクッキー | 600 | 17 | 126000 | 210 | 12000 | 20 | 34800 | 58 | 3.62 |
577 | どうぶつクッキー | 600 | 41 | 270000 | 450 | 12000 | 20 | 42000 | 70 | 6.43 |
577 | どうぶつクッキー | 600 | 73 | 462000 | 770 | 12000 | 20 | 51600 | 86 | 8.95 |
577 | どうぶつクッキー | 600 | 96 | 600000 | 1000 | 12000 | 20 | 58800 | 98 | 10.2 |
578 | 京独楽 | 500 | 1 | 25000 | 50 | 10000 | 20 | 25000 | 50 | 1 |
578 | 京独楽 | 500 | 3 | 35000 | 70 | 10000 | 20 | 25500 | 51 | 1.37 |
578 | 京独楽 | 500 | 7 | 55000 | 110 | 10000 | 20 | 26500 | 53 | 2.08 |
578 | 京独楽 | 500 | 8 | 60000 | 120 | 10000 | 20 | 27000 | 54 | 2.22 |
578 | 京独楽 | 500 | 12 | 80000 | 160 | 10000 | 20 | 28000 | 56 | 2.86 |
578 | 京独楽 | 500 | 21 | 125000 | 250 | 10000 | 20 | 30000 | 60 | 4.17 |
578 | 京独楽 | 500 | 23 | 135000 | 270 | 10000 | 20 | 30500 | 61 | 4.43 |
578 | 京独楽 | 500 | 26 | 150000 | 300 | 10000 | 20 | 31500 | 63 | 4.76 |
578 | 京独楽 | 500 | 33 | 185000 | 370 | 10000 | 20 | 33000 | 66 | 5.61 |
578 | 京独楽 | 500 | 37 | 205000 | 410 | 10000 | 20 | 34000 | 68 | 6.03 |
578 | 京独楽 | 500 | 41 | 225000 | 450 | 10000 | 20 | 35000 | 70 | 6.43 |
578 | 京独楽 | 500 | 48 | 260000 | 520 | 10000 | 20 | 37000 | 74 | 7.03 |
578 | 京独楽 | 500 | 50 | 270000 | 540 | 10000 | 20 | 37500 | 75 | 7.2 |
578 | 京独楽 | 500 | 53 | 285000 | 570 | 10000 | 20 | 38000 | 76 | 7.5 |
578 | 京独楽 | 500 | 55 | 295000 | 590 | 10000 | 20 | 38500 | 77 | 7.66 |
578 | 京独楽 | 500 | 59 | 315000 | 630 | 10000 | 20 | 39500 | 79 | 7.97 |
578 | 京独楽 | 500 | 65 | 345000 | 690 | 10000 | 20 | 41000 | 82 | 8.41 |
578 | 京独楽 | 500 | 85 | 445000 | 890 | 10000 | 20 | 46000 | 92 | 9.67 |
578 | 京独楽 | 500 | 100 | 520000 | 1040 | 10000 | 20 | 50000 | 100 | 10.4 |
579 | 竹とんぼ | 200 | 1 | 10000 | 50 | 4000 | 20 | 10000 | 50 | 1 |
579 | 竹とんぼ | 200 | 4 | 16000 | 80 | 4000 | 20 | 10400 | 52 | 1.54 |
579 | 竹とんぼ | 200 | 23 | 54000 | 270 | 4000 | 20 | 12200 | 61 | 4.43 |
579 | 竹とんぼ | 200 | 24 | 56000 | 280 | 4000 | 20 | 12400 | 62 | 4.52 |
579 | 竹とんぼ | 200 | 63 | 134000 | 670 | 4000 | 20 | 16200 | 81 | 8.27 |
579 | 竹とんぼ | 200 | 70 | 148000 | 740 | 4000 | 20 | 17000 | 85 | 8.71 |
579 | 竹とんぼ | 200 | 88 | 184000 | 920 | 4000 | 20 | 18800 | 94 | 9.79 |
580 | 紙風船 | 1500 | 37 | 307500 | 205 | 15000 | 10 | 51000 | 34 | 6.03 |
581 | 花札 | 500 | 4 | 40000 | 80 | 10000 | 20 | 26000 | 52 | 1.54 |
581 | 花札 | 500 | 13 | 85000 | 170 | 10000 | 20 | 28000 | 56 | 3.04 |
581 | 花札 | 500 | 14 | 90000 | 180 | 10000 | 20 | 28500 | 57 | 3.16 |
581 | 花札 | 500 | 33 | 185000 | 370 | 10000 | 20 | 33000 | 66 | 5.61 |
581 | 花札 | 500 | 38 | 210000 | 420 | 10000 | 20 | 34500 | 69 | 6.09 |
581 | 花札 | 500 | 49 | 265000 | 530 | 10000 | 20 | 37000 | 74 | 7.16 |
581 | 花札 | 500 | 84 | 440000 | 880 | 10000 | 20 | 46000 | 92 | 9.57 |
581 | 花札 | 500 | 95 | 495000 | 990 | 10000 | 20 | 48500 | 97 | 10.21 |
582 | 万華鏡 | 800 | 34 | 304000 | 380 | 16000 | 20 | 53600 | 67 | 5.67 |
582 | 万華鏡 | 800 | 42 | 368000 | 460 | 16000 | 20 | 56800 | 71 | 6.48 |
582 | 万華鏡 | 800 | 97 | 808000 | 1010 | 16000 | 20 | 78400 | 98 | 10.31 |
584 | 紅白千歳飴 | 2000 | 15 | 76000 | 38 | 8000 | 4 | 22000 | 11 | 3.45 |
584 | 紅白千歳飴 | 2000 | 52 | 224000 | 112 | 8000 | 4 | 30000 | 15 | 7.47 |
585 | ビードロ | 800 | 1 | 40000 | 50 | 16000 | 20 | 40000 | 50 | 1 |
585 | ビードロ | 800 | 12 | 128000 | 160 | 16000 | 20 | 44800 | 56 | 2.86 |
585 | ビードロ | 800 | 45 | 392000 | 490 | 16000 | 20 | 57600 | 72 | 6.81 |
585 | ビードロ | 800 | 96 | 800000 | 1000 | 16000 | 20 | 78400 | 98 | 10.2 |
586 | よちよちペンギン | 300 | 2 | 18000 | 60 | 6000 | 20 | 15300 | 51 | 1.18 |
586 | よちよちペンギン | 300 | 3 | 21000 | 70 | 6000 | 20 | 15300 | 51 | 1.37 |
586 | よちよちペンギン | 300 | 17 | 63000 | 210 | 6000 | 20 | 17400 | 58 | 3.62 |
586 | よちよちペンギン | 300 | 96 | 300000 | 1000 | 6000 | 20 | 29400 | 98 | 10.2 |
590 | ピンクのイルカ | 800 | 2 | 48000 | 60 | 16000 | 20 | 40800 | 51 | 1.18 |
590 | ピンクのイルカ | 800 | 5 | 72000 | 90 | 16000 | 20 | 41600 | 52 | 1.73 |
590 | ピンクのイルカ | 800 | 42 | 368000 | 460 | 16000 | 20 | 56800 | 71 | 6.48 |
591 | ちゃんこ鍋 | 1000 | 29 | 264000 | 264 | 16000 | 16 | 51000 | 51 | 5.18 |
600 | おかかおにぎり | 300 | 1 | 15000 | 50 | 6000 | 20 | 15000 | 50 | 1 |
600 | おかかおにぎり | 300 | 91 | 285000 | 950 | 6000 | 20 | 28500 | 95 | 10 |
601 | 昆布おにぎり | 500 | 28 | 160000 | 320 | 10000 | 20 | 32000 | 64 | 5 |
601 | 昆布おにぎり | 500 | 30 | 170000 | 340 | 10000 | 20 | 32500 | 65 | 5.23 |
601 | 昆布おにぎり | 500 | 32 | 180000 | 360 | 10000 | 20 | 33000 | 66 | 5.45 |
602 | ツナマヨおにぎり | 800 | 65 | 552000 | 690 | 16000 | 20 | 65600 | 82 | 8.41 |
603 | 焼きおにぎり | 800 | 72 | 608000 | 760 | 16000 | 20 | 68800 | 86 | 8.84 |
603 | 焼きおにぎり | 800 | 95 | 792000 | 990 | 16000 | 20 | 77600 | 97 | 10.21 |
604 | 高菜巻きおにぎり | 2000 | 22 | 208000 | 104 | 16000 | 8 | 48000 | 24 | 4.33 |
604 | 高菜巻きおにぎり | 2000 | 93 | 776000 | 388 | 16000 | 8 | 76000 | 38 | 10.21 |
605 | 肉巻きおにぎり | 2000 | 2 | 48000 | 24 | 16000 | 8 | 40000 | 20 | 1.2 |
605 | 肉巻きおにぎり | 2000 | 14 | 144000 | 72 | 16000 | 8 | 46000 | 23 | 3.13 |
605 | 肉巻きおにぎり | 2000 | 62 | 528000 | 264 | 16000 | 8 | 64000 | 32 | 8.25 |
305 | 七栗せんべい | 500 | 48 | 270000 | 540 | 12500 | 25 | 51500 | 103 | 5.24 |
306 | 根曲がり竹 | 280 | 1 | 23520 | 84 | 8400 | 30 | 23520 | 84 | 1 |
306 | 根曲がり竹 | 280 | 3 | 30240 | 108 | 8400 | 30 | 24080 | 86 | 1.26 |
306 | 根曲がり竹 | 280 | 39 | 144480 | 516 | 8400 | 30 | 31920 | 114 | 4.53 |
307 | 板かりんとう | 300 | 1 | 21000 | 70 | 7500 | 25 | 21000 | 70 | 1 |
308 | 日光栗最中 | 600 | 98 | 624000 | 1040 | 15000 | 25 | 82800 | 138 | 7.54 |
309 | 三つ葉葵最中 | 1500 | 1 | 52500 | 35 | 19500 | 13 | 52500 | 35 | 1 |
309 | 三つ葉葵最中 | 1500 | 45 | 382500 | 255 | 19500 | 13 | 75000 | 50 | 5.1 |
310 | 吉備団子 | 120 | 2 | 9600 | 80 | 3000 | 25 | 8520 | 71 | 1.13 |
311 | 白樺バームクーヘン | 150 | 5 | 16500 | 110 | 3750 | 25 | 10950 | 73 | 1.51 |
312 | 甘納豆 | 160 | 9 | 28800 | 180 | 4800 | 30 | 14560 | 91 | 1.98 |
313 | 箱根春ペールエール | 250 | 1 | 21000 | 84 | 7500 | 30 | 21000 | 84 | 1 |
313 | 箱根春ペールエール | 250 | 8 | 42000 | 168 | 7500 | 30 | 22500 | 90 | 1.87 |
314 | 箱根香ヴァイツェン | 250 | 1 | 21000 | 84 | 7500 | 30 | 21000 | 84 | 1 |
314 | 箱根香ヴァイツェン | 250 | 48 | 162000 | 648 | 7500 | 30 | 30750 | 123 | 5.27 |
314 | 箱根香ヴァイツェン | 250 | 93 | 297000 | 1188 | 7500 | 30 | 40250 | 161 | 7.38 |
315 | 箱根風スタウト | 250 | 2 | 14000 | 56 | 4500 | 18 | 12250 | 49 | 1.14 |
315 | 箱根風スタウト | 250 | 9 | 26250 | 105 | 4500 | 18 | 13250 | 53 | 1.98 |
316 | 舞茸の天ぷら抹茶塩 | 1000 | 2 | 32000 | 32 | 10000 | 10 | 28000 | 28 | 1.14 |
316 | 舞茸の天ぷら抹茶塩 | 1000 | 5 | 44000 | 44 | 10000 | 10 | 29000 | 29 | 1.52 |
316 | 舞茸の天ぷら抹茶塩 | 1000 | 7 | 52000 | 52 | 10000 | 10 | 30000 | 30 | 1.73 |
