温泉旅行券の聖石交換レート
- 期間限定発売の旅行券のレートは過去の発売時のものです
- レート変更はない気はするのですが、変更されて私が気付いてなさそうなときはコメント欄から教えてください
おみやげが溜まるまでの所要時間
- グレーのセルをクリックすると並べ替えできます
- 【聖石交換レート】列は並べ替えることを考慮していません
- 細い隙間の列が3列ありますが、並べ替えデータの為なので気にしないでください
- この表に「おみやげ名」や「バスボール名」などもあれば便利ですが、スペースや並べ替えの都合のため実現する日は来ません。そのへんのことは【バスボールと聖石の入手方法 温泉地のデータ 一覧表】でご確認ください。
2017/07/25 仕様変更がありました
仕様変更に伴い、下記表のおみやげの初期個数と最大個数を単純に倍にしました。
併せて、おみやげが溜まるまでの時間は半分にしてみました。コンマ5秒がついてしまう温泉地は、いまのところ切り上げて記載しています。正確にはどっちなんだろう。解明できた方がいらっしゃったら教えてください。
時:旅行時間
初:おみやげの初期個数
満:おみやげの満タン個数
%:[初期個数/満タン個数] 旅行開始時のおみやげの満タン率
1個:おみやげが1個増えるまでの時間
温泉名 | 聖石交換レート | 時 | 初 | 満 | % | 初→満 | 0個→満 | 1個 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊豆温泉 | トルマリン キャッツアイ アマゾナイト ダイアモンド | 80 95 125 85 | 24 | 20 | 60 | 33 | 3時間20分 | 5時間 | 5分 | |||
霧島温泉 | ガーネット アメジスト 水晶 ダイアモンド | 125 55 80 75 | 24 | 20 | 60 | 33 | 3時間20分 | 5時間 | 5分 | |||
玉造温泉 | トルマリン キャッツアイ アマゾナイト 緑瑪瑙 | 110 90 150 30 | 12 | 100 | 400 | 25 | 2時間30分 | 3時間20分 | 30秒 | |||
有馬温泉 | ガーネット 水晶 ダイアモンド 青瑪瑙 | 120 85 45 40 | 12 | 60 | 80 | 75 | 45分 | 3時間 | 2分15秒 | |||
榊原温泉 | ジャスパー 緑瑪瑙 青瑪瑙 赤瑪瑙 | 110 70 60 55 | 3 | 80 | 100 | 80 | 10分 | 50分 | 30秒 | |||
天狗源泉 | 緑瑪瑙 青瑪瑙 赤瑪瑙 琥珀 | 120 98 95 150 | 6 | 180 | 240 | 75 | 30分 | 2時間 | 30秒 | |||
浅虫温泉 | アマゾナイト 青瑪瑙 ラピスラズリ アウイン | 130 48 70 46 | 12 | 100 | 120 | 83 | 40分 | 4時間 | 2分 | |||
鬼怒川温泉 | ガーネット 赤瑪瑙 津軽錦石 琥珀 | 298 98 100 142 | 6 | 100 | 160 | 63 | 1時間 | 2時間40分 | 1分 | |||
奥津温泉 | トルマリン ダイアモンド ジャスパー 津軽錦石 | 138 72 88 42 | 8 | 60 | 600 | 10 | 3時間22分 30秒 | 3時間45分 | 23秒 | |||
然別湖コタン | アメジスト 水晶 ムーンストーン 逸見石 | 75 110 70 38 | 8 | 80 | 240 | 33 | 2時間 | 3時間 | 45秒 | |||
草津温泉 | ペリドット アクアマリン 緑瑪瑙 青瑪瑙 | 110 110 80 80 | 10 | 120 | 140 | 86 | 15分 | 1時間45分 | 45秒 | |||
ユネッサン緑茶風呂 | ペリドット エメラルド 緑瑪瑙 | 85 80 70 | 8 | 60 | 80 | 75 | 33分20秒 | 2時間13分 20秒 | 1分40秒 | |||
ユネッサン酒風呂 | 8 | 60 | 80 | 75 | 30分 | 2時間 | 1分30秒 | |||||
ユネッサンワイン風呂 | 8 | 100 | 140 | 71 | 33分20秒 | 1時間56分 40秒 | 50秒 | |||||
指宿温泉 | ガーネット アマゾナイト ダイアモンド 緑瑪瑙 | 125 95 68 45 | 12 | 60 | 80 | 75 | 50分 | 3時間20分 | 2分30秒 | |||
蔵王温泉 | アメジスト アクアマリン 赤瑪瑙 津軽錦石 | 105 75 55 45 | 8 | 200 | 240 | 83 | 25分 | 2時間30分 | 38秒 | |||
佐里温泉 | アウイン ペリドット トルマリン 琥珀 | 20 84 98 56 | 8 | 80 | 100 | 80 | 16分40秒 | 1時間23分 20秒 | 50秒 | |||
鞆の浦温泉 | ガーネット アマゾナイト エメラルド 翡翠 | 95 140 75 45 | 6 | 100 | 120 | 83 | 20分 | 2時間 | 1分 | |||
小浜温泉 | キャッツアイ アクアマリン 琥珀 翡翠 | 95 95 35 60 | 8 | 100 | 300 | 33 | 1時間40分 | 2時間30分 | 30秒 | |||
宇奈月温泉 | 黒曜石 ペリドット エメラルド 翡翠 | 198 95 90 98 | 12 | 80 | 100 | 80 | 41分40秒 | 3時間28分 20秒 | 2分05秒 | |||
道後温泉 | 松尾芭蕉 ダイアモンド 緑瑪瑙 翡翠 | 148 95 90 98 | 4 | 150 | 210 | 71 | 40分 | 2時間20分 | 40秒 | |||
祖谷温泉 | ガーネット 水晶 ムーンストーン ダイアモンド | 80 95 110 80 | 8 | 80 | 160 | 50 | 1時間40分 | 3時間20分 | 1分15秒 | |||
渋温泉 | 琥珀 緑瑪瑙 逸見石 ジャスパー | 130 160 70 140 | 8 | 100 | 120 | 83 | 20分 | 2時間 | 1分 | |||
多々良温泉 | ガーネット アマゾナイト 水晶 青瑪瑙 | 110 120 80 35 | 8 | 100 | 120 | 83 | 20分 | 2時間 | 1分 | |||
秋保温泉 | エメラルド 水晶 琥珀 青瑪瑙 | 120 90 105 60 | 12 | 100 | 160 | 63 | 1時間30分 | 4時間 | 1分30秒 | |||
八雲温泉 | ペリドット ダイアモンド 緑瑪瑙 津軽錦石 | 80 110 50 85 | 6 | 80 | 100 | 80 | 20分 | 1時間40分 | 1分 | |||
こんぴら温泉 | ガーネット アメジスト 赤瑪瑙 琥珀 | 100 50 30 90 | 8 | 100 | 120 | 83 | 25分 | 2時間30分 | 1分15秒 | |||
足摺温泉 | アマゾナイト タイガーアイ 御影石 松尾芭蕉 | 120 88 88 88 | 6 | 100 | 240 | 42 | 1時間56分 40秒 | 3時間20分 | 50秒 | |||
スパリゾートハワイアンズ | アメジスト キャッツアイ 真珠 琥珀 緑瑪瑙 | 80 50 100 50 30 | 8 | 80 | 100 | 80 | 33分20秒 | 2時間46分 40秒 | 1分40秒 | |||
浅草銭湯 | 水晶 タイガーアイ 琥珀 津軽錦石 | 80 100 70 50 | 12 | 120 | 160 | 75 | 1時間23分 20秒 | 5時間33分 20秒 | 2分05秒 | |||
鬼火温泉 | アマゾナイト ムーンストーン 御影石 琥珀 逸見石 | 100 60 30 30 50 | 24 | 60 | 80 | 75 | 1時間21分 40秒 | 5時間26分 40秒 | 4分05秒 | |||
銀山温泉 | キャッツアイ 水晶 アメジスト 青瑠璃 津軽錦石 | 80 50 100 35 50 | 8 | 80 | 120 | 67 | 40分 | 2時間 | 1分 | |||
由布院温泉 | アクアマリン ガーネット 琥珀 ラピスラズリ | 80 50 30 45 | 6 | 40 | 80 | 50 | 50分 | 1時間40分 | 1分15秒 | |||
五頭温泉郷 | 黒珊瑚 キャッツアイ ムーンストーン 逸見石 | 200 90 112 85 | 8 | 120 | 160 | 75 | 50分 | 3時間20分 | 1分15秒 | |||
城崎温泉 | タイガーアイ ダイアモンド 御影石 赤瑠璃 | 120 150 60 100 | 5 | 80 | 100 | 80 | 20分 | 1時間40分 | 1分 | |||
飯坂温泉 | アクアマリン エメラルド 緑瑪瑙 翡翠 | 85 120 50 70 | 6 | 40 | 60 | 67 | 33分20秒 | 1時間40分 | 1分40秒 | |||
乳頭温泉 | 12 | 120 | 180 | 67 | 1時間15分 | 3時間45分 | 1分15秒 | |||||
月世界 | アメジスト キャッツアイ アマゾナイト ムーンストーン 青瑪瑙 | 30 80 50 120 55 | 12 | 200 | 240 | 83 | 40分 | 4時間 | 1分 | |||
ドイツ | ジャスパー ガーネット 琥珀 | 98 230 78 | 12 | 100 | 120 | 83 | 40分 | 4時間 | 2分 | |||
ブルーラグーン | ラピスラズリ アウイン 青瑪瑙 アクアマリン | 180 95 140 260 | 6 | 60 | 100 | 60 | 50分 | 2時間05分 | 1分15秒 | |||
ハワイ | ムーンストーン アクアマリン 翡翠 黒珊瑚 | 120 150 85 60 | 4 | 6 | 10 | 60 | 1時間06分 40秒 | 2時間46分 40秒 | 16分40秒 | |||
北投温泉 | ペリドット アメジスト 津軽錦石 翡翠 | 80 100 50 50 | 6 | 100 | 160 | 63 | 1時間 | 2時間40分 | 1分 | |||
スイーツランドドリームガチャ | ペリドット ジャスパー アイスランド・ スパー ラピスラズリ | 130 100 50 80 | 24 | 40 | 100 | 40 | 3時間 | 5時間 | 3分 | |||
トイランドドリームガチャ | タイガーアイ ジャスパー アイスランド・ スパー ターコイズ | 100 80 50 180 | 24 | 10 | 60 | 17 | 3時間28分 20秒 | 4時間10分 | 4分10秒 | |||
アニマルランドドリームガチャ | タイガーアイ ダイアモンド アイスランド・ スパー ターコイズ | 120 150 50 50 | 24 | 40 | 100 | 40 | 3時間20分 | 5時間33分 20秒 | 3分20秒 | |||
メルヘンランドドリームガチャ | ジャスパー ムーンストーン アイスランド・ スパー 青瑠璃 | 50 80 150 150 | 24 | 60 | 100 | 60 | 2時間 | 5時間 | 3分 | |||
竜宮城 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 18分20秒 | 4分35秒 | |||||
バナナワニ園 | 6 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1時間15分 | 45秒 | |||||
地獄谷温泉 | 6 | 80 | 80 | 100 | 0 | 1時間20分 | 1分 | |||||
男鹿温泉 | 1 | 10 | 10 | 100 | 0 | 16分40秒 | 1分40秒 |
いつもUPして頂いている情報にお世話になっております。気付いた事があり、コメントさせていただきました。
返信削除「道後温泉」と「足摺温泉」の聖石交換レート欄にて、「夏目漱石」が「松尾芭蕉」となっております。私の見間違いでしたら申し訳ございません。ご確認よろしくお願いいたします。
乳頭温泉 滞在時間12時間、土産初期60個、満タン90個、66%、初→満1時間15分、0→満3時間45分、1個2分30秒
返信削除飯坂温泉 滞在時間6時間、土産初期20個、満タン30個、66%、初→満33分、0→満1時間40分、1個3分20秒
返信削除城崎温泉 滞在時間5時間、土産初期40個、満タン 50個、80%、初→満20分、0→満1時間40分、1個2分
五頭温泉 滞在時間8時間、土産初期不明、満タン80個、?%、初→満不明、0→満3時間20分、1個2分30秒
湯布院温泉 滞在時間6時間、土産初期20個、満タン40個、50%、初→満50分、0→満1時間40分、1個2分30秒
銀山温泉 滞在時間8時間、土産初期40個、満タン 60個、66%、初→満40分、0→満2時間、1個2分
更新しました!
削除こんなに溜まっていたんですね゚(゚´Д`゚)゚
ありがとうございます!助かります!
しかもとっても丁寧で、ほんとうにありがとうです♡
いつも攻略情報を利用させて頂いてます。
返信削除ありがとうございます。
2017/07/25 仕様変更に関しての判明分。
蔵王温泉 [0個→満]項目が +2分となります。
2時間30分 → 2時間32分
実測確認済であり、既に「旅の思い出」の記載も変更されています。
エクス・アン・プロヴァンス
返信削除滞在時間12時間、土産初期250個、満タン280個、89%、初→満30分、0→満4時間40分、1個1分
ブルーラグーンは初出時のものですね。最近でたときは必要な石の種類が異なっていましたのでご注意ください。
返信削除北投温泉の旅行券が手に入りません
返信削除