バスボールと熟練度ごとのデータ No.280-
時間:わかし時間次Lv:次のレベルまでの熟練値
文明度:対応文明アイテムの文明度
No.280 | スイートストロベリー |
||||
文明アイテム:マカロン フレーズ | |||||
聖石:ターコイズ | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:40 | 100 | 50 | 100 | |
2 | 07:30 | 125 | 100 | 150 | ドリームガチャ1回券×1 |
3 | 09:10 | 280 | 250 | 200 | ドリームガチャ1回券×1 称号 スイーツ系女子 |
4 | 10:00 | 375 | 500 | 250 | ドリームガチャ1回券×1 |
5 | 10:50 | 498 | 350 | 300 | ドリームガチャ1回券×1 |
6 | 11:40 | 670 | 400 | 400 | ドリームガチャ1回券×1 称号 シェフ・ド・パルティ |
7 | 12:30 | 840 | 430 | 600 | ドリームガチャ1回券×1 |
8 | 13:20 | 1000 | 460 | 700 | ドリームガチャ1回券×1 称号 スー・シェフ |
9 | 14:10 | 1200 | 490 | 800 | ドリームガチャ1回券×1 |
10 | 15:50 | 1228 | 520 | 850 | ドリームガチャ1回券×3 風呂 クリスピー・バス・ドーナツ 称号 オーナー・シェフ・パティシエ |
11 | 15:50 | 1256 | 550 | 880 | |
12 | 15:50 | 1284 | 580 | 910 | |
13 | 15:50 | 1312 | 610 | 940 | |
14 | 15:50 | 1340 | 640 | 970 | |
15 | 15:50 | 1368 | 670 | 1000 | ドリームガチャ5回券×1 |
16 | 15:50 | 1396 | 700 | 1030 | |
17 | 15:50 | 1424 | 730 | 1060 | |
18 | 15:50 | 1452 | 760 | 1090 | |
19 | 15:50 | 1480 | 790 | 1120 | |
20 | 15:50 | 1508 | 820 | 1150 | |
21 | 15:50 | 1536 | 850 | 1180 | |
22 | 15:50 | 1564 | 880 | 1210 | |
23 | 15:50 | 1592 | 910 | 1240 | |
24 | 15:50 | 1620 | 940 | 1270 | |
25 | 15:50 | 1648 | 970 | 1300 | |
26 | 15:50 | 1676 | 1000 | 1330 | |
27 | 15:50 | 1708 | 1030 | 1360 | |
28 | 15:50 | 1719 | 1060 | 1390 | |
29 | 15:50 | 1730 | 1090 | 1420 | |
30 | 15:50 | 1741 | 1120 | 1450 | |
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.281 | ブロックキューブ |
||||
文明アイテム:ブロック団長 | |||||
聖石:ターコイズ | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:40 | 100 | 50 | 120 | |
2 | 07:10 | 125 | 100 | 360 | ドリームガチャ1回券×1 |
3 | 07:40 | 280 | 250 | 480 | ドリームガチャ1回券×1 称号 おもちゃのチャカカーン |
4 | 08:10 | 375 | 500 | 600 | ドリームガチャ1回券×1 |
5 | 08:40 | 498 | 350 | 720 | ドリームガチャ1回券×1 |
6 | 09:10 | 670 | 400 | 840 | ドリームガチャ1回券×1 称号 トイザばスキッズ |
7 | 09:40 | 840 | 430 | 960 | ドリームガチャ1回券×1 |
8 | 10:10 | 1000 | 460 | 1080 | ドリームガチャ1回券×1 称号 ティン・トイ・コレクター |
9 | 10:40 | 1200 | 490 | 1320 | ドリームガチャ1回券×1 |
10 | 11:10 | 1228 | 520 | 1560 | ドリームガチャ1回券×3 風呂 ブロックバス 称号 裸のアオダイショウ |
11 | 11:10 | 1256 | 550 | 1596 | |
12 | 11:10 | 1284 | 580 | 1632 | |
13 | 11:10 | 1312 | 610 | 1668 | |
14 | 11:10 | 1340 | 640 | 1704 | |
15 | 11:10 | 1368 | 670 | 1740 | ドリームガチャ5回券×1 |
16 | 11:10 | 1396 | 700 | 1776 | |
17 | 11:10 | 1424 | 730 | 1812 | |
18 | 11:10 | 1452 | 760 | 1848 | |
19 | 11:10 | 1480 | 790 | 1884 | |
20 | 11:10 | 1508 | 820 | 1920 | |
21 | 11:10 | 1536 | 850 | 1956 | |
22 | 11:10 | 1564 | 880 | 1992 | |
23 | 11:10 | 1592 | 910 | 2028 | |
24 | 11:10 | 1620 | 940 | 2064 | |
25 | 11:10 | 1648 | 970 | 2100 | |
26 | 11:10 | 1676 | 1000 | 2136 | |
27 | 11:10 | 1708 | 1030 | 2172 | |
28 | 11:10 | 1719 | 1060 | 2208 | |
29 | 11:10 | 1730 | 1090 | 2244 | |
30 | 11:10 | 1741 | 1120 | 2280 | |
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.282 | スイートショコラ | ||||
文明アイテム:マカロンショコラ | |||||
聖石:ターコイズ | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:40 | 100 | 50 | 100 | |
2 | 7:30 | 125 | 100 | 150 | ドリームガチャ1回券×1 |
3 | 9:10 | 280 | 250 | 200 | ドリームガチャ1回券×1 称号 ショコタン |
4 | 10:00 | 375 | 350 | 250 | ドリームガチャ1回券×1 |
5 | 10:50 | 498 | 400 | 300 | ドリームガチャ1回券×1 |
6 | 11:40 | 670 | 450 | 400 | ドリームガチャ1回券×1 称号 金色のガナッシュ |
7 | 12:30 | 840 | 480 | 600 | ドリームガチャ1回券×1 |
8 | 13:20 | 1000 | 460 | 700 | ドリームガチャ1回券×1 称号 レッツバスマカロン |
9 | 14:10 | 1200 | 490 | 800 | ドリームガチャ1回券×1 |
10 | 15:50 | 1228 | 520 | 850 | ドリームガチャ1回券×3 風呂 ココナツ・バス・チョコレート 称号 おフロの恋人 |
11 | 15:50 | 1256 | 550 | 880 | |
12 | 15:50 | 1284 | 580 | 910 | |
13 | 15:50 | 1312 | 610 | 940 | |
14 | 15:50 | 1340 | 640 | 970 | |
15 | 15:50 | 1368 | 670 | 1000 | ドリームガチャ5回券×1 |
16 | 15:50 | 1396 | 700 | 1030 | |
17 | 15:50 | 1424 | 730 | 1060 | |
18 | 15:50 | 1452 | 760 | 1090 | |
19 | 15:50 | 1480 | 790 | 1120 | |
20 | 15:50 | 1508 | 820 | 1150 | |
21 | 15:50 | 1536 | 850 | 1180 | |
22 | 15:50 | 1564 | 880 | 1210 | |
23 | 15:50 | 1592 | 910 | 1240 | |
24 | 15:50 | 1620 | 940 | 1270 | |
25 | 15:50 | 1648 | 970 | 1300 | |
26 | 15:50 | 1676 | 1000 | 1330 | |
27 | 15:50 | 1708 | 1030 | 1360 | |
28 | 15:50 | 1719 | 1060 | 1390 | |
29 | 15:50 | 1730 | 1090 | 1420 | |
30 | 15:50 | 1741 | 1120 | 1450 | |
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.284 | ブラウンミートボール | ||||
文明アイテム:わんちゃん用ブラシ | |||||
聖石:ターコイズ | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:40 | 100 | 50 | 200 | |
2 | 07:10 | 125 | 100 | 300 | ドリームガチャ1回券×1 |
3 | 07:40 | 280 | 250 | 400 | ドリームガチャ1回券×1 称号 かませ犬 |
4 | 08:10 | 375 | 500 | 500 | ドリームガチャ1回券×1 |
5 | 08:40 | 498 | 350 | 600 | ドリームガチャ1回券×1 |
6 | 09:10 | 670 | 610 | 700 | ドリームガチャ1回券×1 称号 フロンバースの犬 |
7 | 09:40 | 840 | 890 | 800 | ドリームガチャ1回券×1 |
8 | 10:10 | 1000 | 660 | 900 | ドリームガチャ1回券×1 称号 浴室の狂犬 |
9 | 10:40 | 1200 | 790 | 1100 | ドリームガチャ1回券×1 |
10 | 11:10 | 1228 | 350 | 1300 | ドリームガチャ1回券×3 かぶりもの ワンワン帽 称号 バス風呂の犬 |
11 | 11:10 | 1256 | 260 | 1330 | |
12 | 11:10 | 1284 | 210 | 1360 | |
13 | 11:10 | 1312 | 200 | 1390 | |
14 | 11:10 | 1340 | 320 | 1420 | |
15 | 11:10 | 1368 | 1060 | 1450 | |
16 | 11:10 | 1396 | 780 | 1480 | |
17 | 11:10 | 1424 | 2430 | 1510 | |
18 | |||||
19 | 11:10 | 1480 | 340 | 1570 | |
20 | 11:10 | 1508 | 1050 | 1600 | |
21 | 11:10 | 1536 | 880 | 1630 | |
22 | 11:10 | 1564 | 910 | 1660 | |
23 | 11:10 | 1592 | 940 | 1690 | |
24 | 11:10 | 1620 | 970 | 1720 | |
25 | 11:10 | 1648 | 1000 | 1750 | |
26 | 11:10 | 1676 | 1030 | 1780 | |
27 | 11:10 | 1708 | 1060 | 1810 | |
28 | 11:10 | 1719 | 1090 | 1840 | |
29 | 11:10 | 1730 | 1120 | 1870 | |
30 | 11:10 | 1741 | 810 | 1900 | |
31 | 11:10 | 1752 | 690 | 1930 | |
32 | 11:10 | 1763 | 830 | 1960 | |
33 | 11:10 | 1774 | 1210 | 1990 | |
34 | 11:10 | 1785 | 1240 | 2020 | |
35 | 11:10 | 1796 | 1270 | 2050 | |
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.285 | トイマーチ | ||||
文明アイテム:トイブーツ | |||||
聖石:ターコイズ | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:50 | 100 | 50 | 200 | |
2 | 06:40 | 125 | 100 | 300 | スノーボックス×1 |
3 | 06:40 | 280 | 250 | 400 | スノーボックス×1 称号 少尉 |
4 | 07:40 | 375 | 300 | 500 | スノーボックス×1 |
5 | 08:20 | 498 | 550 | 600 | スノーボックス×1 |
6 | 09:10 | 670 | 640 | 700 | スノーボックス×1 称号 中尉 |
7 | 09:40 | 840 | 740 | 800 | スノーボックス×1 |
8 | 10:10 | 1000 | 780 | 900 | スノーボックス×1 称号 大尉 |
9 | 11:00 | 1200 | 790 | 1100 | スノーボックス×1 |
10 | 12:10 | 1228 | 720 | 1300 | ドリームガチャ1回券×3 スノーボックス×5 かぶりもの 兵隊さんの帽子 称号 少佐 |
11 | 12:10 | 1256 | 860 | 1330 | スノーボックス×1 |
12 | 12:10 | 1284 | 1070 | 1360 | スノーボックス×1 |
13 | 12:10 | 1312 | 1180 | 1390 | スノーボックス×1 |
14 | 12:10 | 1340 | 1050 | 1420 | スノーボックス×1 |
15 | 12:10 | 1368 | 1070 | 1450 | スノーボックス×5 称号 中佐 |
16 | 12:10 | 1396 | 1100 | 1480 | スノーボックス×1 |
17 | 12:10 | 1424 | 1050 | 1510 | スノーボックス×1 |
18 | 12:10 | 1452 | 1060 | 1540 | スノーボックス×1 |
19 | 12:10 | 1480 | 1170 | 1570 | スノーボックス×1 |
20 | 12:10 | 1508 | 1030 | 1600 | スノーボックス×5 称号 大佐 |
21 | 12:10 | 1536 | 1010 | 1630 | スノーボックス×1 |
22 | 12:10 | 1564 | 1050 | 1660 | スノーボックス×1 |
23 | 12:10 | 1592 | 1090 | 1690 | スノーボックス×1 |
24 | 12:10 | 1620 | 1070 | 1720 | スノーボックス×1 |
25 | 12:10 | 1648 | 1060 | 1750 | スノーボックス×5 称号 少将 |
26 | 12:10 | 1676 | 1190 | 1780 | スノーボックス×1 |
27 | 12:10 | 1708 | 1490 | 1810 | スノーボックス×1 |
28 | 12:10 | 1719 | 1510 | 1840 | スノーボックス×1 |
29 | 12:10 | 1730 | 1470 | 1870 | スノーボックス×1 |
30 | 12:10 | 1741 | 1290 | 1900 | スノーボックス×5 称号 中将 |
31 | 12:10 | 1752 | 1270 | 1930 | |
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | 称号 ??? | ||||
51 | |||||
100 | 称号 ??? |
0 件のコメント :
コメントを投稿