- 青のおもちゃボックス
- 銀のおもちゃボックス
- 金のおもちゃボックス
「金のおもちゃボックス」は抽選風呂あり(ゴールデンボックスバス)
【青のおもちゃボックス】120個あけてみました
アイテム | 出た数 | ||
---|---|---|---|
ブルーフロボット | ×5 | 37 | 31% |
ブルーフロボット | ×10 | 21 | 18% |
ブルーフロボット | ×15 | 10 | 8% |
ファストバスチケット1 | ×1 | 13 | 11% |
フロリッチ500 | ×3 | 10 | 8% |
フロリッチ1000 | ×3 | 9 | 8% |
ローマ皇帝液10 | ×3 | 7 | 6% |
チョックラ鯉50 | ×1 | 6 | 5% |
鯉の予感香水 | ×3 | 6 | 5% |
鯉テイン1.2 | ×1 | 1 | 1% |
【金のおもちゃボックス】55個あけてみました
アイテム | 出た数 | ||
---|---|---|---|
ゴールドフロボット | ×3 | 16 | 29% |
ゴールドフロボット | ×5 | 4 | 7% |
ゴールドフロボット | ×10 | 3 | 5% |
ファストバスチケット50 | ×1 | 6 | 11% |
ファストバスチケット30 | ×1 | 9 | 16% |
ローマ皇帝液 | ×1 | 8 | 15% |
フロナミンEX+ | ×1 | 2 | 4% |
キューブテイン1.2 | ×1 | 4 | 7% |
フロマリン・テイン1.2 | ×1 | 2 | 4% |
ドリームガチャ1回券 | ×3 | 1 | 2% |
さらに開けてみたので、上記も含めてまとめました。
- 1回目は前回(上記)に開けたものです。
- 1回目、2回目、3回目、4回目はそれぞれ別の日に開けました。
- %は四捨五入です。
- シルバー(源泉)はあんまり沸かしていないのでちっとも集まりませんごめんちゃい。
- 私が開けたものを記載しているだけなので、内容物が他にもある可能性もあります。
アイテム | 1回目120個 | 2回目200個 | 3回目260個 | 4回目100個 | 合計680個 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーフロボット | ×5 | 37 | 30.8% | 41 | 20.5% | 54 | 20.8% | 21 | 21% | 153 | 22.5% |
ブルーフロボット | 10 | 21 | 17.5% | 41 | 20.5% | 49 | 18.8% | 16 | 16% | 127 | 18.7% |
ブルーフロボット | 15 | 10 | 8.3% | 15 | 7.5% | 20 | 7.7% | 7 | 7% | 52 | 7.6% |
チョックラ鯉50 | 1 | 6 | 5% | 8 | 4% | 6 | 2.3% | 7 | 7% | 27 | 4% |
ローマ皇帝液10 | 3 | 7 | 5.8% | 15 | 7.5% | 14 | 5.4% | 8 | 8% | 44 | 6.5% |
フロリッチ500 | 3 | 10 | 8.3% | 15 | 7.5% | 21 | 8.1% | 7 | 7% | 53 | 7.8% |
フロリッチ1000 | 3 | 9 | 7.5% | 14 | 7% | 30 | 11.5% | 6 | 6% | 59 | 8.7% |
ファストバスチケット1 | 1 | 13 | 10.8% | 17 | 8.5% | 23 | 8.8% | 9 | 9% | 62 | 9.1% |
鯉の予感香水 | 3 | 6 | 5% | 27 | 13.5% | 23 | 8.8% | 12 | 12% | 68 | 10% |
鯉テイン1.2 | 1 | 1 | 0.8% | 7 | 3.5% | 14 | 5.4% | 7 | 7% | 29 | 4.3% |
通常ガチャ1回券 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.5% | 0 | 4 | 0.6% | |||
通常ガチャ1回券 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.8% | 0 | 2 | 0.3% |
アイテム | 1回目-個 | 2回目51個 | 3回目100個 | 4回目80個 | 合計231個 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバーフロボット | ×3 | 6 | 11.8% | 15 | 15% | 16 | 20% | 37 | 16% | ||
シルバーフロボット | 5 | 15 | 29.4% | 18 | 18% | 24 | 30% | 57 | 24.7% | ||
シルバーフロボット | 10 | 4 | 7.8% | 9 | 9% | 3 | 3.8% | 16 | 6.9% | ||
ファストバスチケット3 | 1 | 6 | 11.8% | 10 | 10% | 5 | 6.3% | 21 | 9.1% | ||
ファストバスチケット5 | 1 | 4 | 7.8% | 13 | 13% | 9 | 11.3% | 26 | 11.3% | ||
ファストバスチケット10 | 1 | 5 | 9.8% | 11 | 11% | 5 | 6.3% | 21 | 9.1% | ||
ローマ皇帝液50 | 1 | 2 | 3.9% | 5 | 5% | 4 | 5% | 11 | 4.8% | ||
ローマ皇帝液50 | 2 | 2 | 3.9% | 6 | 6% | 0 | 8 | 3.5% | |||
鯉の予感香水 | 5 | 4 | 7.8% | 5 | 5% | 7 | 8.8% | 16 | 6.9% | ||
フローズンテイン1.2 | 1 | 2 | 3.9% | 8 | 8% | 5 | 6.3% | 15 | 6.5% | ||
ブルーラグーン旅行券(6h) | 1 | 1 | 2% | 0 | 0 | 1 | 0.4% | ||||
源泉ガチャ1回券 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5% | 2 | 0.9% |
アイテム | 1回目55個 | 2回目46個 | 3回目52個 | 4回目50個 | 合計203個 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドフロボット | ×3 | 16 | 29.1% | 6 | 13% | 5 | 9.6% | 12 | 24% | 39 | 19.2% |
ゴールドフロボット | 5 | 4 | 7.3% | 4 | 8.7% | 6 | 11.5% | 6 | 12% | 20 | 9.9% |
ゴールドフロボット | 10 | 3 | 5.5% | 7 | 15.2% | 1 | 1.9% | 2 | 4% | 13 | 6.4% |
フロナミンEX+ | 1 | 2 | 3.6% | 2 | 4.3% | 7 | 13.5% | 8 | 16% | 19 | 9.4% |
ローマ皇帝液 | 1 | 8 | 14.5% | 7 | 15.2% | 8 | 15.4% | 5 | 10% | 28 | 13.8% |
ファストバスチケット50 | 1 | 6 | 10.9% | 6 | 13% | 8 | 15.4% | 8 | 16% | 28 | 13.8% |
ファストバスチケット30 | 1 | 9 | 16.4% | 7 | 15.2% | 5 | 9.6% | 3 | 6% | 24 | 11.8% |
ドリームガチャ1回券 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.8% | 1 | 2% | 3 | 1.5% | ||
ドリームガチャ1回券 | 3 | 1 | 1.8% | 2 | 4.3% | 3 | 5.8% | 0 | 6 | 3% | |
フロマリン・テイン1.2 | 1 | 2 | 3.6% | 3 | 6.5% | 3 | 5.8% | 2 | 4% | 10 | 4.9% |
キューブテイン1.2 | 1 | 4 | 7.3% | 2 | 4.3% | 3 | 5.8% | 3 | 6% | 12 | 5.9% |
文明のリキッドSP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.9% | 0 | 1 | 0.5% |
わくわく トイザバスストーリー(2016年4月)
0 件のコメント :
コメントを投稿