バスボールと熟練度ごとのデータ No.031-No.040
時間:わかし時間次Lv:次のレベルまでの熟練値
文明度:対応文明アイテムの文明度
No.031 | ジェームズ・カメロン | ||||
文明アイテム:防水カメラ | |||||
聖石:真珠 | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:30 | 50 | 60 | 40 | |
2 | 01:40 | 100 | 140 | 80 | ジェームズ・カメロンの予感香水×1 |
3 | 02:30 | 240 | 200 | 100 | 通常ガチャ1回券×1 ジェームズ・カメロンの予感香水×1 称号 カメアシ |
4 | 03:20 | 320 | 250 | 120 | 通常ガチャ1回券×1 ジェームズ・カメロンの予感香水×1 |
5 | 04:10 | 460 | 450 | 160 | 通常ガチャ1回券×1 竜宮城通行証(1h)×1 |
6 | 05:00 | 590 | 490 | 200 | 通常ガチャ1回券×1 ジェームズ・カメロンの予感香水×3 称号 浴場カメラマン |
7 | 05:00 | 710 | 560 | 240 | 通常ガチャ1回券×1 ジェームズ・カメロンの予感香水×3 |
8 | 06:40 | 840 | 800 | 320 | 通常ガチャ1回券×1 ジェームズ・カメロンの予感香水×3 称号 カメロン監督 |
9 | 07:30 | 1000 | 791 | 360 | 通常ガチャ1回券×3 ジェームズ・カメロンの予感香水×3 |
10 | 09:20 | 1100 | 717 | 440 | 通常ガチャ5回券×1 竜宮城通行証(1h)×1 かぶりもの カメライダーカブト×1 称号 デジ亀仙人 |
11 | 09:20 | 1144 | 727 | 704 | |
12 | 09:20 | 1151 | 737 | 728 | |
13 | 09:20 | 1159 | 747 | 752 | |
14 | 09:20 | 1166 | 757 | 776 | |
15 | 09:20 | 1174 | 767 | 800 | |
16 | 09:20 | 1171 | 777 | 824 | |
17 | 09:20 | 1189 | 787 | 848 | |
18 | 09:20 | 1197 | 798 | 782 | |
19 | 09:20 | 1205 | 815 | 896 | |
20 | 09:20 | 1212 | 825 | 920 | |
21 | 09:20 | 1221 | 835 | 944 | |
22 | 09:20 | 1230 | 845 | 968 | |
23 | 09:20 | 1238 | 855 | 992 | |
24 | 09:20 | 1247 | 865 | 1016 | |
25 | 09:20 | 1255 | 875 | 1040 | |
26 | 09:20 | 1264 | 885 | 1064 | |
27 | 09:20 | 1273 | 895 | 1088 | |
28 | 09:20 | 1282 | 905 | 1112 | |
29 | 09:20 | 1291 | 915 | 1136 | |
30 | 09:20 | 1300 | 925 | 1160 | |
31 | 09:20 | 1309 | 935 | 1184 | |
32 | 09:20 | 1319 | 945 | 1208 | |
33 | 09:20 | 1328 | 955 | 1232 | |
34 | 09:20 | 1338 | 965 | 1256 | |
35 | 09:20 | 1347 | 975 | 1280 | |
36 | 09:20 | 1357 | 985 | 1304 | |
37 | 09:20 | 1367 | 995 | 1328 | |
38 | 09:20 | 1377 | 1005 | 1352 | |
39 | 09:20 | 1387 | 1015 | 1376 | |
40 | 09:20 | 1397 | 1025 | 1400 | |
41 | 09:20 | 1407 | 1035 | 1424 | |
42 | 09:20 | 1418 | 1045 | 1448 | |
43 | 09:20 | 1428 | 1055 | 1472 | |
44 | 09:20 | 1439 | 1065 | 1496 | |
45 | 09:20 | 1449 | 1075 | 1520 | |
46 | 09:20 | 1460 | 1085 | 1544 | |
47 | 09:20 | 1471 | 1095 | 1568 | |
48 | 09:20 | 1482 | 1105 | 1592 | |
49 | 09:20 | 1493 | 1115 | 1616 | |
50 | 09:20 | 1504 | 1125 | 1640 | |
51 | 09:20 | 1515 | 1135 | 1664 | |
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.032 | ホットマスタード | ||||
文明アイテム:和からし | |||||
聖石:シトリン | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:20 | 50 | 150 | 120 | |
2 | 04:10 | 100 | 200 | 120 | つゆだくおでんボックス×1 |
3 | 05:00 | 240 | 250 | 150 | つゆだくおでんボックス×1 称号 すれっからし |
4 | 05:50 | 320 | 300 | 210 | つゆだくおでんボックス×1 |
5 | 06:40 | 460 | 350 | 270 | つゆだくおでんボックス×1 |
6 | 07:30 | 590 | 400 | 330 | つゆだくおでんボックス×1 称号 辛口コメンテーター |
7 | 08:20 | 710 | 430 | 390 | つゆだくおでんボックス×1 |
8 | 08:50 | 840 | 460 | 450 | つゆだくおでんボックス×1 称号 からっしー |
9 | 09:10 | 1000 | 490 | 510 | つゆだくおでんボックス×1 |
10 | 09:20 | 1200 | 520 | 570 | つゆだくおでんボックス×1 かぶりもの マスタードメレンゲ帽 称号 グランドマスタード |
11 | 09:20 | 1228 | 550 | 600 | つゆだくおでんボックス×1 |
12 | 09:20 | 1256 | 580 | 660 | つゆだくおでんボックス×1 |
13 | 09:20 | 1284 | 610 | 750 | つゆだくおでんボックス×1 |
14 | 09:20 | 1312 | 640 | 870 | つゆだくおでんボックス×1 |
15 | 09:20 | 1340 | 670 | 1020 | つゆだくおでんボックス×1 |
16 | 09:20 | 1368 | 700 | 1200 | つゆだくおでんボックス×1 |
17 | 09:20 | 1396 | 730 | 1218 | つゆだくおでんボックス×1 |
18 | 09:20 | 1424 | 760 | 1236 | つゆだくおでんボックス×1 |
19 | 09:20 | 1452 | 790 | 1254 | つゆだくおでんボックス×1 |
20 | 09:20 | 1480 | 820 | 1272 | つゆだくおでんボックス×1 |
21 | 09:20 | 1508 | 850 | 1290 | つゆだくおでんボックス×1 |
22 | 09:20 | 1536 | 880 | 1308 | つゆだくおでんボックス×1 |
23 | 09:20 | 1564 | 910 | 1328 | つゆだくおでんボックス×1 |
24 | 09:20 | 1592 | 940 | 1349 | つゆだくおでんボックス×1 |
25 | 09:20 | 1620 | 970 | 1372 | つゆだくおでんボックス×1 |
26 | 09:20 | 1648 | 1000 | 1396 | つゆだくおでんボックス×1 |
27 | 09:20 | 1676 | 1030 | 1421 | つゆだくおでんボックス×1 |
28 | 09:20 | 1708 | 1060 | 1448 | つゆだくおでんボックス×1 |
29 | 09:20 | 1719 | 1090 | 1475 | つゆだくおでんボックス×1 |
30 | 09:20 | 1730 | 1120 | 1504 | つゆだくおでんボックス×1 |
31 | 09:20 | 1741 | 1150 | 1534 | |
32 | 09:20 | 1752 | 1180 | 1565 | |
33 | 09:20 | 1763 | 1210 | 1598 | |
34 | 09:20 | 1774 | 1240 | 1631 | |
35 | 09:20 | 1785 | 1270 | 1666 | |
36 | 09:20 | 1796 | 1300 | 1702 | |
37 | 09:20 | 1807 | 1330 | 1739 | |
38 | 09:20 | 1818 | 1360 | 1778 | |
39 | 09:20 | 1829 | 1390 | 1817 | |
40 | 09:20 | 1840 | 1420 | 1858 | |
41 | 09:20 | 1851 | 1450 | 1900 | |
42 | 09:20 | 1862 | 1480 | 1943 | |
43 | 09:20 | 1873 | 1510 | 1988 | |
44 | 09:20 | 1884 | 1540 | 2033 | |
45 | 09:20 | 1895 | 1570 | 2080 | |
46 | 09:20 | 1906 | 1600 | 2128 | |
47 | 09:20 | 1917 | 1630 | 2177 | |
48 | 09:20 | 1928 | 1660 | 2228 | |
49 | 09:20 | 1939 | 1690 | 2279 | |
50 | 09:20 | 1950 | 1720 | 2332 | |
51 | 09:20 | 1961 | 1750 | 2386 | |
52 | 09:20 | 1972 | 1780 | 2441 | |
53 | 09:20 | 1983 | 1810 | 2498 | |
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 09:20 | 2500 | 6674 | 称号 激辛オーディン |
No.033 | マスク・オブ・フロ | ||||
文明アイテム:本格ティラミス | |||||
聖石:ジャスパー | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:40 | 10 | 100 | 10 | |
2 | 03:20 | 48 | 150 | 20 | マスカレードボックス×1 |
3 | 03:50 | 125 | 150 | 25 | マスカレードボックス×1 称号 中年隊 |
4 | 06:40 | 280 | 200 | 30 | マスカレードボックス×1 |
5 | 08:20 | 375 | 200 | 35 | マスカレードボックス×1 |
6 | 09:10 | 498 | 300 | 40 | マスカレードボックス×1 称号 追炊キシード仮面 |
7 | 10:00 | 670 | 400 | 41 | マスカレードボックス×1 |
8 | 10:50 | 840 | 950 | 42 | マスカレードボックス×1 称号 ミル・バスカラス |
9 | 11:58 | 1000 | 1670 | 43 | マスカレードボックス×3 |
10 | 11:58 | 1200 | 560 | 46 | マスカレードボックス×1 かぶりもの マスク・オブ・レジェンド 称号 フロビン・マスク |
11 | 11:58 | 1228 | 610 | 57 | マスカレードボックス×1 |
12 | 11:58 | 1256 | 640 | 67 | マスカレードボックス×1 |
13 | 11:58 | 1284 | 670 | 78 | マスカレードボックス×1 |
14 | 11:58 | 1312 | 700 | 88 | マスカレードボックス×1 |
15 | 11:58 | 1348 | 730 | 98 | マスカレードボックス×1 |
16 | 11:58 | 1368 | 760 | 109 | マスカレードボックス×1 |
17 | 11:58 | 1396 | 790 | 119 | マスカレードボックス×1 |
18 | 11:58 | 1424 | 820 | 128 | マスカレードボックス×1 |
19 | 11:58 | 1452 | 850 | 136 | マスカレードボックス×1 |
20 | 11:58 | 1480 | 880 | 144 | マスカレードボックス×1 |
21 | 11:58 | 1508 | 910 | 153 | マスカレードボックス×1 |
文明度の修正がありました。熟練度21までは修正前の文明度、熟練度22以降は修正後の文明度を記載しています。修正の詳細は画像でご確認ください。 | |||||
22 | 11:58 | 1536 | 940 | 644 | マスカレードボックス×1 |
23 | 11:58 | 1564 | 970 | 677 | マスカレードボックス×1 |
24 | 11:58 | 1592 | 1000 | 711 | マスカレードボックス×1 |
25 | 11:58 | 1610 | 1030 | 744 | マスカレードボックス×1 |
26 | 11:58 | 1648 | 1060 | 778 | マスカレードボックス×1 |
27 | 11:58 | 1676 | 1090 | 812 | マスカレードボックス×1 |
28 | 11:58 | 1708 | 1120 | 845 | マスカレードボックス×1 |
29 | 11:58 | 1719 | 1150 | 879 | マスカレードボックス×1 |
30 | 11:58 | 1730 | 1180 | 912 | マスカレードボックス×1 |
31 | 11:58 | 1741 | 1210 | 946 | |
32 | 11:58 | 1752 | 1240 | 980 | |
33 | 11:58 | 1763 | 1270 | 1013 | |
34 | 11:58 | 1774 | 1300 | 1047 | |
35 | 11:58 | 1785 | 1330 | 1080 | |
36 | 11:58 | 1796 | 1360 | 1114 | |
37 | 11:58 | 1807 | 1390 | 1148 | |
38 | 11:58 | 1818 | 1420 | 1181 | |
39 | 11:58 | 1829 | 1450 | 1215 | |
40 | 11:58 | 1840 | 1480 | 1248 | |
41 | 11:58 | 1851 | 1510 | 1282 | |
42 | 11:58 | 1862 | 1540 | 1316 | |
43 | 11:58 | 1873 | 1570 | 1349 | |
44 | 11:58 | 1884 | 1600 | 1383 | |
45 | 11:58 | 1895 | 1630 | 1416 | |
46 | 11:58 | 1906 | 1660 | 1450 | |
47 | 11:58 | 1917 | 1690 | 1484 | |
48 | 11:58 | 1928 | 1720 | 1517 | |
49 | 11:58 | 1939 | 1750 | 1551 | |
50 | 11:58 | 1950 | 1780 | 2440 | |
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.034 | 桃色春牡丹 | ||||
文明アイテム:牡丹餅 | |||||
聖石:キャッツアイ | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20 | 12 | 9 | 60 | |
2 | 01:20 | 100 | 61 | 90 | 通常ガチャ1回券×1 |
3 | 02:50 | 150 | 80 | 120 | 通常ガチャ1回券×1 称号 ボタニカル女子 |
4 | 03:20 | 200 | 150 | 150 | 通常ガチャ1回券×1 |
5 | 04:10 | 250 | 300 | 180 | 通常ガチャ1回券×1 |
6 | 04:40 | 400 | 250 | 210 | 通常ガチャ1回券×1 称号 牡丹鍋奉行 |
7 | 05:20 | 500 | 400 | 240 | 通常ガチャ1回券×1 |
8 | 06:20 | 600 | 180 | 270 | 通常ガチャ1回券×1 称号 ボタン師匠 |
9 | 07:20 | 700 | 570 | 300 | 通常ガチャ1回券×3 |
10 | 08:20 | 800 | 750 | 330 | 通常ガチャ5回券×1 かぶりもの 満開春牡丹 称号 百花の王 |
11 | 10:50 | 822 | 750 | 345 | |
12 | 11:10 | 844 | 750 | 364 | |
13 | 11:10 | 866 | 750 | 397 | |
14 | 11:10 | 888 | 750 | 430 | |
15 | 11:10 | 910 | 750 | 464 | |
16 | 11:10 | 932 | 750 | 497 | |
17 | 11:10 | 954 | 750 | 530 | |
18 | 11:10 | 976 | 750 | 564 | |
19 | 11:10 | 998 | 750 | 597 | |
20 | 11:10 | 1020 | 750 | 630 | |
21 | 11:10 | 1042 | 750 | 663 | |
22 | 11:10 | 1064 | 750 | 697 | |
23 | 11:10 | 1086 | 750 | 730 | |
24 | 11:10 | 1108 | 750 | 763 | |
25 | 11:10 | 1130 | 750 | 797 | |
26 | 11:10 | 1152 | 750 | 830 | |
27 | 11:10 | 1174 | 750 | 863 | |
28 | 11:10 | 1196 | 750 | 897 | |
29 | 11:10 | 1218 | 750 | 930 | |
30 | 11:10 | 1240 | 750 | 963 | |
31 | 11:10 | 1262 | 750 | 996 | |
32 | 11:10 | 1284 | 750 | 1030 | |
33 | 11:10 | 1306 | 750 | 1063 | |
34 | 11:10 | 1328 | 750 | 1096 | |
35 | 11:10 | 1350 | 750 | 1130 | |
36 | 11:10 | 1372 | 750 | 1163 | |
37 | 11:10 | 1394 | 750 | 1196 | |
38 | 11:10 | 1416 | 750 | 1230 | |
39 | 11:10 | 1438 | 750 | 1263 | |
40 | 11:10 | 1460 | 750 | 1296 | |
41 | 11:10 | 1482 | 750 | 1329 | |
42 | 11:10 | 1504 | 750 | 1363 | |
43 | 11:10 | 1526 | 750 | 1396 | |
44 | 11:10 | 1548 | 750 | 1429 | |
45 | 11:10 | 1570 | 750 | 1463 | |
46 | 11:10 | 1592 | 750 | 1496 | |
47 | 11:10 | 1614 | 750 | 1529 | |
48 | 11:10 | 1636 | 750 | 1563 | |
49 | 11:10 | 1658 | 750 | 1596 | |
50 | 11:10 | 1680 | 750 | 1629 | |
51 | 11:10 | 1702 | 750 | 1662 | |
52 | 11:10 | 1724 | 750 | 1696 | |
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? | ||||
100 | 称号 ??? |
No.035 | 五右衛門緑茶 | ||||
文明アイテム:あがり | |||||
聖石:エメラルド | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:20 | 100 | 100 | 80 | |
2 | 04:10 | 180 | 250 | 80 | 湯上がりボックス×1 |
3 | 05:00 | 240 | 250 | 100 | 湯上がりボックス×1 称号 万事急須 |
4 | 05:50 | 320 | 300 | 140 | 湯上がりボックス×1 |
5 | 06:40 | 460 | 400 | 180 | 湯上がりボックス×1 |
6 | 07:30 | 590 | 430 | 220 | 湯上がりボックス×1 称号 お茶目泥棒 |
7 | 08:20 | 710 | 430 | 260 | 湯上がりボックス×1 |
8 | 08:50 | 840 | 460 | 300 | 湯上がりボックス×1 称号 がんばるゴエモン |
9 | 09:10 | 1000 | 490 | 340 | 湯上がりボックス×3 |
10 | 09:20 | 1200 | 520 | 380 | 湯上がりボックス×1 かぶりもの 急須ヘッド 称号 天茶人 |
11 | 09:20 | 1228 | 550 | 400 | 湯上がりボックス×1 |
12 | 9:20 | 1256 | 580 | 440 | 湯上がりボックス×1 |
13 | 9:20 | 1284 | 610 | 500 | 湯上がりボックス×1 |
14 | 9:20 | 1312 | 640 | 580 | 湯上がりボックス×1 |
15 | 9:20 | 1340 | 670 | 680 | 湯上がりボックス×1 |
16 | 9:20 | 1396 | 700 | 800 | 湯上がりボックス×1 |
17 | 9:20 | 1424 | 730 | 812 | 湯上がりボックス×1 |
18 | 9:20 | 1452 | 760 | 824 | 湯上がりボックス×1 |
19 | 9:20 | 1480 | 790 | 836 | 湯上がりボックス×1 |
20 | 9:20 | 1508 | 820 | 848 | 湯上がりボックス×1 |
21 | 9:20 | 1536 | 850 | 860 | 湯上がりボックス×1 |
22 | 9:20 | 1564 | 880 | 872 | 湯上がりボックス×1 |
23 | 9:20 | 1592 | 910 | 886 | 湯上がりボックス×1 |
24 | 9:20 | 1620 | 940 | 900 | 湯上がりボックス×1 |
25 | 9:20 | 1648 | 970 | 915 | 湯上がりボックス×1 |
26 | 9:20 | 1676 | 1000 | 931 | 湯上がりボックス×1 |
27 | 9:20 | 1708 | 1030 | 948 | 湯上がりボックス×1 |
28 | 9:20 | 1719 | 1060 | 965 | 湯上がりボックス×1 |
29 | 9:20 | 1730 | 1090 | 984 | 湯上がりボックス×1 |
30 | 9:20 | 1741 | 1120 | 1003 | 湯上がりボックス×1 |
31 | 09:20 | 1741 | 1150 | 1023 | |
32 | 09:20 | 1752 | 1180 | 1044 | |
33 | 09:20 | 1763 | 1210 | 1065 | |
34 | 09:20 | 1774 | 1240 | 1088 | |
35 | 09:20 | 1785 | 1270 | 1111 | |
36 | 09:20 | 1796 | 1300 | 1135 | |
37 | 09:20 | 1807 | 1330 | 1160 | |
38 | 09:20 | 1818 | 1360 | 1185 | |
39 | 09:20 | 1829 | 1390 | 1212 | |
40 | 09:20 | 1840 | 1420 | 1239 | |
41 | 09:20 | 1851 | 1450 | 1267 | |
42 | 09:20 | 1862 | 1480 | 1296 | |
43 | 09:20 | 1873 | 1510 | 1325 | |
44 | 09:20 | 1884 | 1540 | 1356 | |
45 | 09:20 | 1895 | 1570 | 1387 | |
46 | 09:20 | 1906 | 1600 | 1419 | |
47 | 09:20 | 1917 | 1630 | 1452 | |
48 | 09:20 | 1928 | 1660 | 1485 | |
49 | 09:20 | 1939 | 1690 | 1520 | |
50 | 09:20 | 1950 | 1720 | 1555 | |
51 | 09:20 | 1961 | 1750 | 1591 | |
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.036 | スター誕生 | ||||
文明アイテム:バススタードーム | |||||
聖石:キャッツアイ | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:20 | 100 | 150 | 60 | |
2 | 04:10 | 180 | 200 | 75 | 通常ガチャ1回券×1 |
3 | 05:00 | 240 | 250 | 75 | 通常ガチャ1回券×1 称号 ベイビースター |
4 | 05:50 | 320 | 300 | 105 | |
5 | 06:40 | 460 | 350 | 135 | 通常ガチャ1回券×1 |
6 | 07:30 | 590 | 400 | 165 | 通常ガチャ1回券×1 |
7 | 08:20 | 710 | 430 | 195 | 通常ガチャ1回券×1 称号 期待の超新星 |
8 | 08:50 | 840 | 460 | 225 | |
9 | 09:10 | 1000 | 490 | 255 | 通常ガチャ1回券×1 |
10 | 09:20 | 1200 | 520 | 285 | 通常ガチャ1回券×1 称号 星のおじ様 |
11 | 09:20 | 1228 | 550 | 300 | |
12 | 09:20 | 1256 | 580 | 330 | 通常ガチャ1回券×1 |
13 | 09:20 | 1284 | 610 | 375 | 通常ガチャ1回券×1 かぶりもの スターメット 称号 往年の大スター |
14 | 09:20 | 1312 | 640 | 435 | |
15 | 09:20 | 1340 | 670 | 510 | |
16 | 09:20 | 1368 | 700 | 600 | |
17 | 09:20 | 1396 | 730 | 609 | |
18 | 09:20 | 1424 | 760 | 618 | |
19 | 09:20 | 1452 | 790 | 627 | |
20 | 09:20 | 1480 | 820 | 636 | 月面探査機オフロ11号×1 |
21 | 09:20 | 1508 | 850 | 645 | 月面探査機オフロ11号×1 |
22 | 09:20 | 1536 | 880 | 654 | 月面探査機オフロ11号×1 |
23 | 09:20 | 1564 | 910 | 664 | 月面探査機オフロ11号×1 |
24 | 09:20 | 1592 | 940 | 675 | 月面探査機オフロ11号×1 |
25 | 09:20 | 1620 | 970 | 686 | 月面探査機オフロ11号×1 |
26 | 09:20 | 1648 | 1000 | 698 | |
27 | 09:20 | 1676 | 1030 | 711 | |
28 | 09:20 | 1708 | 1060 | 724 | |
29 | 09:20 | 1719 | 1090 | 738 | |
30 | 09:20 | 1730 | 1120 | 752 | 月面探査機オフロ11号×5 |
31 | 09:20 | 1741 | 1150 | 767 | |
32 | 09:20 | 1752 | 1180 | 783 | |
33 | 09:20 | 1763 | 1210 | 799 | |
34 | 09:20 | 1774 | 1240 | 816 | |
35 | 09:20 | 1785 | 1270 | 833 | |
36 | 09:20 | 1796 | 1300 | 851 | |
38 | 09:20 | 1807 | 1330 | 870 | |
39 | 09:20 | 1818 | 1360 | 889 | |
40 | 09:20 | 1829 | 1390 | 909 | 月面探査機オフロ11号×5 |
41 | 09:20 | 1840 | 1420 | 929 | |
42 | 09:20 | 1851 | 1450 | 950 | |
43 | 09:20 | 1873 | 1510 | 994 | |
44 | 09:20 | 1884 | 1540 | 1017 | |
45 | 09:20 | 1895 | 1570 | 1040 | |
46 | 09:20 | 1906 | 1600 | 1064 | |
47 | 09:20 | 1917 | 1630 | 1089 | |
48 | 09:20 | 1928 | 1660 | 1114 | |
49 | 09:20 | 1939 | 1690 | 1140 | |
50 | 09:20 | 1950 | 1720 | 1166 | 月面探査機オフロ11号×5 |
51 | 09:20 | 1961 | 1750 | 1193 | |
52 | 09:20 | 1972 | 1780 | 1221 | |
53 | 09:20 | 1983 | 1810 | 1249 | |
54 | 09:20 | 1994 | 1840 | 1278 | |
55 | 09:20 | 2005 | 1870 | 1307 | |
56 | 09:20 | 2016 | 1900 | 1337 | |
57 | 09:20 | 2027 | 1930 | 1368 | |
58 | 09:20 | 2038 | 1960 | 1399 | |
59 | |||||
60 | 月面探査機オフロ11号×5 | ||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | 月面探査機オフロ11号×5 | ||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | 月面探査機オフロ11号×5 | ||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | 月面探査機オフロ11号×5 | ||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? 月面探査機オフロ11号×5 |
No.037 | お祭り騒ぎ | ||||
文明アイテム:ピンクヨーヨー | |||||
聖石:アクアマリン | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:30 | 5 | 50 | 30 | |
2 | 00:50 | 10 | 200 | 33 | 夏祭りボックス×1 |
3 | 01:40 | 15 | 350 | 36 | 夏祭りボックス×3 称号 お祭り男 |
4 | 02:30 | 20 | 300 | 45 | 夏祭りボックス×3 |
5 | 03:20 | 40 | 350 | 60 | 夏祭りボックス×3 |
6 | 04:10 | 55 | 400 | 75 | 夏祭りボックス×3 称号 ヨーヨー・マン |
7 | 05:50 | 90 | 430 | 90 | 夏祭りボックス×3 |
8 | 07:05 | 120 | 460 | 105 | 夏祭りボックス×3 称号 パリピ |
9 | 09:10 | 165 | 490 | 120 | 夏祭りボックス×3 |
10 | 10:00 | 200 | 520 | 138 | 夏祭りボックス×3 かぶりもの カラフルヨーヨー 称号 YOYO-KING |
11 | 13:10 | 292 | 550 | 142 | 夏祭りボックス×3 |
12 | 13:10 | 304 | 580 | 146 | 夏祭りボックス×3 |
13 | 13:10 | 316 | 610 | 150 | 夏祭りボックス×3 |
14 | 13:10 | 328 | 640 | 154 | 夏祭りボックス×3 |
15 | 13:10 | 340 | 670 | 159 | 夏祭りボックス×3 |
16 | 13:10 | 352 | 700 | 163 | 夏祭りボックス×3 |
17 | 13:10 | 364 | 730 | 169 | 夏祭りボックス×3 |
18 | 13:10 | 376 | 760 | 175 | 夏祭りボックス×3 |
19 | 13:10 | 388 | 790 | 183 | 夏祭りボックス×3 |
20 | 13:10 | 400 | 820 | 300 | 夏祭りボックス×3 |
21 | 13:10 | 412 | 850 | 306 | 夏祭りボックス×3 |
22 | 13:10 | 424 | 880 | 312 | 夏祭りボックス×3 |
23 | 13:10 | 436 | 910 | 318 | 夏祭りボックス×3 |
