✨バスボール一覧も並べ替えできるようにしました✨🗓2023.2.25
項目(表中のグレーの欄)をクリックすると並べ替えができます!
源泉バスボール・ワンダーランドのバスボールの入手方法と温泉地のデータ
聖石 | バスボール | バスボールの入手方法 | バスボールから出る 文明アイテム |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | バスボール名 | 温泉地 | 抽選風呂 | その他 | |||||||||
温泉地名 | 旅行時間 | 初期個数 | 満タン個数 | 満タン時間 | 1個時間 | 初期→満タン時間 | おみやげ | ||||||
アカメノウ赤瑪瑙 | 1300 | オウゴンヒョウタン黄金瓢箪 | アリマ有馬温泉 | 12時間 | 60 | 80 | bbh3時間 | bjh2分15秒 | aid45分 | 天然炭酸ウォーター | オベリバスクブルー オベリバスクレッド | ワラゾウリ藁草履 | |
フローライトフローライト | 1301 | アカメユケムリダマ赤目ゆけむり玉 | アカメ赤目温泉 | 5時間 | 20 | 50 | aba1時間31分40秒 | bgi1分50秒 | bci55分 | かたやき煎餅 | 折り鶴風呂 | ジュウジシュリケン十字手裏剣 | |
アイスランド・スパーアイスランド・スパー | 1302 | ストロベリーフローズンストロベリーフローズン | ブルーラグーンブルーラグーン | 6時間 | 60 | 100 | afg2時間05分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | ミネラルバスソルト | アイスランドウォッカアイスランドウォッカ | ||
タンザナイトタンザナイト | 1303 | ヨウルア・プーヨウルア・プー | クリスマスハウスクリスマスハウス | 12時間 | 50 | 60 | cbi4時間30分 | cff4分30秒 | aid45分 | クリスマスの贈り物 | スペシャルカクテルバス | グロッギグロッギ | |
マニカランスイショウマニカラン水晶 | 1304 | マールイナージャマールイナージャ | カムチャッカカムチャッカ火山温泉 | 4時間 | 40 | 80 | aag1時間06分40秒 | ace50秒 | aeg33分20秒 | ピロシキ | バスリョーシカ | ロシアンティーセットロシアンティーセット | |
クロサンゴ黒珊瑚 | 1305 | アロアロアロハアロアロアロハ | ハワイハワイ | 4時間 | 6 | 10 | ajg2時間46分40秒 | chc16分40秒 | bef1時間06分40秒 | ティキ | フロコモコ | ハワイアンソープハワイアンソープ | |
ヒスイ翡翠 | 1306 | キノサキアオクビ城崎あおくび | キノサキ城崎温泉 | 5時間 | 80 | 100 | abb1時間40分 | ade1分 | abi20分 | 大きなかにもなか | ふわふわうみのなかま風呂 | カモチャーシュー鴨チャーシュー | |
ツガルニシキイシ津軽錦石 | 1307 | エチゴクラブ越後クラブ | エチゴユザワ越後湯沢温泉 | 10時間 | 65 | 70 | bib3時間53分20秒 | cbb3分20秒 | aag16分40秒 | 越後産 味噌 | ズワイガニノアシズワイガニの脚剥き身 | ||
ターコイズターコイズ | 1308 | スイートパフスイートパフ | スイーツランドスイーツランド | 24時間 | 40 | 100 | ccg5時間 | caf3分 | ced3時間 | カラフルマシュマロ | スペシャルバスケーキ | クロカンブッシュクロカンブッシュ | |
ターコイズターコイズ | 1309 | シルバータビーテイルシルバータビーテイル | ニャンコパークにゃんこぱ~く | 24時間 | 50 | 100 | cfh6時間06分40秒 | cdg3分40秒 | ceg3時間03分20秒 | ネコバルーン | 土管風呂 | ネコチャンヨウブラシねこちゃん用ブラシ | |
ターコイズターコイズ | 1310 | レッドタビーテイルレッドタビーテイル | ニャンコパークにゃんこぱ~く | 24時間 | 50 | 100 | cfh6時間06分40秒 | cdg3分40秒 | ceg3時間03分20秒 | ネコバルーン | 猫の宅急風呂 | ネコチャンヨウシャンプーねこちゃん用シャンプー | |
クロサンゴ黒珊瑚 | 1311 | サクラアンパン桜あんぱん | ゴトウ五頭温泉郷 | 8時間 | 120 | 160 | bfb3時間20分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | 柿の種 | アフロディーテドームバス | キュウヒイリヨウカン求肥入り羊羹 | |
ミカゲイシ御影石 | 1312 | ハンナリマイコはんなり舞妓 | キョウトアラシヤマ京都嵐山温泉 | 3時間 | 60 | 300 | aab50分 | aab10秒 | agg40分 | あぶらとり紙 | ツゲクシつげ櫛 | ||
ミカゲイシ御影石 | 1313 | マッタリヤツハシまったり八つ橋 | キョウトアラシヤマ京都嵐山温泉 | 3時間 | 60 | 300 | aab50分 | aab10秒 | agg40分 | あぶらとり紙 | マッチャワラビモチ抹茶わらび餅 | ||
ターコイズターコイズ | 1314 | ホワイトミートボールホワイトミートボール | アニマルランドアニマルランド | 24時間 | 40 | 100 | ceh5時間33分20秒 | cbb3分20秒 | cei3時間20分 | どうぶつクッキー | ジャイロバスフィア | ワンチャンヨウシャンプーわんちゃん用シャンプー | |
シンカイラリマー深海ラリマー | 1315 | シャークボールシャークボール | ディープシーランドディープシーランド | 24時間 | 50 | 100 | cfj6時間56分40秒 | ceb4分10秒 | cff3時間28分20秒 | クリオネ | フィンフィン | ||
ヒスイ翡翠 | 1316 | ラムボールラムボール | ジョウザンケイ定山渓温泉 | 8時間 | 40 | 80 | agf2時間13分20秒 | beb1分40秒 | bef1時間06分40秒 | カッパ丼 | スイートプッシャーバス | ジンギスカンジンギスカン | |
コハク琥珀 | 1317 | フロサーモンフロサーモン | ヤクモ八雲温泉 | 6時間 | 80 | 100 | abb1時間40分 | ade1分 | abi20分 | 八雲伝統 木彫り熊 | クラーク博士像風呂 | チャンチャンヤキちゃんちゃん焼き | |
コクヨウセキ黒曜石 | 1318 | アソボール阿蘇ボール | クロカワ黒川温泉 | 6時間 | 60 | 120 | aee2時間 | ade1分 | bdb1時間 | 入湯手形 | 阿蘇カルデラ風呂 | ヨウガンプレート溶岩プレート | |
ミカゲイシ御影石 | 1319 | カボスボールカボスボール | ユフイン由布院温泉 | 6時間 | 40 | 80 | abb1時間40分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | やせうま | しいたけ原木風呂 | カボスカジュウカボス果汁100% | |
ラピスラズリラピスラズリ | 1320 | ノビノビアイスのびのびアイス | イェレバタン・サラユイェレバタン・サラユ | 6時間 | 50 | 70 | adb1時間56分40秒 | beb1分40秒 | aeg33分20秒 | ケバブ | 冷蔵風呂 ゆめかわ湯にコーン 黄金の指輪風呂 | トルコアイストルコアイス | |
ラピスラズリラピスラズリ | 1321 | ランプオブターキーランプオブターキー | イェレバタン・サラユイェレバタン・サラユ | 6時間 | 50 | 70 | adb1時間56分40秒 | beb1分40秒 | aeg33分20秒 | ケバブ | 冷蔵風呂 フローツ盛り合わせ 黄金の指輪風呂 | トルコランプトルコランプ | |
アレキサンドライトアレキサンドライト | 1322 | エンジェルエッグエンジェルエッグ | エンジェルランドエンジェルランド | 24時間 | 80 | 100 | ceh5時間33分20秒 | cbb3分20秒 | bef1時間06分40秒 | 四葉のクローバー | 平和の風呂かご | キューピッドアローキューピッドアロー | |
アレキサンドライトアレキサンドライト | 1323 | エンジェルリングエンジェルリング | エンジェルランドエンジェルランド | 24時間 | 80 | 100 | ceh5時間33分20秒 | cbb3分20秒 | bef1時間06分40秒 | 四葉のクローバー | 平和の風呂かご | ラッパラッパ | |
ナツメソウセキ夏目漱石 | 1324 | ウラメシユーレイうらめし湯~霊 | カミスワ上諏訪温泉 | 10時間 | 65 | 70 | bib3時間53分20秒 | cbb3分20秒 | aag16分40秒 | 塩羊羹 | フウインオンレイ封印御札 | ||
ナツメソウセキ夏目漱石 | 1325 | ドロロンチョウチンどろろん提灯 | カミスワ上諏訪温泉 | 10時間 | 65 | 70 | bib3時間53分20秒 | cbb3分20秒 | aag16分40秒 | 塩羊羹 | キモダメシヨウチョウチン肝試し用提灯 | ||
ナツメソウセキ夏目漱石 | 1326 | ゾクゾクローソクぞくぞくローソク | カタクラカン片倉館 | 3時間 | ? | 10 | aaf1時間 | cgh6分 | ? | 八ヶ岳牛乳 | ローソクローソク | ||
タンザナイトタンザナイト | 1327 | デビルズウィングデビルズウィング | デビルランドデビルランド | 12時間 | 50 | 100 | bcj3時間03分20秒 | bgi1分50秒 | bji1時間31分40秒 | 聖水 | フロットカード | デビルフォークデビルフォーク | |
タンザナイトタンザナイト | 1328 | ナイトフロスナイトフロス | デビルランドデビルランド | 12時間 | 50 | 100 | bcj3時間03分20秒 | bgi1分50秒 | bji1時間31分40秒 | 聖水 | フロットカード ハンドキャンドルバス | クロスクロス | |
フローライトフローライト | 1329 | カキノタマ柿ノ玉 | リュウジン龍神温泉 | 4時間 | 80 | 150 | afg2時間05分 | ace50秒 | bcj58分20秒 | 龍のレリーフ | あかべこ風呂 長方形アクアフロリウム | ホシガキ干し柿 | |
フローライトフローライト | 1330 | アイゾメマキダマ藍染巻玉 | リュウジン龍神温泉 | 4時間 | 80 | 150 | afg2時間05分 | ace50秒 | bcj58分20秒 | 龍のレリーフ | 円月島風呂 長方形アクアフロリウム | アイゾメノハンテン藍染の半纏 | |
タンザナイトタンザナイト | 1331 | ポロリンハープポロリンハープ | クリスマスハウスクリスマスハウス | 12時間 | 50 | 60 | cbi4時間30分 | cff4分30秒 | aid45分 | クリスマスの贈り物 | ハンドベルバス | ハープハープ | |
アンダルサイトアンダルサイト | 1332 | スペースバスピナースペースバスピナー | イサワ石和温泉 | 6時間 | 80 | 120 | aij2時間40分 | ajh1分20秒 | bce53分20秒 | 甲州印伝 | 星座早見盤風呂 バスキャッチャー | ボウエンキョウ望遠鏡 | |
アンダルサイトアンダルサイト | 1333 | シャインバスカットシャインバスカット | イサワ石和温泉 | 6時間 | 80 | 120 | aij2時間40分 | ajh1分20秒 | bce53分20秒 | 甲州印伝 | 星座早見盤風呂 バスキャッチャー | コウシュウワイン甲州ワイン | |
ヒスイ翡翠 | 1334 | ホエールブローホエールブロー | アシズリ足摺温泉 | 6時間 | 100 | 240 | bfb3時間20分 | ace50秒 | cbf1時間56分40秒 | ゆずポン酢 | 信玄餅風包み風呂 レッド土偶バス ブルー土偶バス | クジラベーコン鯨ベーコン | |
アカメノウ赤瑪瑙 | 1335 | ツルシヒトップロつるしひとっぷろ | ギンザン銀山温泉 | 8時間 | 80 | 120 | aee2時間 | ade1分 | agg40分 | 将棋駒「王将」 | 羽子板風呂 | コケシこけし | |
サンストーンサンストーン | 1336 | ソード・オブ・オフロソード・オブ・オフロ | セイナルケンノネムルモリ聖なる剣の眠る森 | 24時間 | 50 | 100 | ceh5時間33分20秒 | cbb3分20秒 | ceb2時間46分40秒 | 薬草 | セーブロポイント OFURO基盤型アーケードゲー風呂 | フロノツルギフロの剣 | |
サンストーンサンストーン | 1337 | スパ・シールドスパ・シールド | セイナルケンノネムルモリ聖なる剣の眠る森 | 24時間 | 50 | 100 | ceh5時間33分20秒 | cbb3分20秒 | ceb2時間46分40秒 | 薬草 | セーブロポイント OFURO基盤型アーケードゲー風呂 | ユノタテ湯の盾 | |
コクヨウセキ黒曜石 | 1338 | バットウバッ湯 | ヒミ氷見温泉 | 6時間 | 60 | 100 | ajg2時間46分40秒 | beb1分40秒 | bef1時間06分40秒 | 獅子舞 | バットバット | ||
コクヨウセキ黒曜石 | 1339 | フロフロコミックフロフロコミック | ヒミ氷見温泉 | 6時間 | 60 | 100 | ajg2時間46分40秒 | beb1分40秒 | bef1時間06分40秒 | 獅子舞 | コミックスタンコウボンコミックス単行本 | ||
ナツメソウセキ夏目漱石 | 1340 | モノオモイパンジーもの思いパンジー | チチブ秩父温泉 | 8時間 | 120 | 160 | bfb3時間20分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | 味噌せんべい | ランドリーバス | パンジーノナエパンジーの苗 | |
ナツメソウセキ夏目漱石 | 1341 | ウタタネブトンうたた寝布団 | チチブ秩父温泉 | 8時間 | 120 | 160 | bfb3時間20分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | 味噌せんべい | フトンカンソウキ布団乾燥機 | ||
アンダルサイトアンダルサイト | 1342 | サルボボールさるぼぼーる | ゲロ下呂温泉 | 10時間 | 60 | 100 | bfb3時間20分 | bib2分 | bhi1時間20分 | 下呂特製軟膏 | さるぼぼ桶湯 | サルボボノオマモリさるぼぼのお守り | |
アンダルサイトアンダルサイト | 1343 | トチノユ栃の湯 | ゲロ下呂温泉 | 10時間 | 60 | 100 | bfb3時間20分 | bib2分 | bhi1時間20分 | 下呂特製軟膏 | トチノミセンベイ栃の実せんべい | ||
アカメノウ赤瑪瑙 | 1344 | クサツトンボダマ草津トンボ玉 | クサツ草津温泉 | 10時間 | 120 | 140 | aci1時間45分 | abh45秒 | aad15分 | 甘納豆 | ポポロレッドライオンバス ポポロブルーライオンバス | ガラスザイクガラス細工 | |
フォスフォフィライトフォスフォフィライト | 1345 | フロシオムスビ風呂塩むすび | ツキオカ月岡温泉 | 6時間 | 40 | 70 | adb1時間56分40秒 | beb1分40秒 | ajb50分 | タレカツ丼 | グリーンプロンター | コウキュウオコメ高級お米10kg | |
フォスフォフィライトフォスフォフィライト | 1346 | ニイガタササッコ新潟笹っ子 | ツキオカ月岡温泉 | 6時間 | 40 | 70 | adb1時間56分40秒 | beb1分40秒 | ajb50分 | タレカツ丼 | グリーンプロンター | ササダンゴ笹団子 | |
ムシイリコハク虫入り琥珀 | 1347 | シェルフロッシルシェルフロッシル | イワキユモトいわき湯本温泉 | 6時間 | 50 | 100 | ahf2時間30分 | bbj1分30秒 | bgj1時間15分 | 巻物 | メカレックスバス ギリシャピラーバス 「大浴場」駅風呂 | ハケはけ | |
ムシイリコハク虫入り琥珀 | 1348 | カマボールかまぼーる | イワキユモトいわき湯本温泉 | 6時間 | 50 | 100 | ahf2時間30分 | bbj1分30秒 | bgj1時間15分 | 巻物 | ギリシャピラーバス | イタワサ板わさ | |
シンカイラリマー深海ラリマー | 1349 | ライフロドーナツライフロドーナツ | ウォーターワールドウォーターワールド | 24時間 | 50 | 100 | cfj6時間56分40秒 | ceb4分10秒 | cff3時間28分20秒 | アンカー | 羅針バス | ライフロジャケットライフロジャケット | |
シンカイラリマー深海ラリマー | 1350 | バスターフィッシュバスターフィッシュ | ウォーターワールドウォーターワールド | 24時間 | 50 | 100 | cfj6時間56分40秒 | ceb4分10秒 | cff3時間28分20秒 | アンカー | 羅針バス | ホシノスナ星の砂 | |
フローライトフローライト | 1351 | ドッカンシャクダマどっかん尺玉 | ツクバ筑波温泉 | 6時間 | 40 | 80 | abb1時間40分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | 紫芋焼酎 | 打ち上げ風呂花火 | ファミリーハナビセットファミリー花火セット | |
フローライトフローライト | 1352 | イバラキレンコンダマ茨城蓮根玉 | ツクバ筑波温泉 | 6時間 | 40 | 80 | abb1時間40分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | 紫芋焼酎 | ねずみ花火風呂 ビール提灯風呂 | レンコンハサミアゲれんこん挟み揚げ | |
アカメノウ赤瑪瑙 | 1353 | ギフロチョウチン岐風呂提灯 | ナガラガワ長良川温泉 | 12時間 | 50 | 100 | bcj3時間03分20秒 | bgi1分50秒 | bji1時間31分40秒 | 稚鮎焼き | 打ち上げ風呂花火 | ギフチョウチン岐阜提灯 | |
アンダルサイトアンダルサイト | 1354 | フジボール富士ボール | ヤマナカコ山中湖温泉 | 4時間 | 100 | 300 | abb1時間40分 | aad20秒 | bef1時間06分40秒 | 山中湖のハム | テンネンフジサンスイ天然富士山水 | ||
アンダルサイトアンダルサイト | 1355 | コスモスオトメコスモス乙女 | ヤマナカコ山中湖温泉 | 4時間 | 100 | 300 | abb1時間40分 | aad20秒 | bef1時間06分40秒 | 山中湖のハム | コスモスフレグランスコスモスフレグランス | ||
アレキサンドライトアレキサンドライト | 1356 | サムズアップロサムズアップロ | グレイブヤードグレイブヤード | 12時間 | 50 | 100 | bcj3時間03分20秒 | bgi1分50秒 | bji1時間31分40秒 | ミルクキャンディ(骨型) | リトルデビルズバス ハンドキャンドルバス マップバス | フィンガークッキーフィンガークッキー | |
アレキサンドライトアレキサンドライト | 1357 | ゴーストアイボールゴーストアイボール | グレイブヤードグレイブヤード | 12時間 | 50 | 100 | bcj3時間03分20秒 | bgi1分50秒 | bji1時間31分40秒 | ミルクキャンディ(骨型) | リトルデビルズバス ハンドキャンドルバス マップバス | メダマチョコ目玉チョコ | |
イツミイシ逸見石 | 1358 | マンネンユ万年湯 | ミササ三朝温泉 | 8時間 | 100 | 150 | ahf2時間30分 | ade1分 | ajb50分 | 三朝化粧水 | ジキヒツノテガミ直筆の手紙 | ||
イツミイシ逸見石 | 1359 | チクワトウユ竹輪とう湯 | ミササ三朝温泉 | 8時間 | 100 | 150 | ahf2時間30分 | ade1分 | ajb50分 | 三朝化粧水 | チクワトウフエ竹輪とう笛 | ||
クロサンゴ黒珊瑚 | 1360 | モチモチモッツァレラもちもちモッツァレッラ | テルメ・ディ・サトゥルニアテルメ・ディ・サトゥルニア | 4時間 | 40 | 80 | aag1時間06分40秒 | ace50秒 | aeg33分20秒 | トスカーナワイン | カプレーゼカプレーゼ | ||
クロサンゴ黒珊瑚 | 1361 | オリーブロオリーブロ | テルメ・ディ・サトゥルニアテルメ・ディ・サトゥルニア | 4時間 | 40 | 80 | aag1時間06分40秒 | ace50秒 | aeg33分20秒 | トスカーナワイン | オリーブオイルオリーブオイル | ||
タンザナイトタンザナイト | 1362 | クリスバスクラッカークリスバスクラッカー | クリスマスシティクリスマスシティ | 12時間 | 50 | 60 | caf4時間10分 | ceb4分10秒 | ahj41分40秒 | ヘクセンハウス | パーティークラッカーパーティークラッカー | ||
タンザナイトタンザナイト | 1363 | クリスマツコーンクリスマツコーン | クリスマスシティクリスマスシティ | 12時間 | 50 | 60 | caf4時間10分 | ceb4分10秒 | ahj41分40秒 | ヘクセンハウス | クリスバスローズ | マツボックリツリー松ぼっくりツリー | |
コハク琥珀 | 1364 | オイスターボールオイスターボール | アサヅマ朝妻温泉 | 8時間 | 120 | 160 | bfb3時間20分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | 福餅 | マトヤカキ的矢かき | ||
コハク琥珀 | 1365 | タップリメハリたっぷりめはり | アサヅマ朝妻温泉 | 8時間 | 120 | 160 | bfb3時間20分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | 福餅 | メハリズジめはり寿司 | ||
コハク琥珀 | 1366 | ニンポウフロクナイ忍法フロクナイ卍 | アサヅマ朝妻温泉 | 8時間 | 120 | 160 | bfb3時間20分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | 福餅 | エアーポンプロ | イガモナカ伊賀もなか | |
マラカイトマラカイト | 1367 | シンシュウギターボール信州ギターボール | アサマ浅間温泉 | 6時間 | 60 | 80 | aee2時間 | bbj1分30秒 | adi30分 | 野沢菜の浅漬け | アコースティックギターアコースティックギター | ||
マラカイトマラカイト | 1368 | シンシュウソバダマ信州そば玉 | アサマ浅間温泉 | 6時間 | 60 | 80 | aee2時間 | bbj1分30秒 | adi30分 | 野沢菜の浅漬け | シンシュウソバ信州そば | ||
サンストーンサンストーン | 1369 | ピュアコッペピュアコッペ | シリツ テルマエ私立テルマエ学園 | 24時間 | 60 | 100 | cgg10時間 | cgh6分 | cgd4時間 | 生徒手帳 | 落書き団長黒板風呂 | ジャム&マーガリンジャム&マーガリン | |
サンストーンサンストーン | 1370 | バスプリンバスプリン | シリツ テルマエ私立テルマエ学園 | 24時間 | 60 | 100 | cgg10時間 | cgh6分 | cgd4時間 | 生徒手帳 | 落書き団長黒板風呂 | クレームブリュレクレームブリュレ | |
フォスフォフィライトフォスフォフィライト | 1371 | フジクロエダマメ富山黒枝豆 | ショウガワ庄川温泉 | 8時間 | 50 | 100 | ajg2時間46分40秒 | beb1分40秒 | bih1時間23分20秒 | しょうがドリンク | エダマメノペペロンチーノ枝豆のペペロンチーノ | ||
フォスフォフィライトフォスフォフィライト | 1372 | サンサイコゴミドリ山菜こご緑 | ショウガワ庄川温泉 | 8時間 | 50 | 100 | ajg2時間46分40秒 | beb1分40秒 | bih1時間23分20秒 | しょうがドリンク | コゴミノテンプラこごみの天ぷら | ||
コハク琥珀 | 1373 | バスコッチエッグバスコッチエッグ | サーメ・バース・スパサーメ・バース・スパ | 8時間 | 40 | 70 | adb1時間56分40秒 | beb1分40秒 | ajb50分 | バースパン | キャビアバス 旅立ちのカバンバス | ハムエッグハムエッグ | |
コハク琥珀 | 1374 | バスコーンバスコーン | サーメ・バース・スパサーメ・バース・スパ | 8時間 | 40 | 70 | adb1時間56分40秒 | beb1分40秒 | ajb50分 | バースパン | キャビアバス 旅立ちのカバンバス | ベーキングパウダーベーキングパウダー | |
コクヨウセキ黒曜石 | 1375 | シトラス・シラヌヒシトラス・シラヌヒ | ツエタテ杖立温泉 | 10時間 | 100 | 150 | ahf2時間30分 | ade1分 | ajb50分 | 杖立プリン | 天飛び跳ねる錦鯉風呂 | シラヌヒゼリーシラヌヒゼリー | |
コクヨウセキ黒曜石 | 1376 | カリフロワーカリフロワー | ツエタテ杖立温泉 | 10時間 | 100 | 150 | ahf2時間30分 | ade1分 | ajb50分 | 杖立プリン | 天飛び跳ねる錦鯉風呂 | カリフラワーノピクルスカリフラワーのピクルス | |
フローライトフローライト | 1377 | モッチリオヤキもっちりおやき | オクカルイザワ奥軽井沢温泉 | 4時間 | 40 | 110 | agb2時間08分20秒 | agi1分10秒 | bic1時間21分40秒 | あんずジャム | オカラノニモノおからの煮物 | ||
フローライトフローライト | 1378 | トウガラシ湯がらし | オクカルイザワ奥軽井沢温泉 | 4時間 | 40 | 110 | agb2時間08分20秒 | agi1分10秒 | bic1時間21分40秒 | あんずジャム | メイブツシチミトウカラシ名物七味唐からし | ||
アレキサンドライトアレキサンドライト | 1379 | ピッツァ・フロゲリータピッツァ・フロゲリータ | ピザランドピザランド | 24時間 | 60 | 120 | cge8時間20分 | ceb4分10秒 | cgf4時間10分 | ピザソース | ピザ窯風呂 | イベリコブタノナマハムイベリコ豚の生ハム | |
アレキサンドライトアレキサンドライト | 1380 | デザートピザデザートピザ | ピザランドピザランド | 24時間 | 60 | 120 | cge8時間20分 | ceb4分10秒 | cgf4時間10分 | ピザソース | ピザ窯風呂 | ナマクリーム生クリーム | |
ミカゲイシ御影石 | 1381 | リーフロトゥモローリーフロトゥモロー | ユノハマ ロテン湯の浜露天温泉 | 8時間 | 60 | 120 | bbh3時間 | bbj1分30秒 | bjd1時間30分 | 新島ガラス | ギリシャピラーバス | アシタバノゴマアエ明日葉のごま和え | |
ミカゲイシ御影石 | 1382 | フロアジフロアジ | ユノハマ ロテン湯の浜露天温泉 | 8時間 | 60 | 120 | bbh3時間 | bbj1分30秒 | bjd1時間30分 | 新島ガラス | ギリシャピラーバス | クサヤくさや | |
アンダルサイトアンダルサイト | 1383 | マダイマル真鯛丸 | カスガイ春日井温泉 | 6時間 | 40 | 100 | aih2時間38分20秒 | bdj1分35秒 | cae1時間35分 | 春日井サボテン | タイノサシミ鯛の刺身 | ||
アンダルサイトアンダルサイト | 1384 | ウチワユセンニン団扇湯仙人 | カスガイ春日井温泉 | 6時間 | 40 | 100 | aih2時間38分20秒 | bdj1分35秒 | cae1時間35分 | 春日井サボテン | サボテンギョーザサボテンギョーザ | ||
ツガルニシキイシ津軽錦石 | 1385 | フロケワギュウ風呂毛和牛 | アキウ秋保温泉 | 12時間 | 100 | 160 | bjc4時間 | bbj1分30秒 | bjd1時間30分 | 仙台笹かま | ギュウタンヤキ牛タン焼き | ||
キイロメノウ黄色瑪瑙 | 1386 | フロメンタイコふろめんたいこ | チクゴガワ筑後川温泉 | 5時間 | 80 | 100 | adb1時間56分40秒 | agi1分10秒 | aci23分20秒 | フルーツサンド | 鉛筆削り風呂 | カラシメンタイコチューブ辛子明太子チューブ | |
キイロメノウ黄色瑪瑙 | 1387 | フロイチジク風呂無花果 | チクゴガワ筑後川温泉 | 5時間 | 80 | 100 | adb1時間56分40秒 | agi1分10秒 | aci23分20秒 | フルーツサンド | 鉛筆削り風呂 | イチジクタルトイチジクタルト | |
サンストーンサンストーン | 1388 | モンブロンモンブロン | スイーツモンスターキングダムスイーツモンスターキングダム | 12時間 | 55 | 70 | cce4時間51分40秒 | ceb4分10秒 | beb1時間02分30秒 | エナジードリンク | 汚れた手記風呂 培養ポッ湯 | モンブランロールケーキモンブランロールケーキ | |
サンストーンサンストーン | 1389 | シャインバスカットパフェシャインバスカットパフェ | スイーツモンスターキングダムスイーツモンスターキングダム | 12時間 | 55 | 70 | cce4時間51分40秒 | ceb4分10秒 | beb1時間02分30秒 | エナジードリンク | マリトッツォバス 汚れた手記風呂 培養ポッ湯 | シャインマスカットパフェシャインマスカットパフェ | |
フォスフォフィライトフォスフォフィライト | 1390 | アンノウホクホクイモ安納ホクホク芋 | タネガシマ種子島温泉 | 6時間 | 65 | 90 | agi2時間15分 | bbj1分30秒 | age37分30秒 | フロケット饅頭 | アンノウイモノスイートポテト安納芋のスイートポテト | ||
フォスフォフィライトフォスフォフィライト | 1391 | サトウキビボールサ湯キビボール | タネガシマ種子島温泉 | 6時間 | 65 | 90 | agi2時間15分 | bbj1分30秒 | age37分30秒 | フロケット饅頭 | コクトウ黒糖 | ||
フロスティクオーツフロスティクオーツ | 1392 | バスボタンバスボタン | ヌイグルミぬいぐるみらんど | 12時間 | 50 | 120 | bjc4時間 | bib2分 | cdc2時間20分 | ぬいぐるみ糸 | ぬいぐるみツリーバス ミシンバス クリスバス郵便バイク | ボタンボタン | |
フロスティクオーツフロスティクオーツ | 1393 | フロット・ドゥ・レーヌフロット・ドゥ・レーヌ | ヌイグルミぬいぐるみらんど | 12時間 | 50 | 120 | bjc4時間 | bib2分 | cdc2時間20分 | ぬいぐるみ糸 | ぬいぐるみツリーバス ミシンバス クリスバス郵便バイク | カギバリかぎ針 | |
アイスランド・スパーアイスランド・スパー | 1394 | ラグビーボールラグビーボール | ハンマー・スプリングスハンマー・スプリングス | 8時間 | 65 | 130 | bah2時間53分20秒 | ajh1分20秒 | bjb1時間26分40秒 | ビーフジャーキー | キャビアバス | マオリゾクノオキモノマオリ族の置物 | |
アイスランド・スパーアイスランド・スパー | 1395 | フレッシュキウイボールフレッシュキウイボール | ハンマー・スプリングスハンマー・スプリングス | 8時間 | 65 | 130 | bah2時間53分20秒 | ajh1分20秒 | bjb1時間26分40秒 | ビーフジャーキー | キャビアバス | キウイフルーツワインキウイフルーツワイン | |
キイロメノウ黄色瑪瑙 | 1396 | ネリモンマル練りもん丸 | アタミ熱海温泉 | 8時間 | 45 | 90 | ahf2時間30分 | beb1分40秒 | bgj1時間15分 | あたみ饅頭 | ネリモノモリアワセ練り物盛り合わせ | ||
キイロメノウ黄色瑪瑙 | 1397 | ダイダイッコだいだいっ子 | アタミ熱海温泉 | 8時間 | 45 | 90 | ahf2時間30分 | beb1分40秒 | bgj1時間15分 | あたみ饅頭 | ダイダイスだいだい酢 | ||
マラカイトマラカイト | 1398 | キシュウフロコウバイ紀州風呂高梅 | シラハマ白浜温泉 | 10時間 | 65 | 70 | bib3時間53分20秒 | cbb3分20秒 | aag16分40秒 | 磯揚げ天 | ウメボシ梅干し | ||
マラカイトマラカイト | 1399 | ウツボールウツボール | シラハマ白浜温泉 | 10時間 | 65 | 70 | bib3時間53分20秒 | cbb3分20秒 | aag16分40秒 | 磯揚げ天 | ウツボノカラアゲウツボの唐揚げ | ||
コクヨウセキ黒曜石 | 1400 | マルマルアンコウまるまるアンコウ | オオアライ大洗温泉 | 6時間 | 40 | 80 | abb1時間40分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | 大洗佃煮 | 「大浴場」駅風呂 | アンコウナベアンコウ鍋 | |
コクヨウセキ黒曜石 | 1401 | グリグリハマグリぐりぐりはまぐり | オオアライ大洗温泉 | 6時間 | 40 | 80 | abb1時間40分 | ahg1分15秒 | ajb50分 | 大洗佃煮 | ハマグリゴハンはまぐりご飯 | ||
オウテッコウ黄鉄鉱 | 1402 | フローグルトフローグルト | トカチガワ十勝川温泉 | 5時間 | 75 | 120 | aha2時間20分 | agi1分10秒 | bcc52分30秒 | 温泉パック | 女優ミラーバス | フルーツヨーグルトフルーツヨーグルト | |
