バスボールと熟練度ごとのデータ No.021-No.030
時間:わかし時間次Lv:次のレベルまでの熟練値
文明度:対応文明アイテムの文明度
No.021 | 鯉の端午 | ||||
文明アイテム:道喜ちまき | |||||
聖石:ペリドット | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:40 | 6 | 30 | 35 | |
2 | 03:20 | 25 | 40 | 70 | かざり 柏餅×1 |
3 | 03:50 | 40 | 50 | 77 | かぶりもの ちまきはちまき 称号 五月病 |
4 | 06:40 | 50 | 70 | 88 | かざり 陣太鼓×1 |
5 | 08:20 | 130 | 110 | 102 | かざり 幟竿(Mサイズ)×1 吹き流し(Mサイズ)×1 |
6 | 09:10 | 150 | 150 | 123 | かぶりもの 新聞紙兜 |
7 | 10:00 | 160 | 160 | 137 | かざり 真鯉(Mサイズ)×1 称号 タンゴダンサー |
8 | 10:50 | 170 | 170 | 147 | かざり 緋鯉(Mサイズ)×1 |
9 | 11:40 | 180 | 220 | 151 | かざり たんご三兄弟・長男(Mサイズ)×1 |
10 | 12:30 | 200 | 230 | 161 | かぶりもの 武将湯兜 |
11 | 12:30 | 222 | 250 | 172 | かざり たんご三兄弟・次男(Mサイズ)×1 |
12 | 12:30 | 244 | 300 | 193 | かざり たんご三兄弟・長女(Mサイズ)×1 称号 皐月みどり |
13 | 12:30 | 266 | 320 | 210 | かざり 幟竿(Sサイズ)×1 かざり 吹き流し(Sサイズ)×1 |
14 | 12:30 | 288 | 390 | 228 | かざり 真鯉(Sサイズ)×1 |
15 | 12:30 | 310 | 410 | 245 | かざり 緋鯉(Sサイズ)×1 |
16 | 12:30 | 332 | 500 | 263 | かざり たんご三兄弟・長男(Sサイズ)×1 |
17 | 12:30 | 354 | 600 | 280 | かざり たんご三兄弟・次男(Sサイズ)×1 |
18 | 12:30 | 376 | 700 | 298 | かざり たんご三兄弟・長女(Sサイズ)×1 |
19 | 12:30 | 398 | 800 | 315 | かざり 武将湯兜×1 称号 となりのフロロ |
20 | 12:30 | 420 | 900 | 333 | かざり 幟竿(Lサイズ)×1 かざり 吹き流し(Lサイズ)×1 |
21 | 12:30 | 442 | 1000 | 371 | かざり 真鯉(Lサイズ)×1 |
22 | 12:30 | 464 | 1500 | 410 | かざり 緋鯉(Lサイズ)×1 |
23 | 12:30 | 486 | 2100 | 448 | かざり たんご三兄弟・長男(Lサイズ)×1 |
24 | 12:30 | 508 | 2500 | 487 | かざり たんご三兄弟・次男(Lサイズ)×1 |
25 | 12:30 | 530 | 800 | 525 | かざり たんご三兄弟・長女(Lサイズ)×1 称号 鯉多き人 |
26 | 12:30 | 552 | 800 | 560 | |
27 | 12:30 | 574 | 800 | 595 | |
28 | 12:30 | 596 | 800 | 630 | |
29 | 12:30 | 618 | 800 | 665 | |
30 | 12:30 | 640 | 800 | 700 | |
31 | 12:30 | 662 | 800 | 735 | |
32 | 12:30 | 684 | 800 | 770 | |
33 | 12:30 | 706 | 800 | 805 | |
34 | 12:30 | 728 | 800 | 840 | |
35 | 12:30 | 750 | 800 | 875 | |
36 | 12:30 | 772 | 800 | 910 | |
37 | 12:30 | 794 | 800 | 945 | |
38 | 12:30 | 816 | 800 | 980 | |
39 | 12:30 | 838 | 800 | 1015 | |
40 | 12:30 | 860 | 800 | 1050 | |
41 | 12:30 | 882 | 800 | 1085 | |
42 | 12:30 | 904 | 800 | 1120 | |
43 | 12:30 | 926 | 800 | 1155 | |
44 | 12:30 | 948 | 800 | 1190 | |
45 | 12:30 | 970 | 800 | 1225 | |
46 | 12:30 | 992 | 800 | 1260 | |
47 | 12:30 | 1006 | 800 | 1295 | |
48 | 12:30 | 1020 | 800 | 1330 | |
49 | 12:30 | 1034 | 800 | 1365 | |
50 | 12:30 | 1048 | 800 | 1400 | |
51 | 12:30 | 1062 | 800 | 1435 | |
52 | 12:30 | 1076 | 800 | 1470 | |
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.022 | レイニードロップ | ||||
文明アイテム:ヘッドブラシ(ピンク) | |||||
聖石:ムーンストーン | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:20 | 6 | 40 | 35 | |
2 | 02:10 | 8 | 50 | 70 | 通常ガチャ1回券×1 レイニードロップの予感香水×1 |
3 | 03:20 | 12 | 100 | 88 | 通常ガチャ1回券×1 フロッグボックス×1 称号 雨男 |
4 | 04:10 | 25 | 190 | 105 | 通常ガチャ1回券×1 フロッグボックス×1 |
5 | 05:50 | 40 | 220 | 123 | 通常ガチャ1回券×1 フロッグボックス×1 |
6 | 07:30 | 80 | 400 | 140 | 通常ガチャ1回券×1 フロッグボックス×1 称号 水もしたたるいい男 |
7 | 09:10 | 100 | 1000 | 144 | 通常ガチャ1回券×1 フロッグボックス×1 |
8 | 10:50 | 140 | 1000 | 147 | 通常ガチャ1回券×1 フロッグボックス×1 称号 敏腕天気予報士 |
9 | 11:40 | 170 | 1000 | 151 | 通常ガチャ1回券×1 フロッグボックス×1 |
10 | 12:30 | 200 | 600 | 161 | 通常ガチャ5回券×1 かぶりもの ヘッドドロップ 称号 あまおう |
11 | 12:30 | 222 | 600 | 198 | |
12 | 12:30 | 244 | 600 | 234 | |
13 | 12:30 | 266 | 600 | 271 | |
14 | 12:30 | 288 | 600 | 307 | |
15 | 12:30 | 310 | 600 | 343 | |
16 | 12:30 | 332 | 600 | 380 | |
17 | 12:30 | 354 | 600 | 416 | |
18 | 12:30 | 376 | 600 | 446 | |
19 | 12:30 | 398 | 600 | 475 | |
20 | 12:30 | 420 | 600 | 504 | |
21 | 12:30 | 442 | 600 | 534 | |
22 | 12:30 | 464 | 600 | 563 | |
23 | 12:30 | 486 | 600 | 593 | |
24 | 12:30 | 508 | 600 | 622 | |
25 | 12:30 | 517 | 600 | 651 | |
26 | 12:30 | 539 | 600 | 681 | |
27 | 12:30 | 561 | 600 | 710 | |
28 | 12:30 | 583 | 600 | 740 | |
29 | 12:30 | 605 | 600 | 769 | |
30 | 12:30 | 627 | 600 | 798 | |
31 | 12:30 | 649 | 600 | 828 | |
32 | 12:30 | 671 | 600 | 857 | |
33 | 12:30 | 693 | 600 | 887 | |
34 | 12:30 | 715 | 600 | 916 | |
35 | 12:30 | 737 | 600 | 945 | |
36 | 12:30 | 759 | 600 | 975 | |
37 | 12:30 | 781 | 600 | 1004 | |
38 | 12:30 | 803 | 600 | 1034 | |
39 | 12:30 | 825 | 600 | 1063 | |
40 | 12:30 | 847 | 600 | 1092 | |
41 | 12:30 | 869 | 600 | 1122 | |
42 | 12:30 | 891 | 600 | 1151 | |
43 | 12:30 | 913 | 600 | 1181 | |
44 | 12:30 | 935 | 600 | 1210 | |
45 | 12:30 | 957 | 600 | 1239 | |
46 | 12:30 | 979 | 600 | 1269 | |
47 | 12:30 | 1001 | 600 | 1298 | |
48 | 12:30 | 1023 | 600 | 1328 | |
49 | 12:30 | 1045 | 600 | 1357 | |
50 | 12:30 | 1050 | 600 | 1386 | |
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.023 | バンブーロール | ||||
文明アイテム:青竹踏み | |||||
聖石:アメジスト | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20 | 6 | 30 | 22 | |
2 | 10:30 | 50 | 30 | 26 | 通常ガチャ1回券×1 |
3 | 11:00 | 65 | 60 | 32 | 通常ガチャ1回券×1 称号 へんちくりん |
4 | 11:30 | 80 | 115 | 38 | 通常ガチャ1回券×1 かざり 仏の御石の鉢 |
5 | 12:00 | 100 | 175 | 42 | 通常ガチャ1回券×1 |
6 | 12:30 | 130 | 250 | 48 | 通常ガチャ1回券×1 称号 竹の子族 |
7 | 13:00 | 150 | 335 | 52 | 通常ガチャ1回券×1 |
8 | 13:30 | 180 | 605 | 56 | 通常ガチャ1回券×1 称号 竹馬の友 |
9 | 14:00 | 230 | 700 | 58 | 通常ガチャ1回券×3 |
10 | 14:30 | 270 | 600 | 60 | 通常ガチャ5回券×1 かぶりもの たけかんむり 称号 竹取の翁 |
11 | 14:30 | 285 | 600 | 62 | |
12 | 14:30 | 300 | 210 | 64 | |
13 | 14:30 | 315 | 570 | 66 | |
14 | 14:30 | 330 | 570 | 68 | |
15 | 14:30 | 345 | 570 | 70 | |
16 | 14:30 | 360 | 570 | 72 | |
17 | 14:30 | 375 | 570 | 74 | |
18 | 14:30 | 390 | 570 | 79 | |
19 | 14:30 | 405 | 570 | 84 | |
20 | 14:30 | 420 | 570 | 89 | |
21 | 14:30 | 435 | 570 | 94 | |
22 | 14:30 | 450 | 570 | 99 | |
23 | 14:30 | 465 | 570 | 104 | |
24 | 14:30 | 480 | 570 | 109 | |
25 | 14:30 | 495 | 570 | 114 | |
26 | 14:30 | 510 | 570 | 119 | |
27 | 14:30 | 525 | 570 | 124 | |
28 | 14:30 | 540 | 570 | 129 | |
29 | 14:30 | 555 | 570 | 134 | |
30 | 14:30 | 570 | 570 | 139 | |
31 | 14:30 | 585 | 570 | 144 | |
32 | 14:30 | 600 | 570 | 149 | |
33 | 14:30 | 615 | 570 | 154 | |
34 | 14:30 | 630 | 570 | 159 | |
35 | 14:30 | 645 | 570 | 164 | |
36 | 14:30 | 660 | 570 | 169 | |
37 | 14:30 | 675 | 570 | 174 | |
38 | 14:30 | 690 | 570 | 179 | |
39 | 14:30 | 705 | 570 | 184 | |
40 | 14:30 | 720 | 570 | 189 | |
41 | 14:30 | 735 | 570 | 194 | |
42 | 14:30 | 750 | 570 | 214 | |
43 | 14:30 | 765 | 570 | 234 | |
44 | 14:30 | 780 | 570 | 254 | |
45 | 14:30 | 795 | 570 | 274 | |
46 | 14:30 | 810 | 570 | 294 | |
47 | 14:30 | 825 | 570 | 314 | |
48 | 14:30 | 840 | 570 | 334 | |
49 | 14:30 | 855 | 570 | 354 | |
50 | 14:30 | 870 | 570 | 374 | |
51 | 14:30 | 885 | 570 | 394 | |
52 | 14:30 | 900 | 570 | 414 | |
53 | 14:30 | 915 | 570 | 434 | |
54 | 14:30 | 930 | 570 | 454 | |
55 | 14:30 | 945 | 570 | 474 | |
56 | 14:30 | 960 | 570 | 494 | |
57 | 14:30 | 975 | 570 | 514 | |
58 | 14:30 | 990 | 570 | 534 | |
59 | 14:30 | 1005 | 570 | 554 | |
60 | 14:30 | 1020 | 570 | 574 | |
61 | 14:30 | 1035 | 570 | 594 | |
62 | 14:30 | 1050 | 570 | 614 | |
63 | 14:30 | 1065 | 570 | 634 | |
64 | 14:30 | 1080 | 570 | 654 | |
65 | 14:30 | 1095 | 570 | 674 | |
66 | 14:30 | 1110 | 570 | 694 | |
67 | 14:30 | 1125 | 570 | 714 | |
68 | 14:30 | 1140 | 570 | 734 | |
69 | 14:30 | 1155 | 570 | 754 | |
70 | 14:30 | 1170 | 570 | 800 | |
71 | 14:30 | 1185 | 570 | 846 | |
72 | 14:30 | 1200 | 570 | 892 | |
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.024 | いたずら雪だるま | ||||
文明アイテム:ヘッドブラシ(青) | |||||
聖石:ムーンストーン | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:20 | 6 | 40 | 35 | |
2 | 02:10 | 8 | 50 | 70 | 通常ガチャ1回券×1 |
3 | 03:20 | 12 | 100 | 88 | 通常ガチャ1回券×1 称号 冷え性 |
4 | 04:10 | 25 | 190 | 105 | 通常ガチャ1回券×1 |
5 | 05:50 | 40 | 220 | 123 | 通常ガチャ1回券×1 |
6 | 07:30 | 80 | 400 | 140 | 通常ガチャ1回券×1 称号 いたずらゆきんこ |
7 | 09:10 | 100 | 1000 | 144 | 通常ガチャ1回券×1 |
8 | 10:50 | 140 | 1000 | 147 | 通常ガチャ1回券×1 称号 浴場のイエティ |
9 | 10:40 | 170 | 1000 | 151 | 通常ガチャ1回券×3 |
10 | 12:30 | 200 | 600 | 161 | 通常ガチャ5回券×1 かぶりもの 雪だるめっと 称号 スノーホワイト |
11 | 12:30 | 222 | 600 | 198 | |
12 | 12:30 | 244 | 600 | 234 | |
13 | 12:30 | 266 | 600 | 271 | |
14 | 12:30 | 288 | 600 | 307 | |
15 | 12:30 | 310 | 600 | 343 | |
16 | 12:30 | 332 | 600 | 380 | |
17 | 12:30 | 354 | 600 | 416 | |
18 | 12:30 | 376 | 600 | 446 | |
19 | 12:30 | 398 | 600 | 475 | |
20 | 12:30 | 420 | 600 | 504 | |
21 | 12:30 | 442 | 600 | 534 | |
22 | 12:30 | 464 | 600 | 563 | |
23 | 12:30 | 486 | 600 | 593 | |
24 | 12:30 | 508 | 600 | 622 | |
25 | 12:30 | 517 | 600 | 651 | |
26 | 12:30 | 539 | 600 | 681 | |
27 | 12:30 | 561 | 600 | 710 | |
28 | 12:30 | 583 | 600 | 740 | |
29 | 12:30 | 605 | 600 | 769 | |
30 | 12:30 | 627 | 600 | 798 | |
31 | 12:30 | 649 | 600 | 828 | |
32 | 12:30 | 671 | 600 | 857 | |
33 | 12:30 | 693 | 600 | 887 | |
34 | 12:30 | 715 | 600 | 916 | |
35 | 12:30 | 737 | 600 | 945 | |
36 | 12:30 | 759 | 600 | 975 | |
37 | 12:30 | 781 | 600 | 1004 | |
38 | 12:30 | 803 | 600 | 1034 | |
39 | 12:30 | 825 | 600 | 1063 | |
40 | 12:30 | 847 | 600 | 1092 | |
41 | 12:30 | 869 | 600 | 1122 | |
42 | 12:30 | 891 | 600 | 1151 | |
43 | 12:30 | 913 | 600 | 1181 | |
44 | 12:30 | 935 | 600 | 1210 | |
45 | 12:30 | 957 | 600 | 1239 | |
46 | 12:30 | 979 | 600 | 1269 | |
47 | 12:30 | 1001 | 600 | 1298 | |
48 | 12:30 | 1023 | 600 | 1328 | |
49 | 12:30 | 1045 | 600 | 1357 | |
50 | 12:30 | 1050 | 600 | 1386 | |
51 | 12:30 | 1055 | 600 | 1416 | |
52 | 12:30 | 1060 | 600 | 1445 | |
53 | 12:30 | 1065 | 600 | 1475 | |
54 | 12:30 | 1070 | 600 | 1504 | |
55 | 12:30 | 1075 | 600 | 1533 | |
56 | 12:30 | 1080 | 600 | 1563 | |
57 | 12:30 | 1085 | 800 | 1592 | |
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.025 | シトラス・ユノ | ||||
文明アイテム:柚子こしょう | |||||
聖石:ダイヤモンド | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20 | 50 | 45 | 820 | |
2 | 06:40 | 100 | 75 | 840 | 通常ガチャ1回券×1 |
3 | 08:20 | 240 | 105 | 860 | 通常ガチャ1回券×1 称号 柚子の大馬鹿 |
4 | 10:00 | 320 | 225 | 880 | 通常ガチャ1回券×1 |
5 | 11:40 | 460 | 450 | 900 | 通常ガチャ1回券×1 |
6 | 13:20 | 385 | 900 | 920 | 通常ガチャ1回券×1 称号 高知県民 |
7 | 15:00 | 710 | 1800 | 940 | 通常ガチャ1回券×1 |
8 | 16:40 | 840 | 1650 | 960 | 通常ガチャ1回券×1 称号 ゆずペッパー警部 |
9 | 20:00 | 1000 | 2250 | 980 | 通常ガチャ1回券×3 |
10 | 23:20 | 1200 | 1250 | 1320 | 通常ガチャ5回券×1 かぶりもの 柚頭巾 称号 ゆず |
11 | 23:20 | 1228 | 1249 | 1324 | |
12 | 23:20 | 1256 | 1250 | 1328 | |
13 | 23:20 | 1284 | 1249 | 1332 | |
14 | 23:20 | 1312 | 1250 | 1336 | |
15 | 23:20 | 1340 | 1249 | 1340 | 通常ガチャ5回券×1 |
16 | 23:20 | 1368 | 1250 | 1344 | |
17 | 23:20 | 1396 | 1249 | 1348 | |
18 | 23:20 | 1424 | 1250 | 1352 | |
19 | 23:20 | 1452 | 1249 | 1356 | |
20 | 23:20 | 1480 | 1250 | 1720 | 通常ガチャ5回券×1 |
21 | 23:20 | 1508 | 1249 | 1724 | |
22 | 23:20 | 1536 | 1250 | 1728 | |
23 | |||||
24 | |||||
25 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
35 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
40 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
45 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
50 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
55 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
60 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
65 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
70 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
75 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
80 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
85 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
90 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
95 | 通常ガチャ5回券×1 | ||||
100 | 通常ガチャ100回券×1 称号 ??? |
No.026 | 黒薔薇ショコラ | ||||
文明アイテム:シャンプーハット(黒) | |||||
聖石:トルマリン | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:50 | 8 | 40 | ||
2 | 01:40 | 38 | 110 | 46 | 通常ガチャ1回券×1 |
3 | 02:30 | 39 | 100 | 56 | 通常ガチャ1回券×1 称号 刺のある人 |
4 | 03:20 | 40 | 100 | 通常ガチャ1回券×1 | |
5 | 03:40 | 54 | 300 | 74 | 通常ガチャ1回券×1 |
6 | 04:10 | 72 | 550 | 84 | 通常ガチャ1回券×1 称号 得恋ショコラティエ |
7 | 04:40 | 84 | 1000 | 91 | 通常ガチャ1回券×1 |
8 | 05:00 | 96 | 600 | 98 | 通常ガチャ1回券×1 称号 高嶺の花 |
9 | 05:30 | 120 | 700 | 102 | 通常ガチャ1回券×3 |
10 | 06:20 | 180 | 500 | 105 | 通常ガチャ5回券×1 かぶりもの ブラックローズシャンプーハット 称号 黒薔薇貴族 |
11 | 06:20 | 204 | 500 | 112 | |
12 | 06:20 | 228 | 500 | 119 | |
13 | 06:20 | 252 | 500 | 126 | |
14 | 06:20 | 276 | 500 | 133 | |
15 | 06:20 | 300 | 500 | 140 | |
16 | 06:20 | 324 | 500 | 147 | |
17 | 06:20 | 348 | 500 | 154 | |
18 | 06:20 | 372 | 500 | 161 | |
19 | 06:20 | 396 | 500 | 168 | |
20 | 06:20 | 420 | 500 | 175 | |
21 | 06:20 | 444 | 500 | 182 | |
22 | 06:20 | 468 | 500 | 189 | |
23 | 06:20 | 492 | 500 | 196 | |
24 | 06:20 | 516 | 500 | 203 | |
25 | 06:20 | 540 | 500 | 210 | |
26 | 06:20 | 564 | 500 | 217 | |
27 | 06:20 | 588 | 500 | 224 | |
28 | 06:20 | 612 | 500 | 231 | |
29 | 06:20 | 636 | 500 | 238 | |
30 | 06:20 | 660 | 500 | 245 | |
31 | 06:20 | 684 | 500 | 252 | |
32 | 06:20 | 708 | 500 | 259 | |
33 | 06:20 | 732 | 500 | 266 | |
34 | 06:20 | 756 | 500 | 273 | |
35 | 06:20 | 780 | 500 | 280 | |
36 | 06:20 | 804 | 500 | 287 | |
37 | 06:20 | 828 | 500 | 294 | |
38 | 06:20 | 852 | 500 | 301 | |
39 | 06:20 | 876 | 500 | 308 | |
40 | 06:20 | 900 | 500 | 315 | |
41 | 06:20 | 924 | 500 | 322 | |
42 | 06:20 | 948 | 500 | 434 | |
43 | 06:20 | 972 | 500 | 494 | |
44 | 06:20 | 996 | 500 | 553 | |
45 | 06:20 | 1020 | 500 | 613 | |
46 | 06:20 | 1044 | 500 | 672 | |
47 | 06:20 | 1068 | 500 | 732 | |
48 | 06:20 | 1092 | 500 | 791 | |
49 | 06:20 | 1116 | 500 | 851 | |
50 | 06:20 | 1140 | 500 | 910 | |
51 | 06:20 | 1164 | 500 | 970 | |
52 | 06:20 | 1188 | 500 | 1029 | |
53 | 06:20 | 1212 | 500 | 1089 | |
54 | 06:20 | 1236 | 500 | 1148 | |
55 | 06:20 | 1260 | 500 | 1208 | |
56 | 06:20 | 1284 | 500 | 1267 | |
57 | 06:20 | 1308 | 500 | 1327 | |
58 | 06:20 | 1332 | 500 | 1386 | |
59 | 06:20 | 1356 | 500 | 1446 | |
60 | 06:20 | 1380 | 500 | 1505 | |
61 | 06:20 | 1404 | 500 | 1565 | |
62 | 06:20 | 1428 | 500 | 1624 | |
63 | 06:20 | 1452 | 500 | 1684 | |
64 | 06:20 | 1476 | 500 | 1743 | |
65 | 06:20 | 1500 | 500 | 1803 | |
66 | 06:20 | 1524 | 500 | 1862 | |
67 | 06:20 | 1548 | 1000 | 1922 | |
68 | 06:20 | 1572 | 1000 | 1981 | |
69 | 06:20 | 1596 | 1000 | 2041 | |
70 | 06:20 | 1620 | 1000 | 2100 | |
71 | 06:20 | 1644 | 1000 | 2160 | |
72 | 06:20 | 1668 | 1000 | 2219 | |
73 | 06:20 | 1692 | 1000 | 2279 | |
74 | 06:20 | 1716 | 1000 | 2338 | |
75 | 06:20 | 1740 | 1000 | 2398 | |
76 | 06:20 | 1764 | 1000 | 2457 | |
77 | 06:20 | 1788 | 1000 | 2517 | |
78 | 06:20 | 1812 | 1000 | 2576 | |
79 | 06:20 | 1836 | 1000 | 2636 | |
80 | 06:20 | 1860 | 1000 | 2695 | |
81 | 06:20 | 1884 | 1000 | 2755 | |
82 | 06:20 | 1908 | 1000 | 2814 | |
83 | 06:20 | 1932 | 1000 | 2874 | |
84 | 06:20 | 1956 | 1000 | 2933 | |
85 | 06:20 | 1980 | 1000 | 2993 | |
86 | 06:20 | 2004 | 1000 | 3052 | |
87 | 06:20 | 2028 | 1000 | 3112 | |
88 | 06:20 | 2052 | 1000 | 3171 | |
89 | 06:20 | 2076 | 1000 | 3231 | |
90 | 06:20 | 2100 | 1000 | 3290 | |
91 | 06:20 | 2124 | 1000 | 3350 | |
92 | 06:20 | 2148 | 1000 | 3409 | |
93 | 06:20 | 2172 | 2000 | 3469 | |
94 | 06:20 | 2196 | 5000 | 3528 | |
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 06:20 | 2340 | 5285 | 称号 黒薔薇ウィッチ |
No.027 | 菱餅御前 | ||||
文明アイテム:特選ひなあられ | |||||
聖石:アクアマリン | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:30 | 5 | 28 | 30 | |
2 | 00:50 | 10 | 44 | 33 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 雛五壇 |
3 | 01:40 | 15 | 55 | 36 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 金屏風×2 称号 雛壇芸人 |
4 | 02:30 | 20 | 66 | 45 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 三方揃 |
5 | 03:20 | 40 | 77 | 60 | 菱餅御前の予感香水×1 雪洞(ぼんぼり)×2 |
6 | 04:10 | 55 | 88 | 75 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 高杯(鏡餅)×2 称号 もち肌美人 |
7 | 05:50 | 90 | 90 | 90 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 三人官女(子) |
8 | 07:05 | 120 | 110 | 105 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 三人官女(長柄) 称号 菱殺仕事人 |
9 | 09:10 | 165 | 121 | 120 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 三人官女(島台) |
10 | 10:00 | 200 | 132 | 138 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 五人囃子(太鼓) 称号 ひな壇長 |
11 | 10:40 | 202 | 143 | 142 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 五人囃子(謡) |
12 | 10:40 | 205 | 154 | 146 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 五人囃子(大皮鼓) |
13 | 10:40 | 208 | 165 | 150 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 五人囃子(笛) |
14 | 10:40 | 211 | 181 | 154 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 五人囃子(小鼓) |
15 | 10:40 | 214 | 187 | 159 | 菱餅御前の予感香水×3 かざり お内裏団長様 |
16 | 10:40 | 217 | 220 | 163 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり お雛様 |
17 | 10:40 | 220 | 253 | 169 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 懸盤膳×2 |
18 | 10:40 | 223 | 286 | 175 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 右大臣 |
19 | 10:40 | 230 | 319 | 183 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 菱台×2 |
20 | 10:40 | 237 | 352 | 191 | 菱餅御前の予感香水×3 かざり 左大臣 |
21 | 10:40 | 244 | 385 | 200 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 仕丁(熊手) |
22 | 10:40 | 251 | 418 | 210 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 右近の橘 |
23 | 10:40 | 258 | 451 | 221 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 仕丁(幕) |
24 | 10:40 | 266 | 449 | 232 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 左近の桜 |
25 | 10:40 | 275 | 470 | 245 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 仕丁(ちり取り) |
26 | 10:40 | 285 | 475 | 258 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 雛七壇 |
27 | 10:40 | 295 | 480 | 272 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 箪笥 |
28 | 10:40 | 305 | 485 | 287 | 菱餅御前の予感香水×1 かざり 茶道具 |
