バスボールと熟練度ごとのデータ No.051-
時間:わかし時間次Lv:次のレベルまでの熟練値
文明度:対応文明アイテムの文明度
No.051 | メゾ・ピアノ | ||||
文明アイテム:メトロノーム | |||||
聖石:真珠 | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:30 | 100 | 150 | 60 | |
2 | 03:20 | 125 | 130 | 75 | 文明アイテム CD×50 |
3 | 05:00 | 280 | 240 | 105 | 称号 ピアニッシシモ 文明アイテム CD×50 |
4 | 06:40 | 375 | 490 | 135 | 称号 ピアニッシモ 文明アイテム CD×50 |
5 | 07:30 | 498 | 460 | 165 | 称号 ピアノ 文明アイテム CD×50 |
6 | 08:50 | 670 | 560 | 192 | 称号 メゾ・ピアノ 文明アイテム CD×50 |
7 | 10:00 | 840 | 480 | 225 | 称号 メゾ・フォルテ 文明アイテム CD×50 |
8 | 10:50 | 1000 | 530 | 255 | 称号 フォルテ 文明アイテム CD×50 |
9 | 11:40 | 1200 | 480 | 285 | 称号 フォルテッシモ 文明アイテム CD×50 |
10 | 12:30 | 1228 | 1250 | 336 | 称号 フォルテッシモ 文明アイテム CD×50 |
11 | 12:30 | 1284 | 1060 | 357 | 文明アイテム CD×10 |
12 | 12:30 | 1284 | 1060 | 357 | 文明アイテム CD×10 |
13 | 12:30 | 1312 | 840 | 366 | 文明アイテム CD×10 |
14 | 12:30 | 1340 | 1120 | 381 | 文明アイテム CD×10 |
15 | 12:30 | 1368 | 910 | 399 | 文明アイテム CD×10 |
16 | 12:30 | 1396 | 1390 | 414 | 文明アイテム CD×10 |
17 | 12:30 | 1424 | 1270 | 426 | 文明アイテム CD×10 |
18 | 12:30 | 1452 | 700 | 441 | 文明アイテム CD×10 |
19 | 12:30 | 1480 | 2300 | 459 | 文明アイテム CD×10 |
20 | 12:30 | 1508 | 1330 | 477 | 文明アイテム CD×10 |
21 | 12:30 | 1536 | 1390 | 489 | 文明アイテム CD×10 |
22 | 12:30 | 1564 | 920 | 508 | 文明アイテム CD×10 |
23 | 12:30 | 1592 | 800 | 521 | 文明アイテム CD×10 |
24 | 12:30 | 1620 | 1360 | 533 | 文明アイテム CD×10 |
25 | 12:30 | 1648 | 930 | 558 | 文明アイテム CD×10 |
26 | 12:30 | 1676 | 1410 | 584 | 文明アイテム CD×10 |
27 | 12:30 | 1708 | 1190 | 609 | 文明アイテム CD×10 |
28 | 12:30 | 1719 | 2750 | 634 | 文明アイテム CD×10 |
29 | 12:30 | 1730 | 2020 | 659 | 文明アイテム CD×10 |
30 | 12:30 | 1741 | 1560 | 684 | 背景 日本武道館 |
31 | 12:30 | 1752 | 1250 | 710 | 文明アイテム CD×10 |
32 | 文明アイテム CD×10 | ||||
33 | 文明アイテム CD×10 | ||||
34 | 文明アイテム CD×10 | ||||
35 | 文明アイテム CD×10 | ||||
36 | 文明アイテム CD×10 | ||||
37 | 文明アイテム CD×10 | ||||
38 | 文明アイテム CD×10 | ||||
39 | 文明アイテム CD×10 | ||||
40 | 文明アイテム CD×10 | ||||
41 | 文明アイテム CD×10 | ||||
42 | 文明アイテム CD×10 | ||||
43 | 文明アイテム CD×10 | ||||
44 | 文明アイテム CD×10 | ||||
45 | 文明アイテム CD×10 | ||||
46 | 文明アイテム CD×10 | ||||
47 | 文明アイテム CD×10 | ||||
48 | 文明アイテム CD×10 | ||||
49 | 文明アイテム CD×10 | ||||
50 | 文明アイテム CD×10 | ||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.052 | クリスマスホーリー | ||||
文明アイテム:シュガーサンタ | |||||
聖石:ペリドット | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:20 | 100 | 60 | 30 | |
2 | 04:10 | 125 | 90 | 45 | クリスマスホーリーの予感香水×3 スノーボックス×1 |
3 | 04:10 | 280 | 200 | 63 | クリスマスホーリーの予感香水×3 スノーボックス×1 称号 あわてんぼう |
4 | 05:00 | 375 | 300 | 84 | クリスマスホーリーの予感香水×3 スノーボックス×1 |
5 | 05:50 | 498 | 370 | 105 | クリスマスホーリーの予感香水×3 スノーボックス×1 |
6 | クリスマスホーリーの予感香水×3 スノーボックス×1 称号 おふろのホーリー | ||||
7 | 08:20 | 840 | 560 | 150 | クリスマスホーリーの予感香水×3 スノーボックス×1 |
8 | 10:00 | 1000 | 640 | 168 | クリスマスホーリーの予感香水×3 スノーボックス×1 ホーリーを探せ |
9 | 10:00 | 1200 | 750 | 186 | クリスマスホーリーの予感香水×3 スノーボックス×1 |
10 | 13:20 | 1228 | 760 | 336 | クリスマスホーリーの予感香水×3 スノーボックス×5 かぶりもの パーリーピー帽 称号 ホーリーナイト |
11 | 13:20 | 1256 | 790 | 375 | スノーボックス×1 |
12 | 13:20 | 1284 | 730 | 396 | スノーボックス×1 |
13 | 13:20 | 1312 | 760 | 423 | スノーボックス×1 |
14 | 13:20 | 1340 | 660 | 444 | スノーボックス×1 |
15 | 13:20 | 1368 | 790 | 462 | スノーボックス×5 |
16 | 13:20 | 1396 | 780 | 480 | スノーボックス×1 |
17 | 13:20 | 1424 | 720 | 498 | スノーボックス×1 |
18 | 13:20 | 1452 | 740 | 516 | スノーボックス×1 |
19 | 13:20 | 1480 | 800 | 549 | スノーボックス×1 |
20 | 13:20 | 1508 | 810 | 699 | スノーボックス×5 |
21 | 13:20 | 1536 | 750 | 732 | スノーボックス×1 |
22 | 13:20 | 1564 | 910 | 756 | スノーボックス×1 |
23 | 13:20 | 1592 | 1100 | 777 | スノーボックス×1 |
24 | 13:20 | 1620 | 1060 | 798 | スノーボックス×1 |
25 | 13:20 | 1648 | 1030 | 810 | スノーボックス×5 |
26 | 13:20 | 1676 | 1120 | 831 | スノーボックス×1 |
27 | 13:20 | 1708 | 990 | 849 | スノーボックス×1 |
28 | 13:20 | 1719 | 1000 | 879 | スノーボックス×1 |
29 | 13:20 | 1730 | 1210 | 900 | スノーボックス×1 |
30 | 13:20 | 1741 | 1020 | 1080 | スノーボックス×5 |
31 | 13:20 | 1752 | 1070 | 1122 | |
32 | 13:20 | 1763 | 1200 | 1161 | |
33 | 13:20 | 1774 | 910 | 1176 | |
34 | 13:20 | 1785 | 1110 | 1197 | |
35 | 13:20 | 1796 | 1280 | 1209 | |
36 | 13:20 | 1807 | 1040 | 1233 | |
37 | 13:20 | 1818 | 1320 | 1263 | |
38 | 13:20 | 1829 | 1280 | 1308 | |
39 | 13:20 | 1840 | 1270 | 1335 | |
40 | 13:20 | 1851 | 1430 | 1386 | |
41 | 13:20 | 1862 | 1500 | 1434 | |
42 | 13:20 | 1873 | 1980 | 1476 | |
43 | 13:20 | 1884 | 1950 | 1533 | |
44 | 13:20 | 1895 | 1620 | 1599 | |
45 | 13:20 | 1906 | 1770 | 1659 | |
46 | 13:20 | 1921 | 1740 | 1686 | |
47 | 13:20 | 1936 | 1980 | 1749 | |
48 | 13:20 | 1951 | 1960 | 1806 | |
49 | 13:20 | 1966 | 2120 | 1836 | |
50 | 13:20 | 1981 | 2220 | 1869 | |
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? |
No.053 | シトラス・蜜柑 | ||||
文明アイテム:鏡餅 | |||||
聖石:ダイアモンド | |||||
熟練度 | 時間 | 経験値 | 次Lv | 文明度 | 熟練度ボーナス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:30 | 100 | 60 | 40 | 通常ガチャ1回券×1 |
2 | 03:20 | 125 | 90 | 60 | 通常ガチャ1回券×1 |
3 | 04:10 | 280 | 200 | 84 | 通常ガチャ1回券×1 称号 もちもちなもち肌 |
4 | 05:00 | 375 | 300 | 112 | 通常ガチャ1回券×1 |
5 | 05:50 | 498 | 370 | 140 | 通常ガチャ1回券×1 |
6 | 07:30 | 670 | 550 | 168 | 通常ガチャ1回券×1 称号 ハレの日担当 |
7 | 08:20 | 840 | 560 | 200 | 通常ガチャ1回券×1 |
8 | 10:00 | 1000 | 640 | 224 | 通常ガチャ1回券×1 称号 愛媛の宝 |
9 | 11:40 | 1200 | 750 | 248 | 通常ガチャ1回券×1 |
10 | 15:00 | 1228 | 760 | 448 | 通常ガチャ1回券×3 かぶりもの みかんネット帽 称号 みかん星人 |
11 | 15:00 | 1256 | 790 | 500 | |
12 | 15:00 | 1284 | 730 | 528 | |
13 | 15:00 | 1312 | 760 | 564 | |
14 | 15:00 | 1340 | 660 | 592 | |
15 | 15:00 | 1368 | 790 | 616 | |
16 | 15:00 | 1396 | 780 | 640 | |
17 | 15:00 | 1424 | 720 | 664 | |
18 | 15:00 | 1452 | 740 | 688 | |
19 | 15:00 | 1480 | 800 | 732 | |
20 | 15:00 | 1508 | 810 | 932 | |
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | 称号 ??? |
0 件のコメント :
コメントを投稿