カツカツどころかすっからかんな私です。
聖石1個あたりの文明度… 見ないほうが平穏な気もしますが、まああれだ、皆さん賢く聖石を集めましょうってことで。
だいたいの方はお気付きだと思いますが、同じ聖石でも、手に入れるために必要な文明アイテムの量が異なります。
トルマリンのルシウスLv10をを帰還させるのに必要な文明度で比較すると、
赤薔薇かざぐるまと黄薔薇モナリザ、桃薔薇プリンセスは2,000,000文明度、
対して黒薔薇プリンセスは7,000,000文明度が必要です。
下の表は並べ替えて比較することができるので、どのバスボールで現れるルシウスがお得か、ぜひ比較検討してください。
- 必要文明度の単位は 千 です。うしろにゼロを3つつけてください。
- 単位を「千」にしているため、ほんのちょっとですが、百の単位が切り捨てられているデータがあります。
- 聖石1個あたりの単位は千じゃありません。そのまんまです。
- レベル20の"聖石1個あたり"は小数点以下を切り捨てています。
- スペースの都合で、名称は省略気味、レベルは7〜30のみです。
- 遭遇したことがないレベル20〜30ルシは、法則に則って記載しています。
- 文明度の表を並べ替えができるようにしました。グレーのセルをクリックすると並べ替えできますが、フリガナを入力していないので、日本語部分はそれなりに並びます。
この記事は「浦島太郎フェスティバル」のときに公開したものですが、更新しております。
【最終更新日:2024.5.2】
ルシウスLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得聖石数 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 40 | 60 | 160 | 200 | 800 | 1,900 | 2,500 |
消費戦湯力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 50 | 100 |
滞在時間 | 10分 | 20分 | 30分 | 1時間 | 2時間 | 6時間 | 8時間 | 12時間 | 3時間 | 3時間 | 3時間 | 48時間 |
バスボール | 文明アイテム | 聖石 | ルシウス 必要文明度(単位:千) 聖石1個獲得あたりの必要文明度 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | おなまえ | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv20 | Lv30 | ||
001 | 赤薔薇かざぐるま | シャンプーハット(青) | トルマリン | 30 500 | 80 500 | 150 750 | 800 1000 | 2,000 1053 | 4,000 1600 |
002 | 黄薔薇モナリザ | シャンプーハット(緑) | トルマリン | 30 500 | 80 500 | 150 750 | 800 1000 | 2,000 1053 | 4,000 1600 |
003 | 桃薔薇プリンセス | シャンプーハット(ピンク) | トルマリン | 30 500 | 80 500 | 150 750 | 800 1000 | 2,000 1053 | 4,000 1600 |
004 | ハーブアロマレモン | フルーツ牛乳(レモン) | ガーネット | 45 750 | 120 750 | 225 1125 | 1,200 1500 | 3,000 1579 | 6,000 2400 |
005 | ハーブアロマオレンジ | フルーツ牛乳(ミックス) | ガーネット | 45 750 | 120 750 | 225 1125 | 1,200 1500 | 3,000 1579 | 6,000 2400 |
006 | ハーブアロマメロン | フルーツ牛乳(メロン) | ガーネット | 45 750 | 120 750 | 225 1125 | 1,200 1500 | 3,000 1579 | 6,000 2400 |
007 | トロピカルレインボー | 南国バナナ | アメジスト | 60 1000 | 160 1000 | 300 1500 | 1,600 2000 | 4,000 2105 | 8,000 3200 |
008 | 新緑の木漏れ日 | ぷかぷかアヒル | 水晶 | 60 1000 | 160 1000 | 300 1500 | 1,600 2000 | 4,000 2105 | 8,000 3200 |
009 | 京の夜桜 | 日本酒 | キャッツアイ | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
010 | イチゴのキモチ | こどもシャンプー | ガーネット | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
011 | 赤ワインぶどうパーティー | お台場ワイン | ガーネット | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
012 | 花鳥風月 | 神(ぬいぐるみ) | キャッツアイ | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
013 | 珈琲ルンバ | コーヒー牛乳 | アマゾナイト | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
014 | くるくるみるくフロート | 牛乳 | アマゾナイト | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
015 | ローズヒップの誘惑 | 紅茶羊羹 | アマゾナイト | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
016 | 古代ローマの休日 | 扇風機 | ダイアモンド | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
017 | ハニームーン | ハニー温泉まんじゅう | 水晶 | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
018 | ジャック・フロ・ランタン | ジャック・オー・ランタン | ペリドット | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
019 | マジカルクリスマス | ミラクルキャンディ | ペリドット | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
020 | カカオ・ド・ブロック | どぶろく | ジャスパー | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
021 | 鯉の端午 | 道喜ちまき | ペリドット | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
022 | レイニードロップ | ヘッドブラシ(ピンク) | ムーンストーン | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
023 | バンブーロール | 青竹踏み | アメジスト | 60 1000 | 160 1000 | 300 1500 | 1,600 2000 | 4,000 2105 | 8,000 3200 |
024 | いたずら雪だるま | ヘッドブラシ(青) | ムーンストーン | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
025 | シトラス・ユノ | 柚子こしょう | ダイアモンド | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
026 | 黒薔薇ショコラ | シャンプーハット(黒) | トルマリン | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
027 | 菱餅御前 | 特選ひなあられ | アクアマリン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
028 | スモールスモーボール | 座布団 | アクアマリン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
029 | 米米小粒 | 大トロにぎり | エメラルド | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
030 | うずうずソルト | 湯覧船なると号 | ダイアモンド | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
031 | ジェームズ・カメロン | 防水デジカメ | 真珠 | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
032 | ホットマスタード | 和からし | シトリン | 180 3000 | 480 3000 | 900 4500 | 4,800 6000 | 12,000 6316 | 24,000 9600 |
033 | マスク・オブ・フロ | 本格ティラミス | ジャスパー | 180 3000 | 480 3000 | 900 4500 | 4,800 6000 | 12,000 6316 | 24,000 9600 |
034 | 桃色春牡丹 | 牡丹餅 | キャッツアイ | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
035 | 五右衛門緑茶 | あがり | エメラルド | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
036 | スター誕生 | バススタードーム | キャッツアイ | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
037 | お祭り騒ぎ | ピンクヨーヨー | アクアマリン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
038 | バスエッグゼブラ | シマウマさんキャンディ | タイガーアイ | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
039 | バスエッグタイガー | トラさんキャンディ | タイガーアイ | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
040 | バスエッグジラフ | キリンさんキャンディ | タイガーアイ | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
041 | ぽんぽんお手玉 | おはじき | アクアマリン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
042 | おはやし太鼓 | 両国名物焼き鳥 | アクアマリン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
043 | 梅春びより | 梅おにぎり | エメラルド | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
044 | アンカーマリン | いかめし | ペリドット | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
045 | キャンディポップ | こんぺいとう | アメジスト | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
046 | トマトの恵み | 完熟トマト | ガーネット | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
047 | アサイーボール | ブラジル産珈琲豆 | 水晶 | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
048 | バスエッグラビット | ウサギさんキャンディ | タイガーアイ | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
049 | ジンジャースカッシュ | 岩下の新生姜 | ペリドット | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
050 | タント・カスタネット | 音叉 | アマゾナイト | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
051 | メゾ・ピアノ | メトロノーム | アマゾナイト | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
052 | クリスマスホーリー | シュガーサンタ | ペリドット | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
053 | シトラス・蜜柑 | 鏡餅 | ダイアモンド | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
054 | 朱色雪椿 | パイプマッチ | キャッツアイ | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
055 | ふろっこお豆さん | いちご大福 | アクアマリン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
056 | チンチロダイス | ボードゲームDX | エメラルド | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
057 | ゴールデン・小麦 | エンペラー小麦粉 | ダイアモンド | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
058 | ゴーゴー・カート | ゴーゴー!ハンドル | アメジスト | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
059 | アミューズ・ホイール | お湯〜ずめんとパーク特製クッキー | アメジスト | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
060 | ソルティソフトボール | ソフトめん | カーネリアン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
061 | 島国の幸 | だしの素 | ペリドット | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
062 | 逆境のカモミーユ | カモミーユハーブティー | 水晶 | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
063 | 夢現のラフロシル | 消臭フログランス | ダイアモンド | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
064 | マスク・ド・バスカラス | サンライズテキーラ | カーネリアン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
065 | 陽気なホネムーチョ | ウッドマラカス | 水晶 | 135 2250 | 360 2250 | 675 3375 | 3,600 4500 | 9,000 4737 | 18,000 7200 |
066 | 金色桂花 | ホカホカイロ | キャッツアイ | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
067 | あちあち土鍋っち | 博多水炊き鍋 | シトリン | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
068 | 天正小判 | 開運招き猫 | ダイアモンド | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
069 | サマースイカプラネット | スイカジュース | アクアマリン | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
070 | 焼き焼きタコパ | ソースタコ焼き | エメラルド | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
071 | バスエッグダイナソー | つるはし | タイガーアイ | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
072 | マロンなマドンナ | 皇帝印の焼き甘栗 | アマゾナイト | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
073 | ガーリーガリック | ホワイトにんにく | カーネリアン | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
074 | 黄落銀杏 | 塩炒りギンナン | キャッツアイ | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
075 | モンプティボナール | ジョウロ | アメジスト | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
076 | 紫紅皐月 | つつじソフト | ムーンストーン | 300 5000 | 800 5000 | 1,500 7500 | 8,000 10000 | 20,000 10526 | 40,000 16000 |
077 | アイバスキャンデー | ◎あたり棒 | 水晶 | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
078 | モーニングフローリー | アサガオカーテン | ルベライト | 135 2250 | 360 2250 | 675 3375 | 3,600 4500 | 9,000 4737 | 18,000 7200 |
079 | キャベツボール | ロールキャベツ | キャッツアイ | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
080 | エアフローン | パスポート | アマゾナイト | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
081 | パレットクアーブロ | 絵画 | アメジスト | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
082 | トレブロ・クレフ | 楽譜 | ジャスパー | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
083 | スパーソナルトレーナー | ダンベル | カーネリアン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
084 | ショコラバロン | 団長&湯子りんチョコ | 水晶 | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
085 | フロカラーランドセル | 筆箱 | ムーンストーン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
086 | くるくるアンブレラ | レインブーツ | ジャスパー | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
087 | シュリンプロ | エビフライ | ペリドット | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
088 | 茄子ボール | 焼き茄子 | ルベライト | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
089 | マグカップロ | ティースプーン | ムーンストーン | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
090 | カブほっこり | カブの味噌汁 | ルベライト | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
091 | 思い出リュック | 水筒 | ムーンストーン | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
092 | もろこしぼーる | 焼きとうもろこし | カーネリアン | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
093 | サッカーボール | イエローカード | シトリン | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
094 | ざくざく金貨 | そろばん | 砂金 | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
095 | 風呂秋子 | しいたけ醤油焼き | ジャスパー | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
096 | バスキャロット | にんじんのグラッセ | ルベライト | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
097 | ずっしり米俵 | 竹背負い籠 | 寛永通宝 | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
098 | ガイド風ック呂 | スマートフォン | カーネリアン | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
099 | スミ玉 | スミパスタ | タイガーアイ | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
100 | ドラゴンフローツ | ドラゴンフルーツスムージー | シーグラス | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
101 | ぽかぽかコート | マフラー | シトリン | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
102 | コミックミートボール | 骨付きマンガ肉 | 石貨 | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
103 | サラダオイリー | キッチンペーパー | ルベライト | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
104 | オクラロマンス | オクラの天ぷら | ジャスパー | 90 1500 | 240 1500 | 450 2250 | 2,400 3000 | 6,000 3158 | 12,000 4800 |
105 | シュガーポッ湯 | 計量カップ | 真珠 | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
106 | 湯麻球 | ごま団子 | 銀錠 | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
107 | 秋湯水 | カット梨 | シトリン | 105 1750 | 280 1750 | 525 2625 | 2,800 3500 | 7,000 3684 | 14,000 5600 |
108 | 豚バラかざぐるま | 木箱入り高級肉 | ムーンストーン | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
109 | コーン風呂ワー | ヤグルマギクの茶葉 | ブルーダイヤモンド | 75 1250 | 200 1250 | 375 1875 | 2,000 2500 | 5,000 2632 | 10,000 4000 |
1300 | 黄金瓢箪 | 藁草履 | 赤瑪瑙 | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1301 | 赤目ゆけむり玉 | 十字手裏剣 | フローライト | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1302 | ストロベリーフローズン | アイスランドウォッカ | アイスランド・スパー | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1303 | ヨウルア・プー | グロッギ | タンザナイト | 330 5500 | 880 5500 | 1,650 8250 | 8,800 11000 | 22,000 11579 | 44,000 17600 |
1304 | マールイナージャ | ロシアンティーセット | マニカラン水晶 | 165 2750 | 440 2750 | 825 4125 | 4,400 5500 | 11,000 5789 | 22,000 8800 |
1305 | アロアロアロハ | ハワイアンソープ | 黒珊瑚 | 180 3000 | 480 3000 | 900 4500 | 4,800 6000 | 12,000 6316 | 24,000 9600 |
1306 | 城崎あおくび | 鴨チャーシュー | 翡翠 | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1307 | 越後クラブ | ズワイガニの脚剥き身 | 津軽錦石 | 180 3000 | 480 3000 | 900 4500 | 4,800 6000 | 12,000 6316 | 24,000 9600 |
1308 | スイートパフ | クロカンブッシュ | ターコイズ | 300 5000 | 800 5000 | 1,500 7500 | 8,000 10000 | 20,000 10526 | 40,000 16000 |
1309 | シルバータビーテイル | ねこちゃん用ブラシ | ターコイズ | 270 4500 | 720 4500 | 1,350 6750 | 7,200 9000 | 18,000 9474 | 36,000 14400 |
1310 | レッドタビーテイル | ねこちゃん用シャンプー | ターコイズ | 330 5500 | 880 5500 | 1,650 8250 | 8,800 11000 | 22,000 11579 | 44,000 17600 |
1311 | 桜あんぱん | 求肥入り羊羹 | 黒珊瑚 | 180 3000 | 480 3000 | 900 4500 | 4,800 6000 | 12,000 6316 | 24,000 9600 |
1312 | はんなり舞妓 | つげ櫛 | 御影石 | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1313 | まったり八つ橋 | 抹茶わらび餅 | 御影石 | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1314 | ホワイトミートボール | わんちゃん用シャンプー | ターコイズ | 330 5500 | 880 5500 | 1,650 8250 | 8,800 11000 | 22,000 11579 | 44,000 17600 |
1315 | シャークボール | フィン | 深海ラリマー | 360 6000 | 960 6000 | 1,800 9000 | 9,600 12000 | 24,000 12632 | 48,000 19200 |
1316 | ラムボール | ジンギスカン | 翡翠 | 195 3250 | 520 3250 | 975 4875 | 5,200 6500 | 13,000 6842 | 26,000 10400 |
1317 | フロサーモン | ちゃんちゃん焼き | 琥珀 | 225 3750 | 600 3750 | 1,125 5625 | 6,000 7500 | 15,000 7895 | 30,000 12000 |
1318 | 阿蘇ボール | 溶岩プレート | 黒曜石 | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1319 | カボスボール | カボス果汁100% | 御影石 | 180 3000 | 480 3000 | 900 4500 | 4,800 6000 | 12,000 6316 | 24,000 9600 |
1320 | のびのびアイス | トルコアイス | ラピスラズリ | 210 3500 | 560 3500 | 1,050 5250 | 5,600 7000 | 14,000 7368 | 28,000 11200 |
1321 | ランプオブターキー | トルコランプ | ラピスラズリ | 240 4000 | 640 4000 | 1,200 6000 | 6,400 8000 | 16,000 8421 | 32,000 12800 |
1322 | エンジェルエッグ | キューピッドアロー | アレキサンドライト | 360 6000 | 960 6000 | 1,800 9000 | 9,600 12000 | 24,000 12632 | 48,000 19200 |
1323 | エンジェルリング | ラッパ | アレキサンドライト | 300 5000 | 800 5000 | 1,500 7500 | 8,000 10000 | 20,000 10526 | 40,000 16000 |
1324 | うらめし湯~霊 | 封印御札 | 夏目漱石 | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1325 | どろろん提灯 | 肝試し用提灯 | 夏目漱石 | 180 3000 | 480 3000 | 900 4500 | 4,800 6000 | 12,000 6316 | 24,000 9600 |
1326 | ぞくぞくローソク | ローソク | 夏目漱石 | 240 4000 | 640 4000 | 1,200 6000 | 6,400 8000 | 16,000 8421 | 32,000 12800 |
1327 | デビルズウィング | デビルフォーク | タンザナイト | 300 5000 | 800 5000 | 1,500 7500 | 8,000 10000 | 20,000 10526 | 40,000 16000 |
1328 | ナイトフロス | クロス | タンザナイト | 330 5500 | 880 5500 | 1,650 8250 | 8,800 11000 | 22,000 11579 | 44,000 17600 |
1329 | 柿ノ玉 | 干し柿 | フローライト | 240 4000 | 640 4000 | 1,200 6000 | 6,400 8000 | 16,000 8421 | 32,000 12800 |
1330 | 藍染巻玉 | 藍染の半纏 | フローライト | 210 3500 | 560 3500 | 1,050 5250 | 5,600 7000 | 14,000 7368 | 28,000 11200 |
1331 | ポロリンハープ | ハープ | タンザナイト | 360 6000 | 960 6000 | 1,800 9000 | 9,600 12000 | 24,000 12632 | 48,000 19200 |
1332 | スペースバスピナー | 望遠鏡 | アンダルサイト | 240 4000 | 640 4000 | 1,200 6000 | 6,400 8000 | 16,000 8421 | 32,000 12800 |
1333 | シャインバスカット | 甲州ワイン | アンダルサイト | 210 3500 | 560 3500 | 1,050 5250 | 5,600 7000 | 14,000 7368 | 28,000 11200 |
1334 | ホエールブロー | 鯨ベーコン | 翡翠 | 180 3000 | 480 3000 | 900 4500 | 4,800 6000 | 12,000 6316 | 24,000 9600 |
1335 | つるしひとっぷろ | こけし | 赤瑪瑙 | 210 3500 | 560 3500 | 1,050 5250 | 5,600 7000 | 14,000 7368 | 28,000 11200 |
1336 | ソード・オブ・オフロ | フロの剣 | サンストーン | 300 5000 | 800 5000 | 1,500 7500 | 8,000 10000 | 20,000 10526 | 40,000 16000 |
1337 | スパ・シールド | 湯の盾 | サンストーン | 300 5000 | 800 5000 | 1,500 7500 | 8,000 10000 | 20,000 10526 | 40,000 16000 |
1338 | バッ湯 | バット | 黒曜石 | 180 3000 | 480 3000 | 900 4500 | 4,800 6000 | 12,000 6316 | 24,000 9600 |
1339 | フロフロコミック | コミックス単行本 | 黒曜石 | 210 3500 | 560 3500 | 1,050 5250 | 5,600 7000 | 14,000 7368 | 28,000 11200 |
1340 | もの思いパンジー | パンジーの苗 | 夏目漱石 | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1341 | うたた寝布団 | 布団乾燥機 | 夏目漱石 | 180 3000 | 480 3000 | 900 4500 | 4,800 6000 | 12,000 6316 | 24,000 9600 |
1342 | さるぼぼーる | さるぼぼのお守り | アンダルサイト | 240 4000 | 640 4000 | 1,200 6000 | 6,400 8000 | 16,000 8421 | 32,000 12800 |
1343 | 栃の湯 | 栃の実せんべい | アンダルサイト | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1344 | 草津トンボ玉 | ガラス細工 | 赤瑪瑙 | 150 2500 | 400 2500 | 750 3750 | 4,000 5000 | 10,000 5263 | 20,000 8000 |
1345 | 風呂塩むすび | 高級お米10Kg | フォスフォフィライト | 135 2250 | 360 2250 | 675 3375 | 3,600 4500 | 9,000 4737 | 18,000 7200 |
1346 | 新潟笹っ子 | 笹団子 | フォスフォフィライト | 165 2750 | 440 2750 | 825 4125 | 4,400 5500 | 11,000 5789 | 22,000 8800 |
1347 | シェルフロッシル | はけ | 虫入り琥珀 | 210 3500 | 560 3500 | 1,050 5250 | 5,600 7000 | 14,000 7368 | 28,000 11200 |
1348 | かまぼーる | 板わさ | 虫入り琥珀 | 120 2000 | 320 2000 | 600 3000 | 3,200 4000 | 8,000 4211 | 16,000 6400 |
1349 | ライフロドーナツ | ライフロジャケット | 深海ラリマー | 300 5000 | 800 5000 | 1,500 7500 | 8,000 10000 | 20,000 10526 | 40,000 16000 |
1350 | バスターフィッシュ | 星の砂 | 深海ラリマー | 330 5500 | 880 5500 | 1,650 8250 | 8,800 11000 | 22,000 11579 | 44,000 17600 |
1351 | どっかん尺玉 | ファミリー花火セット | フローライト | 240 4000 | 640 4000 | 1,200 6000 | 6,400 8000 | 16,000 8421 | 32,000 12800 |
