グレーのセルをクリックすると並べ替えができます。
並べ替えて考察する際は、空欄が多いことにご留意のうえお使いください。
誤記を発見の際はぜひコメント欄からご一報を。
※「猫まん丸」の熟練度50の数値は、前後のデータから予測した数値です
※「No.」が見づらいのは仕様です(二兎を追う者だって一兎半くらい得られるかもしれない作戦)
※「文明」= 文明度 / 「☆」= 経験値
No. | おなまえ | 文明 | ☆ | 文明 | ☆ | 文明 | ☆ | 文明 | ☆ | 文明 | ☆ | 文明 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖石 | 熟練度 10 | 熟練度 20 | 熟練度 30 | 熟練度 50 | 熟練度 75 | 熟練度100 | |||||||
001 | 赤薔薇かざぐるま | 30 | 50 | 50 | 100 | 70 | 150 | 260 | 350 | 685 | 725 | 1510 | 1100 |
002 | 黄薔薇モナリザ | 30 | 65 | 50 | 100 | 70 | 150 | 260 | 350 | 685 | 725 | 1510 | 1100 |
003 | 桃薔薇プリンセス | 30 | 85 | 50 | 100 | 70 | 150 | 260 | 350 | 685 | 725 | 1510 | 1100 |
004 | ハーブアロマレモン | 45 | 150 | 195 | 350 | 345 | 550 | 645 | 950 | 1020 | 1450 | 1500 | 1950 |
005 | ハーブアロマオレンジ | 45 | 150 | 195 | 350 | 345 | 550 | 645 | 950 | 1020 | 1450 | 1500 | 1950 |
006 | ハーブアロマメロン | 45 | 150 | 195 | 350 | 345 | 550 | 645 | 950 | 1020 | 1450 | 1500 | 1950 |
007 | トロピカルレインボー | 60 | 270 | 80 | 420 | 100 | 570 | 140 | 870 | 512 | 1245 | 2420 | 2200 |
008 | 新緑の木漏れ日 | 60 | 330 | 134 | 430 | 194 | 530 | 464 | 730 | 880 | 1230 | 1400 | 1730 |
009 | 京の夜桜 | 90 | 550 | 381 | 700 | 651 | 850 | 1191 | 1150 | 1866 | 1525 | 2430 | 1900 |
010 | イチゴのキモチ | 75 | 340 | 200 | 485 | 325 | 635 | 575 | 935 | 1150 | 1370 | 1900 | 2000 |
011 | 赤ワインぶどうパーティー | 75 | 350 | 275 | 500 | 475 | 650 | 875 | 950 | 1375 | 1325 | - | - |
012 | 花鳥風月 | 275 | 800 | 525 | 1020 | 803 | 1240 | 1358 | 1680 | 2051 | 2230 | 2775 | 2800 |
013 | 珈琲ルンバ | 98 | 200 | 273 | 370 | 448 | 540 | 798 | 880 | 1235 | 1305 | 1775 | 1730 |
014 | くるくるみるくフロート | 98 | 200 | 273 | 370 | 448 | 540 | 798 | 880 | 1235 | 1305 | - | - |
015 | ローズヒップの誘惑 | 100 | 320 | 292 | 490 | 504 | 660 | 929 | 1000 | 1460 | 1425 | - | - |
016 | 古代ローマの休日 | 875 | 1200 | 1190 | 1480 | 1540 | 1760 | 2240 | 2320 | 2940 | 3020 | 3675 | 3800 |
017 | ハニームーン | 138 | 200 | 342 | 362 | 546 | 542 | 954 | 902 | 1464 | 1352 | - | - |
018 | ジャック・フロ・ランタン | 138 | 200 | 450 | 420 | 762 | 640 | 1386 | 1080 | 2166 | 1630 | 2970 | 2200 |
019 | マジカルクリスマス | 138 | 200 | 450 | 420 | 762 | 640 | 1386 | 1080 | 2166 | 1630 | 2970 | 2200 |
020 | カカオ・ド・ブロック | 161 | 200 | 504 | 420 | 798 | 640 | 1386 | 1048 | 2121 | 1398 | - | - |
021 | 鯉の端午 | 161 | 200 | 333 | 420 | 700 | 640 | 1400 | 1048 | 2275 | 1398 | - | - |
022 | レイニードロップ | 161 | 200 | 504 | 420 | 798 | 627 | 1386 | 1050 | 2121 | 1175 | - | - |
023 | バンブーロール | 60 | 270 | 89 | 420 | 139 | 570 | 374 | 870 | 1030 | 1245 | - | - |
024 | いたずら雪だるま | 161 | 200 | 504 | 420 | 798 | 627 | 1386 | 1050 | 2121 | 1175 | - | - |
025 | シトラス・ユノ | 1320 | 1200 | 1720 | 1480 | 2120 | 1730 | 2920 | 1950 | - | - | - | - |
026 | 黒薔薇ショコラ | 105 | 180 | 175 | 420 | 245 | 660 | 910 | 1140 | 2398 | 1740 | 5285 | 2340 |
027 | 菱餅御前 | 138 | 200 | 191 | 237 | 320 | 328 | 800 | 667 | 1708 | 1309 | - | - |
028 | スモールスモーボール | 138 | 200 | 191 | 400 | 320 | 520 | 800 | 760 | 1708 | 1060 | 2970 | 2201 |
029 | 米米小粒 | 440 | 1200 | 920 | 1480 | 1160 | 1760 | 1640 | 2320 | 2240 | 3020 | 2840 | 3800 |
030 | うずうずソルト | 1155 | 1200 | 1505 | 1480 | 1855 | 1760 | 2555 | 2320 | 3010 | 3020 | 4235 | 3800 |
031 | ジェームズ・カメロン | 440 | 1100 | 920 | 1213 | 1160 | 1300 | 1640 | 1504 | 2240 | 1815 | - | - |
032 | ホットマスタード | 570 | 1200 | 1272 | 1480 | 1504 | 1730 | 2332 | 1950 | - | - | 6674 | 2500 |
033 | マスク・オブ・フロ | 184 | 1200 | 576 | 1480 | 912 | 1730 | 2440 | 1950 | - | - | - | - |
034 | 桃色春牡丹 | 330 | 800 | 630 | 1020 | 963 | 1240 | 1629 | 1680 | - | - | - | - |
035 | 五右衛門緑茶 | 380 | 1200 | 848 | 1480 | 1003 | 1730 | 1555 | 1950 | - | - | - | - |
036 | スター誕生 | 285 | 1200 | 636 | 1480 | 752 | 1730 | 1166 | 1950 | - | - | - | - |
037 | お祭り騒ぎ | 138 | 200 | 300 | 400 | 351 | 520 | 800 | 760 | - | - | - | - |
038 | バスエッグゼブラ | 204 | 1200 | 360 | 1480 | 660 | 1730 | 1260 | 1950 | - | - | - | - |
039 | バスエッグタイガー | 234 | 1200 | 441 | 1480 | 723 | 1730 | 1293 | 1950 | - | - | - | - |
040 | バスエッグジラフ | 336 | 1228 | 477 | 1508 | 684 | 1741 | 1830 | 1981 | - | - | - | - |
041 | ぽんぽんお手玉 | 138 | 200 | 191 | 400 | 320 | 520 | 800 | 760 | - | - | - | - |
042 | おはやし太鼓 | 138 | 200 | 300 | 400 | 351 | 520 | 800 | 760 | - | - | - | - |
043 | 梅春びより | 380 | 1200 | 848 | 1480 | 1003 | 1730 | 1555 | 1950 | - | - | - | - |
044 | アンカーマリン | 234 | 1200 | 441 | 1480 | 723 | 1730 | 1293 | 1950 | - | - | - | - |
045 | キャンディポップ | 648 | 1228 | 1324 | 1508 | 3080 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
046 | トマトの恵み | 336 | 1228 | 699 | 1508 | 1080 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
047 | アサイーボール | 336 | 1228 | 699 | 1508 | 1080 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
048 | バスエッグラビット | 336 | 1228 | 699 | 1508 | 1080 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
049 | ジンジャースカッシュ | 372 | 1228 | 660 | 1508 | 984 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
050 | タント・カスタネット | 234 | 1200 | 441 | 1480 | 1730 | - | - | - | - | - | - | |
051 | メゾ・ピアノ | 336 | 1228 | 477 | 1508 | 684 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
052 | クリスマスホーリー | 336 | 1228 | 699 | 1508 | 1080 | 1741 | 1869 | 1981 | - | - | - | - |
053 | シトラス・蜜柑 | 448 | 1228 | 932 | 1508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 伊豆の踊子 | 1150 | 1400 | 1300 | 1650 | 1450 | 1900 | 1750 | 2400 | - | - | 3300 | 3650 |
202 | 薩摩の芋切子 | 1150 | 1400 | 1300 | 1650 | 1450 | 1900 | 1750 | 2400 | - | - | - | - |
203 | 碧勾玉造 | 950 | 1410 | 1300 | 1650 | 1450 | 1900 | 1750 | 2400 | - | - | - | - |
204 | 有馬の人形からくり | 1140 | 1450 | 1560 | 1700 | 1740 | 1950 | 2100 | 2450 | - | - | - | - |
205 | 伊勢むす菱 | 1275 | 1425 | 1950 | 1675 | 2175 | 1925 | 2625 | 2425 | - | - | - | - |
206 | 白面球尾狐 | 1257 | 275 | 1444 | 525 | 1632 | 775 | - | - | - | - | - | - |
207 | 津軽林檎 | 600 | 1450 | 972 | 1700 | 1092 | 1950 | 1332 | 2450 | - | - | - | - |
208 | 猫まん丸 | 863 | 275 | 1238 | 525 | 1613 | 775 | 2288* | 1275* | 3675 | 1900 | 4725 | 3000 |
209 | 岡山どんぶらっ娘 | 1045 | 1450 | 1430 | 1700 | 1595 | 1950 | 1925 | 2450 | - | - | - | - |
210 | 十勝カマンボール | 950 | 1410 | 1300 | 1650 | 1450 | 1900 | 1750 | 2400 | - | - | - | - |
211 | 湯もみちょいな | 1140 | 1450 | 1560 | 1700 | 1740 | 1950 | 2100 | 2450 | - | - | - | - |
212 | あじさい緑ごよみ | 450 | 1400 | 738 | 1650 | 973 | 1900 | 1524 | 2400 | - | - | - | - |
213 | あじさい青ごよみ | 450 | 1410 | 742 | 1650 | 981 | 1900 | 1542 | 2400 | - | - | - | - |
214 | あじさい桃ごよみ | 627 | 1450 | 932 | 1700 | 1272 | 1950 | 2067 | 2450 | - | - | - | - |
215 | 真夏のお嬢さん | 1150 | 1400 | 1375 | 1650 | 1600 | 1900 | 2050 | 2400 | - | - | - | - |
216 | チェリーフロッサム | 1150 | 1450 | 1375 | 1700 | 1600 | 1950 | 2050 | 2450 | - | - | - | - |
217 | ドリーミーバルーン | 630 | 1130 | 930 | 1330 | 1230 | 1530 | 1830 | 1930 | - | - | 3360 | 2930 |
218 | 備後大クワイ | 840 | 1130 | 1290 | 1330 | 1590 | 1530 | 2190 | 1930 | - | - | - | - |
219 | 長崎金福提灯 | 996 | 1130 | 1536 | 1330 | 1896 | 1530 | 2616 | 1930 | - | - | - | - |
220 | 黒部バスカリー | 1560 | 1130 | 1920 | 1330 | 2280 | 1530 | 3000 | 1930 | - | - | - | - |
221 | 赤テュリプ・ルージュ | 1370 | 1680 | 1550 | 1980 | 1730 | 2280 | 2090 | 2880 | - | - | - | - |
222 | 黄テュリプ・ジョーヌ | 840 | 1130 | 1290 | 1330 | 1590 | 1530 | 2190 | 1930 | - | - | - | - |
223 | 黒テュリプ・ノワール | 1560 | 1130 | 1920 | 1330 | 2280 | 1530 | 3000 | 1930 | - | - | - | - |
224 | 白鷺伝説 | 1560 | 1130 | 1920 | 1330 | 2280 | 1530 | 3000 | 1930 | - | - | - | - |
225 | 祖谷豆腐美人 | 1370 | 1680 | 1550 | 1980 | 1730 | 2280 | 2090 | 2880 | - | - | - | - |
226 | 猿丸ぽっぽこ | 575 | 275 | 825 | 525 | 1075 | 775 | 1525 | 1275 | - | - | - | - |
227 | ころりん地蔵 | 1260 | 1450 | 1560 | 1700 | 1740 | 1950 | 2100 | 2450 | - | - | - | - |
228 | 稲取つるし雛 | 1370 | 1680 | 1550 | 1980 | 1730 | 2280 | 2090 | 2880 | - | - | - | - |
229 | 秋保こけし | 900 | 1450 | 1458 | 1700 | 1638 | 1950 | 1998 | 2450 | - | - | - | - |
230 | 彫熊のっつり | 863 | 275 | 1238 | 525 | 1613 | 775 | 2288 | 1275 | - | - | - | - |
231 | さぬきかがり | 1370 | 1450 | 1550 | 1700 | 1730 | 1950 | 2090 | 2450 | - | - | - | - |
232 | よさこい炭丸 | 840 | 1130 | 1290 | 1330 | 1590 | 1530 | 2190 | 1930 | - | - | - | - |
233 | パイナパイン | 1370 | 1200 | 1550 | 1480 | 1730 | 1730 | - | - | - | - | - | - |
234 | 浅草ぷっくり提灯 | 1644 | 1680 | 1860 | 1980 | 2076 | 2280 | 2508 | 2880 | - | - | - | - |
235 | 青鬼火 | 1644 | 1680 | 1860 | 1980 | 2076 | 2280 | 2508 | 2880 | - | - | - | - |
236 | 赤鬼火 | 1644 | 1680 | 1860 | 1980 | 2076 | 2280 | 2508 | 2880 | - | - | - | - |
237 | もみじのいろは | 1644 | 1680 | 1860 | 1980 | 2076 | 2280 | 2508 | 2880 | - | - | - | - |
250 | ブルー・マーブル | 460 | 1450 | 800 | 1700 | 1160 | 1950 | 1400 | 2340 | - | - | - | - |
251 | スペース・ドーナッツ | 460 | 1450 | 800 | 1700 | 1160 | 1950 | 1400 | 2340 | - | - | - | - |
252 | ゴキゲン・ソウル | 840 | 1350 | 1040 | 1700 | 1240 | 1950 | 1640 | 2340 | - | - | - | - |
253 | ルーナ・ホワイト | 460 | 1450 | 800 | 1700 | 1160 | 1950 | 1400 | 2340 | - | - | - | - |
260 | アインフロジット | 750 | 1450 | 1050 | 1700 | 1350 | 1950 | 1950 | 2340 | - | - | - | - |
261 | ブルーフローズン | 920 | 275 | 1320 | 525 | 1720 | 775 | 2440 | 1275 | - | - | - | - |
262 | ココナッツメロウ | 863 | 275 | 1238 | 525 | 1613 | 775 | 2288 | 1275 | - | - | - | - |
263 | 花咲麗人 | - | - | 1860 | 1980 | 2076 | 2280 | 2508 | 2880 | - | - | - | - |
280 | スイートストロベリー | 850 | 1228 | 1150 | 1508 | 1450 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
281 | ブロックキューブ | 1560 | 1228 | 1920 | 1508 | 2280 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
282 | スイートショコラ | 850 | 1228 | 1150 | 1508 | 1450 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
283 | イエロー・フロマリン | 1560 | 1228 | 1920 | 1508 | 2280 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
284 | ブラウンミートボール | 1300 | 1228 | 1600 | 1508 | 1900 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
285 | トイマーチ | 1300 | 1228 | 1600 | 1508 | 1900 | 1741 | - | - | - | - | - | - |
0 件のコメント :
コメントを投稿