みんなが沸かしているお風呂のランキングです
調査対象:私の風呂トモさんの浴場(かぶりものなしを除く)*1調査日時:2016年04月17日日曜日の夜
*1 レベル1-50 31浴場・51-120 95浴場・121-200 156浴場・201- 56浴場(計338浴場)
- グレーのセルをクリックすると並べ替えできます ※風呂名は文字コード順
- 黄色行は今イベントの報酬風呂です
- 【順位】は【all】での順位です
- 【all】は合計、【1-120】【121-200】【201-】は浴場のレベルです
- 【%】は、それぞれの(設置数/浴場数)です
順位 | 風呂名 | all 338浴場 | 1-120 126浴場 | 121-200 156浴場 | 201- 56浴場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数 | % | 設置数 | % | 設置数 | % | 設置数 | % | ||
1 | スペシャル団長風呂 | 56 | 16.6 | 32 | 25.4 | 20 | 12.8 | 4 | 7.1 |
2 | 和紙フロ箱 | 54 | 16.0 | 17 | 13.5 | 34 | 21.8 | 3 | 5.4 |
2 | ドルチェバスタンド | 54 | 16.0 | 21 | 16.7 | 31 | 19.9 | 2 | 3.6 |
4 | セーチェニ温泉 | 48 | 14.2 | 2 | 1.6 | 32 | 20.5 | 14 | 25.0 |
4 | 舞妓さんの京紅風呂 | 48 | 14.2 | 5 | 4.0 | 28 | 17.9 | 15 | 26.8 |
6 | フロコブラクダ | 47 | 13.9 | 8 | 6.3 | 30 | 19.2 | 9 | 16.1 |
7 | フロひげ危機一バス | 46 | 13.6 | 20 | 15.9 | 24 | 15.4 | 2 | 3.6 |
8 | 鞠風呂 | 41 | 12.1 | 33 | 26.2 | 8 | 5.1 | ||
9 | フロ稔池ダム | 39 | 11.5 | 5 | 4.0 | 24 | 15.4 | 10 | 17.9 |
10 | 湯山箱風呂 | 35 | 10.4 | 3 | 2.4 | 22 | 14.1 | 10 | 17.9 |
11 | 最高級デコポン桐風呂 | 32 | 9.5 | 18 | 14.3 | 8 | 5.1 | 6 | 10.7 |
12 | 村上水軍小早船 | 29 | 8.6 | 4 | 3.2 | 15 | 9.6 | 10 | 17.9 |
12 | スウィートケーキバスタンド | 29 | 8.6 | 12 | 9.5 | 13 | 8.3 | 4 | 7.1 |
15 | 柚子湯 | 25 | 7.4 | 9 | 7.1 | 13 | 8.3 | 3 | 5.4 |
15 | そばすちょこ | 25 | 7.4 | 16 | 12.7 | 9 | 5.8 | ||
17 | 釜飯風呂 | 23 | 6.8 | 22 | 17.5 | 1 | 0.6 | ||
18 | カメオ・ホットオルゴール | 21 | 6.2 | 6 | 4.8 | 11 | 7.1 | 4 | 7.1 |
19 | ガルショー湯 | 18 | 5.3 | 3 | 2.4 | 11 | 7.1 | 4 | 7.1 |
20 | ゴールデンボンバス(金バス) | 17 | 5.0 | 6 | 4.8 | 10 | 6.4 | 1 | 1.8 |
20 | 五稜郭風呂 | 17 | 5.0 | 5 | 4.0 | 9 | 5.8 | 3 | 5.4 |
22 | お猪口風呂 | 11 | 3.3 | 2 | 1.6 | 8 | 5.1 | 1 | 1.8 |
22 | バナナバスボート | 11 | 3.3 | 3 | 2.4 | 6 | 3.8 | 2 | 3.6 |
24 | 足摺温泉風呂 | 10 | 3.0 | 1 | 0.6 | 9 | 16.1 | ||
25 | 鶴の一風呂 | 9 | 2.7 | 9 | 5.8 | ||||
25 | かき氷屋台風呂 | 9 | 2.7 | 2 | 1.6 | 7 | 4.5 | ||
25 | ドラゴン湯船 | 9 | 2.7 | 1 | 0.8 | 6 | 3.8 | 2 | 3.6 |
25 | 薩摩錫器ぐいのみっ風呂 | 9 | 2.7 | 3 | 2.4 | 5 | 3.2 | 1 | 1.8 |
25 | サファリバスホワイトタイガー | 9 | 2.7 | 4 | 2.6 | 5 | 8.9 | ||
25 | ハートリーフロ | 9 | 2.7 | 1 | 0.8 | 4 | 2.6 | 4 | 7.1 |
25 | 遍路小屋風呂(涅槃) | 9 | 2.7 | 7 | 5.6 | 2 | 1.3 | ||
32 | ウォーターラウンジプールフロート | 8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 4 | 2.6 | 2 | 3.6 |
32 | 【期間限定】南国リゾートヴィラ | 8 | 2.4 | 6 | 4.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1.8 |
32 | シルバースタブ | 8 | 2.4 | 8 | 6.3 | ||||
35 | 寿司桶風呂 | 7 | 2.1 | 5 | 4.0 | 2 | 1.3 | ||
36 | ラグジュアリーアッパープーロ | 6 | 1.8 | 6 | 3.8 | ||||
36 | 大神殿露天風呂 | 6 | 1.8 | 6 | 3.8 | ||||
36 | 札幌フロ馬車 | 6 | 1.8 | 3 | 1.9 | 3 | 5.4 | ||
36 | 薩摩切子風呂 | 6 | 1.8 | 3 | 2.4 | 3 | 1.9 | ||
36 | 尾道レトロバス | 6 | 1.8 | 4 | 3.2 | 2 | 1.3 | ||
36 | 展望大露天風呂 | 6 | 1.8 | 4 | 3.2 | 1 | 0.6 | 1 | 1.8 |
36 | フィンランド製バスタブ | 6 | 1.8 | 6 | 4.8 | ||||
36 | 龍の手水風呂 | 6 | 1.8 | 6 | 4.8 | ||||
44 | バスベガス・フロンテン | 5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 4 | 2.6 | ||
44 | 華美ハスバス | 5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 4 | 2.6 | ||
44 | 道後放生園 | 5 | 1.5 | 3 | 1.9 | 2 | 3.6 | ||
44 | 湯ツボカズラ | 5 | 1.5 | 5 | 8.9 | ||||
44 | おでん鍋風呂 | 5 | 1.5 | 5 | 4.0 | ||||
49 | ダイアモンドヘッ風呂(ワイキキ付) | 4 | 1.2 | 4 | 2.6 | ||||
49 | レインボー気球バス | 4 | 1.2 | 3 | 1.9 | 1 | 1.8 | ||
49 | 千光寺山フロープウェイ | 4 | 1.2 | 3 | 1.9 | 1 | 1.8 | ||
49 | フロッセオ完全体 | 4 | 1.2 | 2 | 1.3 | 2 | 3.6 | ||
49 | 古代ローマ テルマエ | 4 | 1.2 | 1 | 0.6 | 3 | 5.4 | ||
49 | ドラゴンランタン湯船 | 4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 2 | 3.6 |
49 | 酉の市熊手風呂 | 4 | 1.2 | 4 | 7.1 | ||||
49 | ごはん風呂(大盛り) | 4 | 1.2 | 4 | 3.2 | ||||
49 | こぼれいくら丼風呂 | 4 | 1.2 | 4 | 3.2 | ||||
58 | 宇奈月温泉噴水 | 3 | 0.9 | 3 | 1.9 | ||||
58 | ビッグバスノーマン | 3 | 0.9 | 2 | 1.3 | 1 | 1.8 | ||
58 | シドニーオフロハウス | 3 | 0.9 | 2 | 1.6 | 1 | 0.6 | ||
58 | ブラックオパール号 | 3 | 0.9 | 2 | 1.6 | 1 | 0.6 | ||
58 | 金蛇風呂 | 3 | 0.9 | 2 | 1.6 | 1 | 0.6 | ||
58 | ビールっぷろ | 3 | 0.9 | 2 | 1.6 | 1 | 0.6 | ||
58 | クリスチャニアバス | 3 | 0.9 | 3 | 5.4 | ||||
58 | エッグバスタンド | 3 | 0.9 | 3 | 2.4 | ||||
58 | ビール樽風呂 | 3 | 0.9 | 3 | 2.4 | ||||
58 | チャン・リン・シャンデリア | 3 | 0.9 | 3 | 2.4 | ||||
58 | トルマリンデラックスバス | 3 | 0.9 | 3 | 2.4 | ||||
69 | 弁財宝風呂 | 2 | 0.6 | 2 | 1.3 | ||||
69 | 三連赤チューリッ風呂 | 2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 1.8 | ||
69 | 緊湯児 | 2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | ||
69 | 眺望大露天風呂 | 2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | ||
69 | ねこバス | 2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | ||
69 | ラーメン屋台風呂 | 2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | ||
69 | カラフルバルーンバス | 2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | ||
69 | アメジストデラックスバス | 2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | ||
69 | ラッキィじょふろ | 2 | 0.6 | 2 | 3.6 | ||||
69 | 鯛の風呂盛り | 2 | 0.6 | 2 | 3.6 | ||||
69 | 鏡餅風呂 | 2 | 0.6 | 2 | 3.6 | ||||
69 | 仏の御石のバス | 2 | 0.6 | 2 | 3.6 | ||||
69 | ゴールドバスタブクラウン | 2 | 0.6 | 2 | 3.6 | ||||
69 | 湯風呂(UFO) | 2 | 0.6 | 2 | 3.6 | ||||
69 | 蔵王温泉大露天風呂 | 2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | ||
69 | 休足処 信玄 | 2 | 0.6 | 2 | 1.6 | ||||
69 | チョコバナナ屋台風呂 | 2 | 0.6 | 2 | 1.6 | ||||
69 | 古代ローマ バルネア | 2 | 0.6 | 2 | 1.6 | ||||
69 | ペリドットデラックスバス | 2 | 0.6 | 2 | 1.6 | ||||
88 | シルバーバスタブクラウン | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | ||||
88 | 祖谷岩風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | ||||
88 | 黒ひつじ 水なしフロ | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | ||||
88 | 魔法のランプロ | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | ||||
88 | ハッピーバスデーケーキバス | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | ||||
88 | ガラスの森のあじさい風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | ||||
88 | ジェームズホッタテ風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | ||||
88 | 鳳笙風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | ||||
88 | ジェリーフィッシュアクアフロリウム | 1 | 0.3 | 1 | 1.8 | ||||
88 | 祇園祭長刀鉾風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 1.8 | ||||
88 | お洒落なバスタブ | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | 五右衛門風呂(丸型30) | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | 炊飯ジャー THERMAE-26 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | 黒バラ風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | ビードロ風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | 土俵風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | 海鮮丼風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | チョコレートフロンテン | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | ねこ湯ぐら | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | サファリバスライオン | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | ダイアモンドデラックスバス | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | シンプルビニールプーロ(ピンク) | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | ザ・トイボックス | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | 日本一の芋煮風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | 日本一の芋ミニ風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | マーブルジェットバス | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | 風呂あがり | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | ミニおでんカップロ | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | 最高級文旦桐風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | 最高級みかん桐風呂 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | フロッセウム | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | ルーブロ | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | マザーブラックバスワン | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | ||||
88 | ショコラシフォンバスケーキ | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 |
今回の調査は、今イベントの報酬風呂がいかに愛されていないかを客観的に捉えるために行ったものである。
風呂トモさんのレベルによるグループ分けと「湯山箱風呂」所持数については以下の通りである。
- Lv1-120:あんまりいない
- Lv121-200:5分の1って感じ
- Lv201-:みんなって言っていいくらい持ってる
「そんな気がする」でグループ分けしているのですでに『客観的に』が破綻、ここからはいつもどおり適当に。
ほとんどの人が「湯山箱風呂」を持っていると思われる層で、「湯山箱風呂」を出している人は17.9%。
いつもは、もうひとつ若い層で多く見かけるようになってからしまってる印象だけど、今回は早いね。
ぶどうまんじゅうの必要数があっという間に当たるせいもあるけど、それにしても「要らない子」感が大きい。
もっといいお風呂持ってるなら早く切り換えないと怒られるわって感じ。
せめて、前回、前々回の八十八巡り風呂と同等のスペックは欲しかったよね。
今回の、可愛いのに残念。
0 件のコメント :
コメントを投稿