みんなが沸かしているお風呂のランキングです
調査対象:私の風呂トモさんの浴場*1(かぶりものなしを除く)調査日時:2015年11月24日(三連休明けの)火曜日夜
*1 レベル1-49 33浴場・50-99 84浴場・100-159 76浴場・160- 122浴場(計315浴場)
順位 | お風呂名 | 設置数 |
---|---|---|
1 | 龍の手水風呂 | 144 |
2 | 舞妓さんの京紅風呂 | 88 |
3 | ビードロ風呂 | 84 |
4 | 独楽風呂 | 58 |
5 | フロコブラクダ | 56 |
6 | スペシャル団長風呂 | 52 |
7 | スウィートケーキバスタンド | 41 |
8 | セーチェニ温泉 | 34 |
9 | カメオ・ホットオルゴール | 32 |
10 | 村上水軍小早船 | 25 |
11 | 最高級デコポン桐風呂 | 16 |
11 | 鶴の一風呂 | 16 |
13 | かき氷屋台風呂 | 14 |
13 | 千光寺山フロープウェイ | 14 |
15 | 寿司桶風呂 | 13 |
15 | バスベガス・フロンテン | 13 |
17 | ジェリーフィッシュアクアフロリウム | 12 |
17 | ウォーターラウンジプールフロート | 12 |
19 | 大神殿露天風呂 | 11 |
20 | 遍路小屋風呂(涅槃) | 9 |
21 | 【期間限定】南国リゾートヴィラ | 8 |
21 | ゴールデンボンバス(金バス) | 8 |
21 | ハートリーフロ | 8 |
24 | お猪口風呂 | 6 |
24 | シルバースタブ | 6 |
24 | ヒポポタバス | 6 |
24 | 蔵王温泉大露天風呂 | 6 |
24 | 三連赤チューリッ風呂 | 6 |
24 | バナナバスボート | 6 |
30 | シマウマさんバスタブ | 5 |
30 | おでん鍋風呂 | 5 |
30 | サファリバスライオン | 5 |
30 | 湯ツボカズラ | 5 |
30 | ラグジュアリーアッパープーロ | 5 |
30 | ドラゴン湯船 | 5 |
30 | 魔法のランプロ | 5 |
37 | 薩摩切子風呂 | 4 |
37 | 眺望大露天風呂 | 4 |
37 | 柚子湯 | 4 |
37 | ドラゴンランタン湯船 | 4 |
41 | 五右衛門風呂(丸型30) | 3 |
41 | 展望大露天風呂 | 3 |
41 | フィンランド製バスタブ | 3 |
41 | 仏の御石のバス | 3 |
41 | レッツ!バスマロン | 3 |
41 | 日本一の芋煮風呂 | 3 |
41 | ビールっぷろ | 3 |
41 | 華美ハスバス | 3 |
41 | 祇園祭長刀鉾風呂 | 3 |
41 | 宇奈月温泉噴水 | 3 |
41 | 風呂あがり | 3 |
41 | 薩摩錫器ぐいのみっ風呂 | 3 |
41 | サファリバスホワイトタイガー | 3 |
54 | 金蛇風呂 | 2 |
54 | 弁財宝風呂 | 2 |
54 | 角樽風呂 | 2 |
54 | シルバーバスタブクラウン | 2 |
54 | ジャパニーズフラワーホット | 2 |
54 | チョコバナナ屋台風呂 | 2 |
54 | ヨーヨー屋台風呂 | 2 |
54 | ねこ湯ぐら | 2 |
54 | アメジストデラックスバス | 2 |
54 | 湯風呂(UFO) | 2 |
54 | ブラックオパール号 | 2 |
54 | ルーブロ | 2 |
54 | 蔵王連峰お風呂釜 | 2 |
54 | ルートマスターバス | 2 |
68 | お洒落なバスタブ | 1 |
68 | パープルバスタブ | 1 |
68 | 五右衛門風呂(長州) | 1 |
68 | バスザブーン | 1 |
68 | トラさんバスタブ | 1 |
68 | 三々風呂 | 1 |
68 | ベセスダの噴水 | 1 |
68 | ビッグバスノーマン | 1 |
68 | 南国フロクマ | 1 |
68 | そうめん流し風呂 | 1 |
68 | スーパー銭湯風呂 | 1 |
68 | 日本一の芋ミニ風呂 | 1 |
68 | カラフルバルーンバス | 1 |
68 | 黒ひつじ 水なしフロ | 1 |
68 | チャン・リン・シャンデリア | 1 |
68 | ゴールドバスタブクラウン | 1 |
68 | 金沢カレーバス | 1 |
68 | 絶品ルー多しバス | 1 |
68 | 尾道レトロバス | 1 |
68 | 鬼怒川公園岩風呂 | 1 |
68 | レインボーチューリッ風呂 | 1 |
68 | 酢めし桶風呂 | 1 |
68 | トレヴィフロンテン | 1 |
68 | 鯛の風呂盛り | 1 |
68 | サンセットバスフィンクス | 1 |
68 | スターシップトゥルーバス | 1 |
68 | フレッシュバススター | 1 |
68 | フロッセオ完全体 | 1 |
68 | マザーブラックバスワン | 1 |
68 | シドニーオフロハウス | 1 |
68 | レインボー気球バス | 1 |
新しいモバコイン風呂(マーブルジェットバス)が発売されたし、大神殿露天風呂とか、ひつじ風呂とか再販だし、フロジェクト終わってなんだかひまだし、ってことで、お風呂ランキングふたたびです。
調査対象:私の風呂トモさんの浴場*1(かぶりものなしを除く)
調査日時:2015年11月27日金曜日夜
*1 レベル1-49 32浴場・50-99 82浴場・100-159 79浴場・160- 122浴場(計315浴場)
*「差」は前回(上記)との設置数差
順位 | お風呂名 | 設置数 | 差 |
---|---|---|---|
1 | 龍の手水風呂 | 139 | -5 |
2 | 舞妓さんの京紅風呂 | 90 | 2 |
3 | ビードロ風呂 | 81 | -3 |
4 | スペシャル団長風呂 | 59 | 7 |
5 | フロコブラクダ | 58 | 2 |
6 | 独楽風呂 | 50 | -8 |
7 | スウィートケーキバスタンド | 40 | -1 |
8 | セーチェニ温泉 | 35 | 1 |
9 | カメオ・ホットオルゴール | 27 | -5 |
10 | 村上水軍小早船 | 24 | -1 |
11 | 鶴の一風呂 | 17 | 1 |
12 | かき氷屋台風呂 | 16 | 2 |
13 | 千光寺山フロープウェイ | 15 | 1 |
14 | ゴールデンボンバス(金バス) | 13 | 5 |
14 | 最高級デコポン桐風呂 | 13 | -3 |
16 | 大神殿露天風呂 | 12 | 1 |
16 | 寿司桶風呂 | 12 | -1 |
16 | ジェリーフィッシュアクアフロリウム | 12 | 0 |
19 | バスベガス・フロンテン | 11 | -2 |
19 | ハートリーフロ | 11 | 3 |
19 | ウォーターラウンジプールフロート | 11 | -1 |
22 | シルバースタブ | 10 | 4 |
23 | 遍路小屋風呂(涅槃) | 9 | 0 |
24 | お猪口風呂 | 8 | 2 |
24 | 蔵王温泉大露天風呂 | 8 | 2 |
24 | バナナバスボート | 8 | 2 |
27 | 【期間限定】南国リゾートヴィラ | 6 | -2 |
27 | ヒポポタバス | 6 | 0 |
27 | ドラゴンランタン湯船 | 6 | 2 |
30 | シマウマさんバスタブ | 5 | 0 |
30 | おでん鍋風呂 | 5 | 0 |
30 | 湯ツボカズラ | 5 | 0 |
30 | 宇奈月温泉噴水 | 5 | 2 |
30 | 魔法のランプロ | 5 | 0 |
35 | 展望大露天風呂 | 4 | 1 |
35 | 金蛇風呂 | 4 | 2 |
35 | 薩摩切子風呂 | 4 | 0 |
35 | 眺望大露天風呂 | 4 | 0 |
35 | ビールっぷろ | 4 | 1 |
35 | 三連赤チューリッ風呂 | 4 | -2 |
35 | 薩摩錫器ぐいのみっ風呂 | 4 | 1 |
35 | ブラックオパール号 | 4 | 2 |
35 | ラグジュアリーアッパープーロ | 4 | -1 |
44 | お洒落なバスタブ | 3 | 2 |
44 | 五右衛門風呂(丸型30) | 3 | 0 |
44 | フィンランド製バスタブ | 3 | 0 |
44 | 仏の御石のバス | 3 | 0 |
44 | 日本一の芋煮風呂 | 3 | 0 |
44 | チョコバナナ屋台風呂 | 3 | 1 |
44 | 祇園祭長刀鉾風呂 | 3 | 0 |
44 | サファリバスライオン | 3 | -2 |
44 | ダイアモンドヘッ風呂(ワイキキ付) | 3 | 3 |
44 | フロッセオ完全体 | 3 | 2 |
44 | 蔵王連峰お風呂釜 | 3 | 1 |
44 | サファリバスホワイトタイガー | 3 | 0 |
56 | レッツ!バスマロン | 2 | -1 |
56 | 弁財宝風呂 | 2 | 0 |
56 | 華美ハスバス | 2 | -1 |
56 | シルバーバスタブクラウン | 2 | 0 |
56 | トレヴィフロンテン | 2 | 1 |
56 | アメジストデラックスバス | 2 | 0 |
56 | ルーブロ | 2 | 0 |
56 | マザーブラックバスワン | 2 | 1 |
56 | ドラゴン湯船 | 2 | -3 |
56 | シドニーオフロハウス | 2 | 1 |
66 | パープルバスタブ | 1 | 0 |
66 | 五右衛門風呂(長州) | 1 | 0 |
66 | バスザブーン | 1 | 0 |
66 | 三々風呂 | 1 | 0 |
66 | ベセスダの噴水 | 1 | 0 |
66 | ビッグバスノーマン | 1 | 0 |
66 | そうめん流し風呂 | 1 | 0 |
66 | スーパー銭湯風呂 | 1 | 0 |
66 | 日本一の芋ミニ風呂 | 1 | 0 |
66 | カラフルバルーンバス | 1 | 0 |
66 | 黒ひつじ 水なしフロ | 1 | 0 |
66 | 角樽風呂 | 1 | -1 |
66 | ゴールドバスタブクラウン | 1 | 0 |
66 | 金沢カレーバス | 1 | 0 |
66 | ヨーヨー屋台風呂 | 1 | -1 |
66 | ねこ湯ぐら | 1 | -1 |
66 | 尾道レトロバス | 1 | 0 |
66 | 風呂あがり | 1 | -2 |
66 | 鯛の風呂盛り | 1 | 0 |
66 | トルマリンデラックスバス | 1 | 1 |
66 | キャッツアイデラックスバス | 1 | 1 |
66 | 湯風呂(UFO) | 1 | -1 |
66 | スターシップトゥルーバス | 1 | 0 |
66 | 柚子湯 | 1 | -3 |
66 | ルートマスターバス | 1 | -1 |
66 | ラッキィじょふろ | 1 | 1 |
92 | トラさんバスタブ | 0 | -1 |
92 | 南国フロクマ | 0 | -1 |
92 | チャン・リン・シャンデリア | 0 | -1 |
92 | 絶品ルー多しバス | 0 | -1 |
92 | ジャパニーズフラワーホット | 0 | -2 |
92 | 鬼怒川公園岩風呂 | 0 | -1 |
92 | レインボーチューリッ風呂 | 0 | -1 |
92 | 酢めし桶風呂 | 0 | -1 |
92 | サンセットバスフィンクス | 0 | -1 |
92 | フレッシュバススター | 0 | -1 |
92 | レインボー気球バス | 0 | -1 |
0 件のコメント :
コメントを投稿