【開催期間】2015/10/8(木)~ 10/20(火)11:59まで
☆★優勝チーム特典★☆
優勝チームの全員に、大運動会の「優勝旗(かざり)」が配布される
この優勝旗は、次回の大運動会開催時に回収される
青い空、白い雲、気持ちの良い風
本日より、第1回「チーム対抗大運動会」を開催いたします!
1.チームで協力して、毎日開催される「競技」で得点をゲットしよう!
- プログラムのスケジュールに沿って1日1競技が開催される
- 得点は翌日加算される
- すべての合計得点で最終のチーム順位が決まる
2.1日限定のスペシャルフロジェクトにチャレンジしてみよう!
- 1日限定のスペシャルフロジェクトは挑戦も受け取りもその日限り
3.「チームランキング」で特別な聖石をゲットしよう!
- チームの順位に応じて、チームの全員が「ブラックオパール」「オパール」をもらえる。
★チームランキング特典一覧★
優勝チーム | ブラックオパール5個・オパール5個 |
---|---|
準優勝チーム | ブラックオパール5個・オパール4個 |
3位チーム | ブラックオパール4個・オパール4個 |
4位チーム | ブラックオパール4個・オパール3個 |
5位チーム | ブラックオパール3個・オパール3個 |
6位チーム | ブラックオパール3個・オパール2個 |
7位チーム | ブラックオパール2個・オパール2個 |
8位チーム | ブラックオパール2個・オパール1個 |
9位チーム | ブラックオパール1個・オパール1個 |
10位チーム | ブラックオパール1個 |
優勝チームの全員に、大運動会の「優勝旗(かざり)」が配布される
この優勝旗は、次回の大運動会開催時に回収される
- 毎日のチーム内貢献度の順位に応じて、「オパール」をもらえる。
★チーム内貢献度特典一覧★
10位入賞 | オパール 10個 |
---|---|
30位入賞 | オパール 7個 |
50位入賞 | オパール 5個 |
100位入賞 | オパール 4個 |
300位入賞 | オパール 3個 |
500位入賞 | オパール 2個 |
1000位入賞 | オパール 1個 |
!団長からの極秘情報!
なし期間限定
青字はゲーム開始時に告知のなかったアイテム- 世界交易所
- ハロウィンスペシャルボックス(ペリドット3+アマゾナイト14+アメジスト12+水晶12+キャッツアイ9)10/8~10/22
- 風呂 敢闘賞バストロフィー(ブラックオパール5+オパール60+キャッツアイ450+ペリドット750+琥珀200)10/8~10/22
- かぶりもの ウルティメイト赤白帽(ブラックオパール2+オパール10+ガーネット110+ダイアモンド110)10/8~10/22
- 背景 湯けむり遊戯団校舎(ブラックオパール3+オパール20+アメジスト780+ペリドット700+ムーンストーン450)10/8~10/22
- 床 運動会校庭(ブラックオパール1+オパール5+水晶230+ジャスパー100)10/8~10/22
- ショップ
- 通常ガチャ30回券(ジャック・フロ・ランタンの予感香水×1個付き)(900モバコイン)10/8〜11/2
- 通常ガチャ50回券(ジャック・フロ・ランタンの予感香水×3個付き)(1500モバコイン)10/8〜11/2
- 通常ガチャ100回券(ジャック・フロ・ランタンの予感香水×8個付き)(3000モバコイン)10/8〜11/2
- サルダース(1200モバコイン)10/16〜10/19 13:59
- サルクール(120モバコイン)10/16〜10/19 13:59
- ルシウス参加賞
- なし
- フリープレゼント
- なし
新バスボール
- なし
新温泉地
- なし
オパール商品(期間限定)
- 風呂 敢闘賞バストロフィー
- 背景 湯けむり遊戯団校舎
- 床 運動会校庭
- かぶりもの ウルティメイト赤白帽
景品他画像
競技の内容と試合結果
10/9 赤色BB戦 | |||
---|---|---|---|
赤いバスボール1個につき1p | |||
自分の浴場でわかしてもよし、わかしあいでもよし! | |||
1 | 鬼怒川 | 1,292,427 | |
2 | 草津 | 1,276,407 | -16,020 |
3 | 浅虫 | 1,251,209 | -25,198 |
4 | 有馬 | 1,223,023 | -28,186 |
5 | 玉造 | 1,214,281 | -8,742 |
6 | 伊豆 | 1,208,417 | -5,864 |
7 | コタン | 1,196,602 | -11,815 |
8 | 霧島 | 1,190,269 | -6,333 |
9 | 榊原 | 1,180,679 | -9,590 |
10 | 奥津 | 1,169,284 | -11,395 |
10/10 ルシウス満足 | |||
---|---|---|---|
ルシウス1人満足につき1p | |||
チーム応援要請にだして、みんなで満足させよう! | |||
1 | 榊原 | 100,602 | |
2 | 奥津 | 99,142 | -1,460 |
3 | 伊豆 | 93,614 | -5,528 |
4 | 玉造 | 92,334 | -1,280 |
5 | 浅虫 | 91,895 | -439 |
6 | コタン | 89,624 | -2,271 |
7 | 鬼怒川 | 89,527 | -97 |
8 | 草津 | 88,601 | -926 |
9 | 霧島 | 87,164 | -1,437 |
10 | 有馬 | 80,252 | -6,912 |
10/11 オール電化 | |||
---|---|---|---|
ルシウスに電化製品1個プレゼントにつき1p | |||
ショップやバスボールから電化製品を入手してプレゼントしよう! | |||
1 | 榊原 | 5,429,480 | |
2 | 浅虫 | 5,384,387 | -45,093 |
3 | 草津 | 5,189,477 | -194,910 |
4 | 鬼怒川 | 5,097,113 | -92,364 |
5 | 霧島 | 4,811,924 | -285,189 |
6 | 玉造 | 4,785,390 | -26,534 |
7 | 奥津 | 4,693,136 | -92,254 |
8 | 伊豆 | 4,575,901 | -117,235 |
9 | コタン | 4,519,477 | -56,424 |
10 | 有馬 | 4,251,206 | -268,271 |
10/12 文明開化 | |||
---|---|---|---|
ルシウスに与えた文明度=p | |||
バスボールの熟練度が上がると文明度もアップ! | |||
1 | 榊原 | 13,933,961,376 | |
2 | 浅虫 | 13,177,435,609 | -756,525,767 |
3 | 霧島 | 13,015,877,522 | -161,558,087 |
4 | 有馬 | 12,865,925,681 | -149,951,841 |
5 | 玉造 | 12,086,923,820 | -779,001,861 |
6 | 草津 | 11,794,616,600 | -292,307,220 |
7 | 鬼怒川 | 11,793,281,945 | -1,334,655 |
8 | コタン | 11,763,995,440 | -29,286,505 |
9 | 伊豆 | 10,699,948,553 | -1,064,046,887 |
10 | 奥津 | 10,246,055,736 | -453,892,817 |
10/13 射的でポン | |||
---|---|---|---|
射的の獲得点数=p | |||
『旅の思ひ出』で射的がある温泉地をさがそう! | |||
1 | 鬼怒川 | 2,757,230 | |
2 | 浅虫 | 2,497,750 | -259,480 |
3 | 榊原 | 2,479,530 | -18,220 |
4 | 伊豆 | 2,446,970 | -32,560 |
5 | 草津 | 2,230,810 | -216,160 |
6 | 霧島 | 2,128,790 | -102,020 |
7 | 玉造 | 2,067,630 | -61,160 |
8 | 奥津 | 1,971,450 | -96,180 |
9 | 有馬 | 1,937,320 | -34,130 |
10 | コタン | 1,924,630 | -12,690 |
10/14 わか試合 | |||
---|---|---|---|
わかしあい1回につき1p | |||
風呂トモのお風呂にバスボールを入れると1ptゲット! | |||
1 | 浅虫 | 896,007 | |
2 | 榊原 | 891,570 | -4,437 |
3 | 玉造 | 875,658 | -15,912 |
4 | 奥津 | 857,857 | -17,801 |
5 | 鬼怒川 | 856,467 | -1,390 |
6 | 霧島 | 824,721 | -31,746 |
7 | 草津 | 817,938 | -6,783 |
8 | 伊豆 | 799,275 | -18,663 |
9 | 有馬 | 779,047 | -20,228 |
10 | コタン | 767,276 | -11,771 |
10/15 カボチャ天国 | |||
---|---|---|---|
ジャック・オー・ランタンの獲得数=p | |||
ジャック・フロ・ランタンをわかそう! | |||
1 | 榊原 | 2,042,563 | |
2 | 伊豆 | 1,986,089 | -56,474 |
3 | 浅虫 | 1,936,382 | -49,707 |
4 | 有馬 | 1,900,402 | -35,980 |
5 | コタン | 1,874,661 | -25,741 |
6 | 奥津 | 1,869,535 | -5,126 |
7 | 鬼怒川 | 1,824,189 | -45,346 |
8 | 玉造 | 1,769,718 | -54,471 |
9 | 草津 | 1,757,218 | -12,500 |
10 | 霧島 | 1,743,872 | -13,346 |
10/16 猿捕獲大作戦 | |||
---|---|---|---|
猿1匹につき1p | |||
温泉地はどこでもOK! | |||
1 | 榊原 | 28,986 | |
2 | 草津 | 28,870 | -116 |
3 | 有馬 | 28,711 | -159 |
4 | 浅虫 | 27,454 | -1,257 |
5 | 玉造 | 25,664 | -1,790 |
6 | コタン | 24,857 | -807 |
7 | 伊豆 | 23,086 | -1,771 |
8 | 鬼怒川 | 22,965 | -121 |
9 | 霧島 | 22,723 | -242 |
10 | 奥津 | 21,447 | -1,276 |
10/17 ルーキーズ | |||
---|---|---|---|
Lv.40以下の風呂トモへわかしあい 1回投入につき1p | |||
ニュー風呂ンティアで探してみよう! | |||
1 | 榊原 | 219,880 | |
2 | 草津 | 218,808 | -1,072 |
3 | 鬼怒川 | 209,495 | -9,313 |
4 | 浅虫 | 206,633 | -2,862 |
5 | 玉造 | 198,511 | -8,122 |
6 | 伊豆 | 198,236 | -275 |
7 | 有馬 | 195,449 | -2,787 |
8 | 奥津 | 187,492 | -7,957 |
9 | 霧島 | 186,997 | -495 |
10 | コタン | 181,054 | -5,943 |
10/18 兎餅転がし | |||
---|---|---|---|
ルシウスにうさぎ餅1個プレゼントにつき1p | |||
うさぎ餅は「月世界」のおみやげだよ! | |||
1 | 奥津 | 6,209,557 | |
2 | 榊原 | 6,034,483 | -175,074 |
3 | 浅虫 | 5,811,838 | -222,645 |
4 | コタン | 5,717,898 | -93,940 |
5 | 伊豆 | 5,635,126 | -82,772 |
6 | 霧島 | 5,578,808 | -56,318 |
7 | 草津 | 5,530,705 | -48,103 |
8 | 有馬 | 5,496,046 | -34,659 |
9 | 玉造 | 5,332,683 | -163,363 |
10 | 鬼怒川 | 5,299,978 | -32,705 |
10/19 わかし競争 | |||
---|---|---|---|
バスボール1個につき1p | |||
自分の浴場でわかしてもよし、わかしあいでもよし! | |||
1 | 奥津 | 2,729,974 | |
2 | 榊原 | 2,628,713 | -101,261 |
3 | 玉造 | 2,479,686 | -149,027 |
4 | 草津 | 2,468,719 | -10,967 |
5 | 浅虫 | 2,445,522 | -23,197 |
6 | 霧島 | 2,423,329 | -22,193 |
7 | 有馬 | 2,391,235 | -32,094 |
8 | 鬼怒川 | 2,252,648 | -138,587 |
9 | コタン | 2,247,438 | -5,210 |
10 | 伊豆 | 2,214,734 | -32,704 |
得点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム\開催日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 合計 | 差 | 順位 |
榊原 | 20 | 100 | 100 | 100 | 120 | 90 | 100 | 100 | 150 | 90 | 180 | 1150 | 1 | |
浅虫 | 80 | 60 | 90 | 90 | 135 | 100 | 80 | 70 | 105 | 80 | 120 | 1010 | -140 | 2 |
草津 | 90 | 30 | 80 | 50 | 90 | 40 | 20 | 90 | 135 | 40 | 140 | 805 | -205 | 3 |
玉造 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | 80 | 30 | 60 | 90 | 20 | 160 | 740 | -65 | 4 |
鬼怒川 | 100 | 40 | 70 | 40 | 150 | 60 | 40 | 30 | 120 | 10 | 60 | 720 | -20 | 5 |
奥津 | 10 | 90 | 40 | 10 | 45 | 70 | 50 | 10 | 45 | 100 | 200 | 670 | -50 | 6 |
伊豆 | 50 | 80 | 30 | 20 | 105 | 30 | 90 | 40 | 75 | 60 | 20 | 600 | -70 | 7 |
有馬 | 70 | 10 | 10 | 70 | 30 | 20 | 70 | 80 | 60 | 30 | 80 | 530 | -70 | 8 |
霧島 | 30 | 20 | 60 | 80 | 75 | 50 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 525 | -5 | 9 |
コタン | 40 | 50 | 20 | 30 | 15 | 10 | 60 | 50 | 15 | 70 | 40 | 400 | -125 | 10 |
0 件のコメント :
コメントを投稿