夏です!サマーセールの時期です!
今回はなんと、下記のファイアオパール風呂が60%OFFに!!
[キャンペーン期間] 2015/7/21(火)~2015/8/31(月)13:59まで
[対象のお風呂]
今回がファイアオパール風呂はファイナルセール!
- ラグジュアリアッパープーロ
- エルバスティーヨ
- フロッセオ完全体
- ドラゴン湯船
- シドニーオフロハウス
- 笹湯舟
- セーチェニ温泉
- バナナバスボート
- 蔵王連峰お風呂釜
- 魔法のランプロ
- バスベガス・フロンテン
- ルートマスターバス
- 鶴の一風呂
- カメオ・ホットオルゴール
- ドラゴンランタン湯船
- フロコブラクダ
セール終了後は上記のお風呂は世界交易所での販売を終了致しますので
気になるお風呂がある人は、この機会にぜひ交換してくださいなぅ!!
全国風呂トモ協会
というわけで、販売終了になるお風呂まとめ。
※聖石レートは60%OFFのものです
※どれも「文明アイテムUP」「風呂主当選」はないので、項目を省略しました。
風呂名 | エリア | 銀貨 | コース | ルシ | 時短 | 熟練・経験2倍 | 抽選 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最少 | 最大 | 成立 | 当選 | 景品 | ||||||||
ラグジュアリーアッパープーロ | 33 | 2026 | 45 | 90 | 10 | ゴキゲン・ソウル | 45 | 3 | 通常ガチャ1回券 | 1 | ||
ファイアオパール160+アマゾナイト520+アクアマリン392+アウイン920 | ||||||||||||
エルバスティーヨ | 35 | 1126 | 45 | 80 | 120 | 15 | 45 | 2 | ガチャフィーバーチケット | 1 | ||
ハッピーバスボックス | 1 | |||||||||||
ファイアオパール160+ジャスパー420+赤瑪瑙360+津軽錦石760 | ||||||||||||
フロッセオ完全体 | 40 | 960 | 50 | 500 | 60 | スモールスモーボール | 50 | 2 | ローマ皇帝液 | 1 | ||
ファイアオパール160+キャッツアイ1620+ダイアモンド1280+琥珀1192+津軽錦石640 | ||||||||||||
ドラゴン湯船 | 37 | 1240 | 40 | 80 | うずうずソルト | 40 | 5 | 珊瑚 | 15 | |||
うずうずソルトの予感香水 | 1 | |||||||||||
ファイアオパール160+エメラルド360+緑瑪瑙800+青瑪瑙520 | ||||||||||||
シドニーオフロハウス | 37 | 1126 | 45 | 90 | 10 | 20 | あじさい桃ごよみ | 45 | 3 | ファストバスチケットMAX | 1 | |
ファストバスチケット1 | 1 | |||||||||||
ファイアオパール160+ムーンストーン840+青瑪瑙560+ダイアモンド680 | ||||||||||||
笹湯舟 | 32 | 777 | 30 | 80 | バンブーロール | 30 | 3 | チョックラバンブー50 | 1 | |||
ファイアオパール16+アメジスト120+ペリドット48+エメラルド32 | ||||||||||||
セーチェニ温泉 | 58 | 1840 | 50 | 100 | 300 | 50 | 5 | 通常ガチャ1回券 | 1 | |||
ファイアオパール160+ジャスパー720+真珠580+琥珀920 | ||||||||||||
バナナバスボート | 36 | 877 | 40 | 70 | 100 | 10 | 40 | 2 | 源泉ガチャフィーバーチケット | 1 | ||
ファイアオパール160+アマゾナイト720+キャッツアイ560+琥珀880 | ||||||||||||
蔵王連峰お風呂釜 | 70 | 1550 | 100 | 300 | 600 | 70 | 50 | 2 | ハッピーバスボックス | 1 | ||
ファストバスチケット30 | 1 | |||||||||||
ファイアオパール160+真珠720+赤瑪瑙560+逸見石740 | ||||||||||||
魔法のランプロ | 30 | 1777 | 30 | 80 | 150 | 30 | 1 | 通常ガチャ1回券 | 1 | |||
ファイアオパール140+キャッツアイ760+琥珀680+翡翠600 | ||||||||||||
バスベガス・フロンテン | 38 | 1720 | 40 | 90 | 150 | 古代ローマの休日 | 40 | 2 | ガチャフィーバーチケット | 1 | ||
ファイアオパール160+シトリン760+キャッツアイ760+琥珀560 | ||||||||||||
ルートマスターバス | 50 | 1400 | 50 | 100 | 300 | 70 | 40 | 3 | ファストバスチケット50 | 1 | ||
ファイアオパール160+アイスランド・スパー760+ガーネット1040+赤瑪瑙760 | ||||||||||||
鶴の一風呂 | 33 | 1111 | 40 | 80 | 花鳥風月 | 40 | 4 | 珊瑚 | 20 | |||
ファイアオパール160+ジャスパー580+琥珀540+逸見石360 | ||||||||||||
カメオ・ホットオルゴール | 20 | 214 | 30 | 80 | 30 | 20 | ローマ皇帝液10 | 1 | ||||
ファイアオパール140+ダイアモンド1000+ジャスパー1480+真珠760 | ||||||||||||
ドラゴンランタン湯船 | 33 | 900 | 40 | 80 | 菱餅御前 | 40 | 5 | 珊瑚 | 15 | |||
菱餅御前の予感香水 | 1 | |||||||||||
ファイアオパール160+赤瑪瑙880+津軽錦石840+ガーネット1520 | ||||||||||||
フロコブラクダ | 35 | 2055 | 45 | 90 | 300 | 10 | 30 | 45 | 3 | 通常ガチャ1回券 | 1 | |
ファイアオパール160+黒曜石400+キャッツアイ1400+シトリン1040 |
0 件のコメント :
コメントを投稿