みんなが沸かしているお風呂のランキングです
調査対象:私の風呂トモさんの浴場*1(かぶりものなしを除く)調査日時:2015年お正月のお昼どき
*1 レベル1-49 63浴場・50-99 181浴場・100-159 61浴場・160- 33浴場(計338浴場)
順位 | 設置数 | お風呂名 |
---|---|---|
1 | 81 | スウィートケーキバスタンド |
2 | 64 | おでん鍋風呂 |
3 | 59 | バスベガス・フロンテン |
4 | 57 | 遍路小屋風呂(涅槃) |
5 | 49 | セーチェニ温泉 |
6 | 40 | お猪口風呂 |
7 | 29 | 黒ひつじ 水なしフロ |
8 | 28 | 鏡割り風呂 |
9 | 26 | シルバースタブ |
10 | 22 | ビール樽風呂 |
11 | 21 | 蔵王温泉大露天風呂 |
12 | 19 | ビールっぷろ |
13 | 17 | 眺望大露天風呂 |
14 | 16 | 【期間限定】南国リゾートヴィラ |
14 | 16 | 弁財宝風呂 |
14 | 16 | 薩摩切子風呂 |
17 | 15 | ゴールデンボンバス(金バス) |
18 | 14 | 展望大露天風呂 |
19 | 12 | ドラゴン湯船 |
19 | 12 | ルートマスターバス |
21 | 11 | ルーブロ |
21 | 11 | 柚子湯 |
21 | 11 | 魔法のランプロ |
24 | 9 | フロハウス |
24 | 9 | 日本一の芋ミニ風呂 |
26 | 8 | そうめん流し風呂 |
26 | 8 | シドニーオフロハウス |
28 | 7 | バナナバスボート |
28 | 7 | ミニおでんカップロ |
30 | 6 | わかしはじめ味噌樽風呂 |
30 | 6 | ビッグバスノーマン |
32 | 5 | ダイアモンドヘッ風呂(ワイキキ付) |
32 | 5 | 遍路小屋風呂(修行) |
32 | 5 | 金蛇風呂 |
35 | 4 | おでんカップロ |
35 | 4 | ガラスの森のあじさい風呂 |
35 | 4 | スパ・ザ・マウンテン |
35 | 4 | フィンランド製バスタブ |
35 | 4 | ブラックオパール号 |
35 | 4 | ブラックコンバーチブロ |
35 | 4 | ラーメン屋台風呂 |
35 | 4 | 竜宮風呂 |
35 | 4 | 遍路小屋風呂(発心) |
44 | 3 | お洒落なバスタブ |
44 | 3 | アメジストデラックスバス |
44 | 3 | カラフルバルーンバス |
44 | 3 | クリスバストレイン |
44 | 3 | ジェームズホッタテ風呂 |
44 | 3 | ペリドットデラックスバス |
44 | 3 | レッツ!バスマロン |
44 | 3 | 日本一の芋煮風呂 |
44 | 3 | 神々のエーゲ海 |
44 | 3 | 黒バラ風呂 |
54 | 2 | ダイアモンドデラックスバス |
54 | 2 | トルマリンデラックスバス |
54 | 2 | ハッピーバスデーケーキバス |
54 | 2 | バスノーマンJr. |
54 | 2 | フロッセオ完全体 |
54 | 2 | 仏の御石のバス |
54 | 2 | 大なつめ風呂(梅) |
61 | 1 | 【期間限定】ファザースワンバス |
61 | 1 | うさ雪だるま風呂 |
61 | 1 | ウシさんバスタブ |
61 | 1 | エルバスティーヨ |
61 | 1 | クリスバスツリー |
61 | 1 | クレーター風呂 |
61 | 1 | サンセットバスフィンクス |
61 | 1 | ソリ―クリスバス |
61 | 1 | ダブルバスランタン |
61 | 1 | ダブルバナナバスボート |
61 | 1 | ハートバルーンバス |
61 | 1 | バスザブーン |
61 | 1 | フレッシュバスオレンジ |
61 | 1 | フロネタリウム |
61 | 1 | ホットチョコレートカッ風呂 |
61 | 1 | マザーブラックバスワン |
61 | 1 | 三々風呂 |
61 | 1 | 不思議の国のティーホット |
61 | 1 | 伊豆温泉 海岸露天風呂 |
61 | 1 | 南国フロクマ |
61 | 1 | 大なつめ風呂(紅葉) |
61 | 1 | 大露天檜風呂 |
61 | 1 | 竹取風呂 |
61 | 1 | 蔵王連峰お風呂釜 |
61 | 1 | 豪華屋形風呂 |
61 | 1 | 赤チューリッ風呂 |
61 | 1 | 赤兎バス |
61 | 1 | 遍路小屋風呂(菩薩) |
61 | 1 | 雨風呂 |
61 | 1 | 黄バラ風呂 |
気が向いたので、別の日の夜にも調べてみました。
1回目と総お風呂数が14も違うけど、重複でカウントしたのではなく、1回目に数え漏れがあったものと思われます。
調査対象:私の風呂トモさんのお浴場*1(かぶりものなしを除く)
調査日時:2015年お正月開けの平日夜11時くらい
*1 レベル1-49 64浴場・50-99 188浴場・100-159 64浴場・160- 36浴場(計352浴場)
順位 | 設置数 | お風呂名 |
---|---|---|
1 | 81 | スウィートケーキバスタンド |
2 | 65 | おでん鍋風呂 |
3 | 58 | バスベガス・フロンテン |
4 | 56 | 遍路小屋風呂(涅槃) |
5 | 47 | セーチェニ温泉 |
6 | 41 | お猪口風呂 |
7 | 32 | 黒ひつじ 水なしフロ |
8 | 30 | シルバースタブ |
9 | 29 | 鏡割り風呂 |
10 | 24 | 眺望大露天風呂 |
11 | 22 | 蔵王温泉大露天風呂 |
12 | 21 | ビール樽風呂 |
13 | 18 | 薩摩切子風呂 |
14 | 16 | 【期間限定】南国リゾートヴィラ |
14 | 16 | ビールっぷろ |
16 | 15 | 展望大露天風呂 |
16 | 15 | 弁財宝風呂 |
16 | 15 | ゴールデンボンバス(金バス) |
16 | 15 | ドラゴン湯船 |
20 | 14 | 柚子湯 |
21 | 13 | 魔法のランプロ |
22 | 12 | 日本一の芋ミニ風呂 |
23 | 11 | ルーブロ |
23 | 11 | ルートマスターバス |
25 | 8 | そうめん流し風呂 |
25 | 8 | フロハウス |
25 | 8 | バナナバスボート |
28 | 6 | ビッグバスノーマン |
28 | 6 | わかしはじめ味噌樽風呂 |
28 | 6 | ミニおでんカップロ |
28 | 6 | ブラックオパール号 |
32 | 5 | 金蛇風呂 |
32 | 5 | 神々のエーゲ海 |
32 | 5 | 遍路小屋風呂(発心) |
32 | 5 | 遍路小屋風呂(修行) |
32 | 5 | カラフルバルーンバス |
32 | 5 | シドニーオフロハウス |
32 | 5 | ブラックコンバーチブロ |
39 | 4 | フィンランド製バスタブ |
39 | 4 | レッツ!バスマロン |
39 | 4 | ガラスの森のあじさい風呂 |
39 | 4 | おでんカップロ |
39 | 4 | 竜宮風呂 |
39 | 4 | ダイアモンドヘッ風呂(ワイキキ付) |
45 | 3 | お洒落なバスタブ |
45 | 3 | スパ・ザ・マウンテン |
45 | 3 | 黒バラ風呂 |
45 | 3 | ラーメン屋台風呂 |
45 | 3 | 日本一の芋煮風呂 |
45 | 3 | クリスバストレイン |
45 | 3 | ペリドットデラックスバス |
45 | 3 | フロッセオ完全体 |
53 | 2 | 仏の御石のバス |
53 | 2 | 大なつめ風呂(梅) |
53 | 2 | 遍路小屋風呂(菩薩) |
53 | 2 | 赤兎バス |
53 | 2 | ジェームズホッタテ風呂 |
53 | 2 | うさ雪だるま風呂 |
53 | 2 | トルマリンデラックスバス |
53 | 2 | ダイアモンドデラックスバス |
53 | 2 | バスノーマンJr. |
53 | 2 | マザーブラックバスワン |
63 | 1 | バスザブーン |
63 | 1 | ウシさんバスタブ |
63 | 1 | ハッピーバスデーケーキバス |
63 | 1 | 雨風呂 |
63 | 1 | 三々風呂 |
63 | 1 | フロネタリウム |
63 | 1 | 豪華屋形風呂 |
63 | 1 | 大なつめ風呂(紅葉) |
63 | 1 | 竹取風呂 |
63 | 1 | ダブルバスランタン |
63 | 1 | ソリ―クリスバス |
63 | 1 | 壇三つ風呂 |
63 | 1 | 大露天檜風呂 |
63 | 1 | ハートバルーンバス |
63 | 1 | クリスバスツリー |
63 | 1 | 伊豆温泉 海岸露天風呂 |
63 | 1 | 指宿砂蒸し風呂 |
63 | 1 | クレーター風呂 |
63 | 1 | 【期間限定】ファザースワンバス |
63 | 1 | フレッシュバスオレンジ |
63 | 1 | アメジストデラックスバス |
63 | 1 | サンセットバスフィンクス |
63 | 1 | スターシップトゥルーバス |
63 | 1 | 黄バラ風呂 |
63 | 1 | エルバスティーヨ |
63 | 1 | 蔵王連峰お風呂釜 |
0 件のコメント :
コメントを投稿