みんなが沸かしているお風呂のランキングです
調査対象:私の風呂トモさんの浴場(かぶりものなしを除く)*1調査日時:2016年03月25日金曜日の夜
*1 レベル1-50 41浴場・51-120 95浴場・121-200 147浴場・201- 56浴場(計342浴場)
| 順位 | お風呂名 | 設置数 |
|---|---|---|
| 1 | こぼれいくら丼風呂 | 89 |
| 2 | ドルチェバスタンド | 60 |
| 3 | スペシャル団長風呂 | 57 |
| 3 | 五稜郭風呂 | 57 |
| 5 | セーチェニ温泉 | 55 |
| 6 | フロひげ危機一バス | 52 |
| 7 | フロコブラクダ | 51 |
| 8 | 舞妓さんの京紅風呂 | 41 |
| 9 | スウィートケーキバスタンド | 36 |
| 10 | カメオ・ホットオルゴール | 33 |
| 11 | 釜飯風呂 | 28 |
| 12 | ガルショー湯 | 23 |
| 13 | 村上水軍小早船 | 21 |
| 14 | ごはん風呂(大盛り) | 20 |
| 15 | ゴールデンボンバス(金バス) | 18 |
| 16 | シルバースタブ | 15 |
| 17 | 最高級デコポン桐風呂 | 13 |
| 18 | 寿司桶風呂 | 12 |
| 19 | かき氷屋台風呂 | 10 |
| 20 | フィンランド製バスタブ | 9 |
| 20 | 遍路小屋風呂(涅槃) | 9 |
| 20 | 鶴の一風呂 | 9 |
| 23 | エッグバスタンド | 8 |
| 23 | ねこバス | 8 |
| 23 | 宇奈月温泉噴水 | 8 |
| 23 | 薩摩錫器ぐいのみっ風呂 | 8 |
| 23 | バスベガス・フロンテン | 8 |
| 28 | 【期間限定】南国リゾートヴィラ | 7 |
| 28 | 千光寺山フロープウェイ | 7 |
| 28 | 龍の手水風呂 | 7 |
| 28 | ハートリーフロ | 7 |
| 32 | お猪口風呂 | 6 |
| 32 | おでん鍋風呂 | 6 |
| 32 | 湯ツボカズラ | 6 |
| 32 | 炊飯ジャー THERMAE-26 | 6 |
| 32 | ドラゴン湯船 | 6 |
| 37 | 薩摩切子風呂 | 5 |
| 37 | ビードロ風呂 | 5 |
| 37 | 蔵王温泉大露天風呂 | 5 |
| 37 | ダイアモンドヘッ風呂(ワイキキ付) | 5 |
| 37 | 柚子湯 | 5 |
| 37 | フロッセオ完全体 | 5 |
| 37 | シドニーオフロハウス | 5 |
| 37 | ウォーターラウンジプールフロート | 5 |
| 45 | 金蛇風呂 | 4 |
| 45 | 大神殿露天風呂 | 4 |
| 45 | 土俵風呂 | 4 |
| 45 | 古代ローマ テルマエ | 4 |
| 45 | 海鮮丼風呂 | 4 |
| 45 | ビール樽風呂 | 4 |
| 45 | ラグジュアリーアッパープーロ | 4 |
| 45 | バナナバスボート | 4 |
| 45 | レインボー気球バス | 4 |
| 54 | 展望大露天風呂 | 3 |
| 54 | チョコレートフロンテン | 3 |
| 54 | 華美ハスバス | 3 |
| 54 | 休足処 信玄 | 3 |
| 54 | ねこ湯ぐら | 3 |
| 54 | サファリバスライオン | 3 |
| 54 | 酉の市熊手風呂 | 3 |
| 54 | 緊湯児 | 3 |
| 54 | 三連赤チューリッ風呂 | 3 |
| 54 | 鯛の風呂盛り | 3 |
| 54 | 八雲温泉 木彫り風呂 | 3 |
| 54 | トルマリンデラックスバス | 3 |
| 54 | 湯風呂(UFO) | 3 |
| 54 | ブラックオパール号 | 3 |
| 54 | 魔法のランプロ | 3 |
| 54 | ドラゴンランタン湯船 | 3 |
| 54 | サファリバスホワイトタイガー | 3 |
| 71 | お洒落なバスタブ | 2 |
| 71 | 五右衛門風呂(丸型30) | 2 |
| 71 | シンプルビニールプーロ(ピンク) | 2 |
| 71 | 弁財宝風呂 | 2 |
| 71 | ラーメン屋台風呂 | 2 |
| 71 | 眺望大露天風呂 | 2 |
| 71 | ビールっぷろ | 2 |
| 71 | 黒ひつじ 水なしフロ | 2 |
| 71 | チャン・リン・シャンデリア | 2 |
| 71 | シルバーバスタブクラウン | 2 |
| 71 | 兵式飯ごう風呂 | 2 |
| 71 | チョコバナナ屋台風呂 | 2 |
| 71 | ヒポポタバス | 2 |
| 71 | ザ・トイボックス | 2 |
| 71 | 鏡餅風呂 | 2 |
| 71 | 古代ローマ バルネア | 2 |
| 71 | ルーブロ | 2 |
| 88 | 五右衛門風呂(長州) | 1 |
| 88 | 純金模様の庭園風呂 | 1 |
| 88 | スパ・ザ・マウンテン | 1 |
| 88 | カカオバス | 1 |
| 88 | キリンさんバスタブ | 1 |
| 88 | 仏の御石のバス | 1 |
| 88 | 黒バラ風呂 | 1 |
| 88 | 大なつめ風呂(梅) | 1 |
| 88 | ジャンク=ロード・バスタブ | 1 |
| 88 | そうめん流し風呂 | 1 |
| 88 | スーパー銭湯風呂 | 1 |
| 88 | 日本一の芋煮風呂 | 1 |
| 88 | 日本一の芋ミニ風呂 | 1 |
| 88 | ハートバルーンバス | 1 |
| 88 | ゴールドバスタブクラウン | 1 |
| 88 | 金沢カレーバス | 1 |
| 88 | フラワータワーバス | 1 |
| 88 | ジャンボフランク屋台風呂 | 1 |
| 88 | りんご飴屋台風呂 | 1 |
| 88 | 祇園祭長刀鉾風呂 | 1 |
| 88 | 尾道レトロバス | 1 |
| 88 | クリスチャニアバス | 1 |
| 88 | 独楽風呂 | 1 |
| 88 | マーブルジェットバス | 1 |
| 88 | クリスバスキャンドル | 1 |
| 88 | パールリングバス | 1 |
| 88 | 榊原温泉 宮の湯 | 1 |
| 88 | 三連黒チューリッ風呂 | 1 |
| 88 | 風呂あがり | 1 |
| 88 | トレヴィフロンテン | 1 |
| 88 | 秋保石組み露天風呂 | 1 |
| 88 | ガーネットデラックスバス | 1 |
| 88 | フロッセウム | 1 |
| 88 | アマゾナイトデラックスバス | 1 |
| 88 | ダイアモンドデラックスバス | 1 |
| 88 | ペリドットデラックスバス | 1 |
| 88 | 赤バラ風呂 | 1 |
| 88 | 黄バラ風呂 | 1 |
| 88 | 桃バラ風呂 | 1 |
| 88 | エルバスティーヨ | 1 |
| 88 | マザーブラックバスワン | 1 |
| 88 | ルートマスターバス | 1 |
| 88 | ラッキィじょふろ | 1 |
| 88 | ハーレーフロットソン | 1 |
| 88 | 鳳笙風呂 | 1 |
五稜郭風呂多いわ―って思ったので調査。
57個もあったのね。
しかもがんがん回してくれる方がたくさん。
の割に当たらない気がヾ(:3ノヾ)ノ
気のせいか_(:3」 ∠)_








